![]() | Turnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Platz | Name | Jahr--> | Punkt- summe |
Teil- nahmen |
Turnier- siege |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
| Anzahl--> | 86 | 128 | 107 | 87 | 70 | 84 | 72 | 98 | 108 | 110 | 115 | 108 | 119 | 122 | 127 | 106 | 116 | 141 | 79 | 106 | 106 | |||||
| 1 | Reschke,Stefan | 151,0 | 16 | 1 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 12,0 | 10,5 | ||||||
| 2 | Schnitzspan,Lothar | 151,0 | 16 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | 9,5 | 10,0 | |||||||
| 3 | Chandler,Patrick | 146,5 | 18 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 6,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 10,5 | 7,0 | 9,0 | 8,5 | |||||
| 4 | Reschke,Thomas | 145,0 | 18 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 10,5 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 6,0 | |||||
| 5 | Falk,Thomas | 143,5 | 19 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | ||||
| 6 | Zimmermann,Frank | 141,5 | 15 | 7,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 7,0 | ||||||||
| 7 | Schlesinger,Omri | 122,5 | 14 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 7,5 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 8,5 | |||||||||
| 8 | Zude,Erik,Dr. | 104,5 | 11 | 6,5 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 11,5 | 9,5 | 12,0 | 9,5 | ||||||||||||
| 9 | Sadeghi,Behrang | 100,5 | 12 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | |||||||||||
| 10 | Czech,Ludwig | 98,5 | 14 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
| 11 | Solonar,Stefan | 97,5 | 11 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 11,0 | ||||||||||||
| 12 | Zunker,Reinhard,Dr. | 95,5 | 12 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | 3,5 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 | 10,5 | 8,5 | |||||||||||
| 13 | Euler,Günter | 92,5 | 14 | 0,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
| 14 | Hillgärtner,Walter | 90,5 | 13 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | ||||||||||
| 15 | Kuban,Günter | 89,5 | 10 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | |||||||||||||
| 16 | Schiffer,Steve | 88,0 | 11 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 7,5 | 9,0 | 7,0 | 7,5 | ||||||||||||
| 17 | Euler,Gerd | 87,0 | 10 | 1 | 5,5 | 7,5 | 7,0 | 9,5 | 12,0 | 10,0 | 5,5 | 9,0 | 11,5 | 9,5 | ||||||||||||
| 18 | Stockmann,Michael | 85,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 9,5 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | |||||||||||||
| 19 | Ullrich,Manfred | 82,0 | 10 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||||
| 20 | Weiland,Thomas | 80,5 | 13 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | ||||||||||
| 21 | Diehm,Alexander | 80,0 | 11 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | ||||||||||||
| 22 | Drill,Frank | 78,0 | 10 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | |||||||||||||
| 23 | Seidel,André | 77,0 | 10 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | |||||||||||||
| 24 | Schmitzer,Klaus | 76,5 | 8 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | |||||||||||||||
| 25 | Rechel,Ralf | 76,0 | 9 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 6,0 | ||||||||||||||
| 26 | Engel,Berthold | 74,5 | 8 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,5 | 8,5 | 10,5 | |||||||||||||||
| 27 | Wachweger,Albrecht | 72,0 | 11 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | ||||||||||||
| 28 | Bockius,Albert | 69,5 | 9 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 2,5 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | ||||||||||||||
| 29 | Gmeiner,Peter | 68,5 | 8 | 9,0 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | 8,0 | 8,5 | |||||||||||||||
| 30 | Rasch,Holger | 68,5 | 8 | 7,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | |||||||||||||||
| zu den Plätzen 31 - 889 hier klicken! Achtung, Dateigröße 600 KB | ||||||||||||||||||||||||||
| Impressum |