hosted by www.schach-chroniken.net

13.Internationale Hessische Schnellschachmeisterschaft

Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2001

Ausschreibung | Kurzbericht | Fortschrittstabelle | Fotos | Historie |
Ratingklassen 1-1700 | 1701-1850 | 1851-2100 | 2101-2200 |
Sonderpreise Jugend | Damen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Endstand nach der 15.Runde


 Pl. Teilnehmer               Verein/Herkunft Punkte  Buchh.  Siege     Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste)
  1. Euler Gerd            FM Hungen-Lich      12.0   143.5   10.00    S+ 61 W+ 25 S+ 46 W+  9 S= 16 W=  4 S+ 26 W+  3 S+  5 S-  2 W+  6 S+  7 W+ 24 W= 15 S=  8
  2. Margoline Boris       IM Oberursel        11.5   141.5    9.00    W+ 74 S= 18 S+ 30 W= 53 S+ 14 W= 24 S+ 25 W=  4 S+ 12 W+  1 S=  9 W+  5 W-  3 S+  6 W+ 10
  3. Reschke Stefan        IM Oberursel        11.5   140.5   10.00    S+ 65 W+ 51 S+ 64 W+ 26 S=  4 W= 16 S+ 24 S-  1 W=  6 S-  5 W+ 29 W+  8 S+  2 S+  7 W+ 18
  4. Blechzin Igor         IM Bad Homburg      11.0   146.0    8.00    W+ 39 S+ 38 W+  7 S+ 11 W=  3 S=  1 W=  6 S=  2 W+ 24 S+ 27 W-  5 S=  9 W= 10 S+ 26 W+ 16
  5. Grabarczyk Bogdan     IM Griesheim        11.0   144.0   10.00    S+ 56 W= 30 S+ 54 W- 24 S+ 19 W+ 28 S+ 10 S+  7 W-  1 W+  3 S+  4 S-  2 W=  6 W+ 16 S+  9
  6. Schnitzspan Lothar    FM Oberursel        10.0   141.0    8.00    S+ 62 W+ 52 S+ 32 W+ 14 S- 24 W+ 73 S=  4 W+ 16 S=  3 W=  9 S-  1 W+ 26 S=  5 W-  2 S+ 15
  7. Engel Berthold           Kirchheim        10.0   138.0    9.00    S+ 87 W+ 66 S-  4 W+ 34 S+ 31 W+ 42 S+  9 W-  5 S+ 26 W= 16 S=  8 W-  1 S+ 25 W-  3 S+ 20
  8. Wolter Kai Dr.        FM Muenster         10.0   135.0    9.00    W+108 S+ 44 W- 14 S- 13 S+ 47 W+ 52 W+ 18 S- 27 S+ 25 W+ 28 W=  7 S-  3 W+ 12 S+ 21 W=  1
  9. Schlamp Robert        FM Oberursel         9.5   143.5    8.00    W+ 69 S+ 13 W+104 S-  1 W+ 18 S+ 27 W-  7 S+ 15 W+ 11 S=  6 W=  2 W=  4 S- 16 S+ 14 W-  5
 10. Metz Hartmut          FM Kuppenheim        9.5   134.0    8.00    S+ 81 W- 31 S+ 61 W+ 50 S= 12 W+ 21 W-  5 S+ 44 S- 16 W+ 13 S+ 51 W= 15 S=  4 W+ 23 S-  2
 11. Alber Horst           FM Schoeneck         9.5   130.0    8.00    S+ 48 W+ 50 S+ 31 W-  4 S+ 53 W+ 12 S= 16 W= 42 S-  9 W= 51 S- 15 W- 13 W+ 44 S+ 29 W+ 24
 12. Chandler Patrick         Oberursel         9.5   130.0    8.00    S= 47 W+ 93 S+ 28  + 19 W= 10 S- 11 W+ 13 S+ 43 W-  2 S= 29 W- 24 W+ 62 S-  8 W+ 32 S+ 38
 13. Wahedi Ahmad Siar        Steinbach         9.5   128.5    8.00    S+ 91 W-  9 S+ 20 W+  8 S- 42 W+ 22 S- 12 W+ 73 W= 17 S- 10 W+ 33 S+ 11 W= 27 S= 24 W+ 26
 14. Reschke Thomas           Hofheim           9.5   126.5    8.00    S+ 77 W+ 86 S+  8 S-  6 W-  2 W+ 61 S+ 73 W- 26 S= 36 W+ 45 S+ 42 W= 16 S= 23 W-  9 S+ 28
 15. Bouaraba Max             Marburg           9.5   126.5    8.00    W+ 84 S- 73 W+ 33 S+ 36 W- 43 S+ 63 W+ 90 W-  9 S= 56 S+ 19 W+ 11 S= 10 W+ 20 S=  1 W-  6
 16. Solonar Stefan        IM FTG               9.0   145.5    6.00    W+ 45 S+ 29 W+ 27 S+ 43 W=  1 S=  3 W= 11 S-  6 W+ 10 S=  7 W= 17 S= 14 W+  9 S-  5 S-  4
 17. Zimmermann Frank         Oberursel         9.0   128.0    6.00    S+ 35 W- 32 S= 39 W+ 62 S- 28 W+ 20 S= 21 W+ 34 S= 13 W+ 36 S= 16 W- 25 S= 31 W= 40 S+ 44
 18. Seidel Andre             Bad Vilbel        9.0   127.0    7.00    S+100 W=  2 S= 42 W+ 83 S-  9 W+ 39 S-  8 W+ 61 S= 45 W= 23 W- 35 S+ 43 W+ 49 S+ 25 S-  3
 19. Bendel Ralf              Dietzenbach       9.0   125.5    6.00    S+ 89 W= 42 S+ 37  - 12 W-  5 W+ 35 S= 62 W= 20 S+ 90 W- 15 S+ 36 W= 31 S= 28 W+ 34 S= 23
 20. Rapoport Wladimir        Matt im Park      9.0   122.0    8.00    W- 24 S+106 W- 13 S+ 80 W+ 29 S- 17 W+ 63 S= 19 W+ 44 W= 25 S+ 46 W+ 28 S- 15 S+ 27 W-  7
 21. Baulig Bjoern            Limburg           9.0   120.5    8.00    S- 43 W+ 77 S+ 86 W= 25 S+ 37 S- 10 W= 17 W- 22 S- 54 W+ 76 S+ 41 W+ 52 S+ 51 W-  8 S+ 46
 22. Emmerich Dirk            Dotzheim          9.0   119.0    9.00    W+ 49 S+ 36 W- 43 S+ 32 W- 90 S- 13 W+ 33 S+ 21 W- 29 S- 61 W+ 74 S- 44 W+ 48 S+ 63 W+ 31
 23. Schlesinger Omri         Steinbach         9.0   115.0    7.00    W- 73 S- 83 W- 67 S+ 96 W+ 88 S+ 68 W= 58 S+ 40 W+ 32 S= 18 W+ 63 S+ 27 W= 14 S- 10 W= 19
 24. Schlapp Thomas           Nied              8.5   142.5    7.00    S+ 20 W= 28 S+ 97 S+  5 W+  6 S=  2 W-  3 W+ 45 S-  4 W- 26 S+ 12 W+ 35 S-  1 W= 13 S- 11
 25. Panic Milislav           Weiterstadt       8.5   134.5    7.00    W+ 55 S-  1 W+ 69 S= 21 W+ 40 S+ 43 W-  2 S+ 32 W-  8 S= 20 W+ 61 S+ 17 W-  7 W- 18 S= 36
 26. Sadeghi Behrang          Burgsinn          8.5   133.0    8.00    W+ 68 S+ 40 W+ 73 S-  3 W+ 63 S+ 90 W-  1 S+ 14 W-  7 S+ 24 W= 27 S-  6 S+ 42 W-  4 S- 13
 27. Haasler Andreas          Heidesheim        8.5   131.0    7.00    S+ 60 W+ 34 S- 16 W+ 58 S+ 45 W-  9 S+ 51 W+  8 S+ 42 W-  4 S= 26 W- 23 S= 13 W- 20 S= 40
 28. Garski Rudolf            Gau-Algesheim     8.5   122.5    7.00    W+106 S= 24 W- 12 S+ 75 W+ 17 S-  5 W= 53 S+104 W+ 43 S-  8 W+ 37 S- 20 W= 19 S+ 59 W- 14
 29. Zweschper Erich          Eppstein          8.5   122.5    7.00    S+103 W- 16 S+ 48 W- 42 S- 20 W+ 87 S+ 39 W+ 62 S+ 22 W= 12 S-  3 W= 51 S= 35 W- 11 S+ 58
 30. Fischer Roger            Eppstein          8.5   121.5    6.00    S+ 75 S=  5 W-  2 W- 47 S+ 85 W- 62 S+ 41 W= 60 S- 35 W+ 78 S+ 45 W+ 61 S= 32 W= 36 S= 33
 31. Falk Thomas              Oberursel         8.5   120.5    6.00    W+ 99 S+ 10 W- 11 S+ 55 W-  7 S-104 W= 48 S= 74 W+ 65 S+ 49 W= 57 S= 19 W= 17 W+ 42 S- 22
 32. Merle Wolfgang           Bad Homburg       8.5   119.0    7.00    W+ 95 S+ 17 W-  6 W- 22 S= 83 W+ 47 S+ 60 W- 25 S- 23 S+ 67 W+ 55 S= 59 W= 30 S- 12 W+ 57
 33. Gunther Markus           Hungen-Lich       8.5   119.0    6.00    S- 42 W+ 88 S- 15 W= 77 S+ 41 W+ 37 S- 22 W+ 64 S= 52 W= 46 S- 13 W+ 53 S+ 54 W= 51 W= 30
 34. Hillgaertner Walter      Bad Nauheim       8.5   118.0    7.00    W+101 S- 27 W+ 79 S-  7 S+ 46 W- 54 W+ 55 S- 17 W+ 48 S= 43 W= 59 S= 38 W+ 57 S- 19 W+ 52
 35. Schaefer Lutz            Kuppenheim        8.5   116.5    7.00    W- 17 S= 96 W+ 71 W- 37 S+ 82 S- 19 W+ 98 S= 46 W+ 30 W+ 54 S+ 18 S- 24 W= 29 S- 38 W+ 64
 36. Lantzsch Christian       Heidesheim        8.5   116.0    7.00    S+102 W- 22 S+ 91 W- 15 S+100 W+ 64 S- 42 W+ 70 W= 14 S- 17 W- 19 S+ 47 W+ 55 S= 30 W= 25
 37. Diehl Werner Dr.         Weiterstadt       8.5   115.0    7.00    W= 92 S+ 72 W- 19 S+ 35 W- 21 S- 33 W+ 84 S= 58 W+ 74 W+ 39 S- 28 S- 49 W+ 83 S= 41 W+ 56
 38. Mueller Burkhard         Fulda             8.5   114.5    7.00    S+ 88 W-  4 S= 62 W+ 60 S= 39 W- 45 S- 61 W+ 78 S- 73 W+ 84 S+ 65 W= 34 S+ 56 W+ 35 W- 12
 39. Goll Christof            Nied              8.5   114.5    6.00    S-  4 W+100 W= 17 S+ 97 W= 38 S- 18 W- 29 S+ 92 W+ 53 S- 37 W= 40 S+ 67 W= 63 S= 52 W+ 59
 40. Kreiling Carsten         Eppstein          8.5   110.0    6.00    S+105 W- 26 S= 75 W+ 82 S- 25 W- 60 S+ 77 W- 23 S+ 91 W= 44 S= 39 W+ 73 S+ 62 S= 17 W= 27
 41. Lohr Matthias            Ingelheim         8.5   104.5    7.00    W- 59 S- 63 W+106 S= 74 W- 33 S+ 71 W- 30 S= 93 W+ 86 S+ 69 W- 21 S+ 84 S+ 53 W= 37 S+ 51
 42. Kersten Uwe           FM Baunatal          8.0   131.0    6.00    W+ 33 S= 19 W= 18 S+ 29 W+ 13 S-  7 W+ 36 S= 11 W- 27 S+ 56 W- 14 S+ 57 W- 26 S- 31 W= 47
 43. Ljujic Vlade             Bad Soden         8.0   125.5    7.00    W+ 21 S+ 59 S+ 22 W- 16 S+ 15 W- 25 S+ 54 W- 12 S- 28 W= 34 S= 52 W- 18 S+ 50 W- 44 S+ 65
 44. Schwartz Gerhard         Hailer-Meerholz   8.0   122.0    7.00    S+ 82 W-  8 W- 83 S+ 72 W+ 57 S= 53 W+ 49 W- 10 S- 20 S= 40 W+ 68 W+ 22 S- 11 S+ 43 W- 17
 45. Ziska Stefan             Reichenbach       8.0   116.0    7.00    S- 16 W+ 89 S+ 70 W+ 51 W- 27 S+ 38 W+104 S- 24 W= 18 S- 14 W- 30 S- 58 W+ 75 S= 64 W+ 74
 46. Mackensy Thomas          St.Ingbert        8.0   115.5    6.00    W+ 94 S+ 90 W-  1 S- 63 W- 34 S= 84 S+ 83 W= 35 W+ 58 S= 33 W- 20 S= 48 W+ 74 S+ 49 W- 21
 47. Daechert Peter           Griesheim         8.0   113.5    6.00    W= 12 S+ 71 W- 53 S+ 30 W-  8 S- 32 S= 75 W= 66 S- 78 W+ 89 S+ 64 W- 36 S+ 79 W+ 54 S= 42
 48. Rutkowski Joerg          Hoechst           8.0   113.5    6.00    W- 11 S+ 95 W- 29 S+ 79 S- 51 W+ 85 S= 31 W= 50 S- 34 W= 53 S+ 66 W= 46 S- 22 W+ 70 S+ 61
 49. Zelba Maurizio           Limburg           8.0   110.5    8.00    S- 22 W+105 S- 52 W+ 91 S+ 93 W+ 70 S- 44 W+ 54 S- 51 W- 31 S+ 50 W+ 37 S- 18 W- 46 S+ 66
 50. Meinzer Dieter           Eppstein          8.0   107.5    7.00    W+ 79 S- 11 W+ 84 S- 10 W- 55 S+ 72 W= 92 S= 48 W+ 68 S- 57 W- 49 S+ 98 W- 43 S+ 83 W+ 63
 51. Schlein Julia          w Limburg           7.5   124.5    6.00    W+ 67 S-  3 W+ 94 S- 45 W+ 48 S+ 55 W- 27 S+ 57 W+ 49 S= 11 W- 10 S= 29 W- 21 S= 33 W- 41
 52. Ydo Pim                  Niederlande       7.5   118.5    5.00    W+ 57 S-  6 W+ 49 S- 73 W+ 68 S-  8 W+ 69 S= 90 W= 33 S= 55 W= 43 S- 21 S+ 61 W= 39 S- 34
 53. Coligaev Dumitru         Matt im Park      7.5   117.5    5.00    S+ 83 W= 97 S+ 47 S=  2 W- 11 W= 44 S= 28 W- 56 S- 39 S= 48 W+ 72 S- 33 W- 41 W+ 82 S+ 78
 54. Mertens KLaus            Wiesbaden         7.5   116.5    6.00    W= 72 S+ 92 W-  5 S= 68 W+ 65 S+ 34 W- 43 S- 49 W+ 21 S- 35 W+ 71 S= 63 W- 33 S- 47 W+ 76
 55. Becker Peter             Schoeneck         7.5   114.0    7.00    S- 25 W+ 56 S+ 66 W- 31 S+ 50 W- 51 S- 34 W+ 86 S+ 70 W= 52 S- 32 W+ 65 S- 36 W- 58 S+ 81
 56. Diehm Alexander          Hungen-Lich       7.5   113.0    7.00    W-  5 S- 55 W+ 88 S- 57 W+ 99 S+ 80 W+ 59 S+ 53 W= 15 W- 42 S- 62 S+ 75 W- 38 W+ 73 S- 37
 57. Brendel Hans-Gerhard     Oberursel         7.5   112.0    7.00    S- 52 W- 65 S+ 81 W+ 56 S- 44 W+ 93 S+ 66 W- 51 S+ 64 W+ 50 S= 31 W- 42 S- 34 W+ 62 S- 32
 58. Lebermann Helmuth        Bad Homburg       7.5   112.0    6.00    W+ 85 S-104 W+ 80 S- 27 S- 64 W+ 78 S= 23 W= 37 S- 46 W+ 60 S= 73 W+ 45 W- 59 S+ 55 W- 29
 59. Czech Ludwig             Offenbach         7.5   110.5    6.00    S+ 41 W- 43 S- 65 W+ 78 S- 61 W+ 83 S- 56 W+ 87 S= 62 W+ 90 S= 34 W= 32 S+ 58 W- 28 S- 39
 60. Arnold Michael           Langen            7.5   105.5    6.00    W- 27 S=101 W+ 96 S- 38 W+ 97 S+ 40 W- 32 S= 30 W- 63 S- 58 W+ 76 S= 71 S- 64 W+ 85 S+ 80
 61. Busic Nedjelko           Bad Nauheim       7.0   122.5    7.00    W-  1 S+ 67 W- 10 S+ 99 W+ 59 S- 14 W+ 38 S- 18 W+104 W+ 22 S- 25 S- 30 W- 52 S+ 72 W- 48
 62. Becker Michael           Schoeneck         7.0   119.0    5.00    W-  6 S+ 99 W= 38 S- 17 W+ 71 S+ 30 W= 19 S- 29 W= 59 S+104 W+ 56 S- 12 W- 40 S- 57 W= 67
 63. Hauch Joerg              Eppstein          7.0   117.5    6.00    S- 97 W+ 41 S+ 76 W+ 46 S- 26 W- 15 S- 20 W+ 75 S+ 60 W+ 73 S- 23 W= 54 S= 39 W- 22 S- 50
 64. Schroeder Volker         Weinheim          7.0   111.5    6.00    W+ 98 S+ 76 W-  3 S- 90 W+ 58 S- 36 W= 74 S- 33 W- 57 S+ 94 W- 47 S+ 69 W+ 60 W= 45 S- 35
 65. Ochmann Reimund          Langen            7.0   110.0    7.00    W-  3 S+ 57 W+ 59 S-104 S- 54 W+100 S- 70 W+ 76 S- 31 W+ 77 W- 38 S- 55 W+ 98 S+ 71 W- 43
 66. Kannenberg Carl-Frie     Dotzheim          7.0   106.5    4.00    W+ 96 S-  7 W- 55 S= 67 W+ 75 S= 92 W- 57 S= 47 W= 84 S= 72 W- 48 S+ 77 W= 71 S+ 68 W- 49
 67. Mersinger Ralf                             7.0   105.5    5.00    S- 51 W- 61 S+ 23 W= 66 W= 74 S- 69  + FF W= 81 S+ 92 W- 32 S+ 70 W- 39 S- 73 W+ 90 S= 62
 68. Matzies Alexander        Kelkheim          7.0   103.5    6.00    S- 26 W= 82 S+101 W= 54 S- 52 W- 23 S+100 W+ 85 S- 50 W+ 70 S- 44 W- 83 S+ 87 W- 66 S+ 73
 69. Busche Markus            Frankfurt-West    7.0   102.0    5.00    S-  9 W+103 S- 25 W+ 76 S- 70 W+ 67 S- 52 W= 91 S= 77 W- 41 S= 79 W- 64 S= 78 W+ 88 S+ 85
 70. Becker Robert            Nied              7.0   101.5    7.00    W- 76 S+ 98 W- 45 S+ 84 W+ 69 S- 49 W+ 65 S- 36 W- 55 S- 68 W- 67 S+ 95 W+ 97 S- 48 W+ 83
 71. Minor Dieter             Wiesbaden         7.0   101.0    5.00    S= 93 W- 47 S- 35 W+101 S- 62 W- 41 S+ 88 W= 83 S+ 87 W+ 92 S- 54 W= 60 S= 66 W- 65 W+ 84
 72. Reichel Rolf             Niederrad         7.0    99.5    5.00    S= 54 W- 37 S= 93 W- 44 S+ 86 W- 50 S- 85 S+103 W+ 79 W= 66 S- 53 W+ 90 S= 81 W- 61 S+ 87
 73. Arnautovic Bahro         Bad Homburg       6.5   122.5    6.00    S+ 23 W+ 15 S- 26 W+ 52 W+104 S-  6 W- 14 S- 13 W+ 38 S- 63 W= 58 S- 40 W+ 67 S- 56 W- 68
 74. Renner Thomas            Bornheim          6.5   113.5    4.00    S-  2 W- 75 S+ 89 W= 41 S= 67 W+ 76 S= 64 W= 31 S- 37 W+ 83 S- 22 W+ 78 S- 46 W= 81 S- 45
 75. Filmann Andreas          Bruchkoebel       6.5   104.0    5.00    W- 30 S+ 74 W= 40 W- 28 S- 66 S+ 97 W= 47 S- 63 S= 81 W+ 91 S+ 90 W- 56 S- 45 W- 78 S+ 94
 76. Euler Guenter            Eschbach          6.5   102.5    6.00    S+ 70 W- 64 W- 63 S- 69 W+108 S- 74 W+ 80 S- 65 W+ 93 S- 21 S- 60 W= 82 S+ 89 W+ 79 S- 54
 77. Unger Peter              Bornheim          6.5   102.0    5.00    W- 14 S- 21 W+102 S= 33 W- 92 S+ 82 W- 40 S+ 98 W= 69 S- 65 S= 81 W- 66 S- 80 W+ 91 S+ 90
 78. Nichols Marc             Oberursel         6.5   101.0    6.00    W-104 S- 85 W+ 95 S- 59 W+ 79 S- 58 W+ 99 S- 38 W+ 47 S- 30 W+103 S- 74 W= 69 S+ 75 W- 53
 79. Fischer Helena         w Nordwest          6.5    98.5    6.00    S- 50 W+ 81 S- 34 W- 48 S- 78 W- 86 S+105  + FF S- 72 W+ 93 W= 69 S+ 94 W- 47 S- 76 W+ 92
 80. Aszmann Juergen                            6.5    93.5    6.00    S- 86 W+ 87 S- 58 W- 20 S+101 W- 56 S- 76 W- 88 S+ 97 W+100 S- 83 S=103 W+ 77 S+ 93 W- 60
 81. Dormann Winfried         Duisburg          6.5    92.5    3.00    W- 10 S- 79 W- 57 S- 95 W= 96 W+101 S+107 S= 67 W= 75 S= 98 W= 77 S+ 91 W= 72 S= 74 W- 55
 82. Schwiete Achim           Donauwoerth       6.5    90.0    5.00    W- 44 S= 68 W+ 92 S- 40 W- 35 W- 77 S- 89 S- 95 W+106 W=101 S+107 S= 76 W+ 94 S- 53 W+ 98
 83. Barbary Michael          West              6.0   113.0    5.00    W- 53 W+ 23 S+ 44 S- 18 W= 32 S- 59 W- 46 S= 71 W+ 99 S- 74 W+ 80 S+ 68 S- 37 W- 50 S- 70
 84. Weiland Thomas           Oberursel         6.0   101.5    5.00    S- 15 W+107 S- 50 W- 70 S+103 W= 46 S- 37 W+ 89 S= 66 S- 38 W+ 99 W- 41 S- 85 W+ 95 S- 71
 85. Juergens Leif                              6.0    95.0    6.00    S- 58 W+ 78 W- 90 S+ 94 W- 30 S- 48 W+ 72 S- 68 W- 98 S-103 W+102 S+ 99 W+ 84 S- 60 W- 69
 86. Schomann Michael                           6.0    94.5    5.00    W+ 80 S- 14 W- 21 S- 92 W- 72 S+ 79 W+ 94 S- 55 S- 41 W- 87 S- 88 W+105 S=106 W= 89 S+ 99
 87. Auschkalnis Reinhard     Griesheim         6.0    92.5    6.00    W-  7 S- 80 W- 99 S+106 W+ 95 S- 29 W+103 S- 59 W- 71 S+ 86 W- 98 S+ 96 W- 68 S+ 97 W- 72
 88. Faulstich Kurt           Ehrenberg         6.0    92.5    5.00    W- 38 S- 33 S- 56 W+105 S- 23 W=107 W- 71 S+ 80 W- 94 S= 96 W+ 86 S- 97 W+ 91 S- 69 S+102
 89. Stahl Gerhard            Grossen-Buseck    6.0    90.5    5.00    W- 19 S- 45 W- 74 S+102 W= 94 S- 98 W+ 82 S- 84 W+ 96 S- 47 W- 91 S+106 W- 76 S= 86 W+ 97
 90. Kolompar Josef           Oberursel         5.5   106.0    5.00    S+107 W- 46 S+ 85 W+ 64 S+ 22 W- 26 S- 15 W= 52 W- 19 S- 59 W- 75 S- 72 W+103 S- 67 W- 77
 91. Joeckel Thomas           Bergwinkel        5.5    99.5    4.00    W- 13 S+108 W- 36 S- 49 W= 98 S+ 94 W= 93 S= 69 W- 40 S- 75 S+ 89 W- 81 S- 88 S- 77 W+105
 92. Wiest Kurt               Bergwinkel        5.5    99.0    3.00    S= 37 W- 54 S- 82 W+ 86 S+ 77 W= 66 S= 50 W- 39 W- 67 S- 71 W- 94 S=101 W= 96 S+ 98 S- 79
 93. Winkle Karl              Ulmbach           5.5    94.5    3.00    W= 71 S- 12 W= 72 S+ 98 W- 49 S- 57 S= 91 W= 41 S- 76 S- 79 W- 97 W+107 S+101 W- 80 S= 95
 94. Bordin Igor              Niederrad         5.5    90.5    5.00    S- 46 W+102 S- 51 W- 85 S= 89 W- 91 S- 86 W+101 S+ 88 W- 64 S+ 92 W- 79 S- 82 S+103 W- 75
 95. Resa Hans-Farid          Mainz             5.5    87.0    4.00    S- 32 W- 48 S- 78 W+ 81 S- 87 S-108 W= 97 W+ 82 S=100 S- 99 W+106 W- 70 S+107 S- 84 W= 93
 96. Hartmann Thomas          TV Framkfurt      5.5    85.0    3.00    S- 66 W= 35 S- 60 W- 23 S= 81 W-103 S+106 W=100 S- 89 W= 88 S+105 W- 87 S= 92 W-102 W+107
 97. Krueger Matthias         Eschbach          5.0    97.5    4.00    W+ 63 S= 53 W- 24 W- 39 S- 60 W- 75 S= 95 S- 99 W- 80 S+102 S+ 93 W+ 88 S- 70 W- 87 S- 89
 98. Rosenberger Udo          Gau-Algesheim     5.0    95.5    4.00    S- 64 W- 70 S+105 W- 93 S= 91 W+ 89 S- 35 W- 77 S+ 85 W= 81 S+ 87 W- 50 S- 65 W- 92 S- 82
 99. Kuegler Michael          Muehlheim         5.0    88.0    5.00    S- 31 W- 62 S+ 87 W- 61 S- 56 W+105 S- 78 W+ 97 S- 83 W+ 95 S- 84 W- 85 W-102 S+107 W- 86
100. Henn Hans-Peter          Sfr.Frankfurt     5.0    87.0    3.00    W- 18 S- 39 W+107 S+108 W- 36 S- 65 W- 68 S= 96 W= 95 S- 80 W=101 S-102 W-105 S=106 W+103
101. Plietz Burckhard         Gruendau          5.0    84.5    3.00    S- 34 W= 60 W- 68 S- 71 W- 80 S- 81 W+102 S- 94 W+107 S= 82 S=100 W= 92 W- 93 S-105 W+106
102. Humburg Tilmann          Stade             5.0    77.5    5.00    W- 36 S- 94 S- 77 W- 89 S-105 W-106 S-101 W+107  + FF W- 97 S- 85 W+100 S+ 99 S+ 96 W- 88
103. Bruecken Siegfried       Friedberg         4.5    88.0    4.00    W- 29 S- 69 W-108 S+107 W- 84 S+ 96 S- 87 W- 72 S+105 W+ 85 S- 78 W= 80 S- 90 W- 94 S-100
104. Eckard Markus            Bad Koenig        4.0   108.5    4.00    S+ 78 W+ 58 S-  9 W+ 65 S- 73 W+ 31 S- 45 W- 28 S- 61 W- 62
105. Kruse Walter             Marburg           4.0    79.5    4.00    W- 40 S- 49 W- 98 S- 88 W+102 S- 99 W- 79 S+106 W-103 S-107 W- 96 S- 86 S+100 W+101 S- 91
106. Schiller-Lueckemeier   w Hofheim           3.0    85.0    2.00    S- 28 W- 20 S- 41 W- 87 S-107 S+102 W- 96 W-105 S- 82  + FF S- 95 W- 89 W= 86 W=100 S-101
107. Rensland Dieter          Dotzheim          2.5    77.5    2.00    W- 90 S- 84 S-100 W-103 W+106 S= 88 W- 81 S-102 S-101 W+105 W- 82 S- 93 W- 95 W- 99 S- 96
108. Hartmann Gerhard         Dotzheim          2.0    95.5    2.00    S-  8 W- 91 S+103 W-100 S- 76 W+ 95  - FF  - FF

zurück

Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz