hosted by www.schach-chroniken.net

14.Internationale Hessische Schnellschachmeisterschaft

Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2002

Ausschreibung | Kurzbericht | Fortschrittstabelle | Fotos | Historie |
Ratingklassen 1-1749 | 1750-1949 | 1950-2099 | 2100-2250 |
Sonderpreise Jugend | Damen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Endstand nach der 15.Runde


 Pl. Teilnehmer               Verein/Herkunft Punkte  Buchh.  Siege
  1. Khenkin Igor          GM Tegernsee        12.5   138.0   10.00
  2. Grabarczyk Bogdan     IM Griesheim        12.0   138.5   11.00
  3. Solonar Stefan        IM Offenbach        11.5   136.0   10.00
  4. Telljohann Sven       IM Schoeneck        11.0   138.5    9.00
  5. Margoline Boris       IM Oberursel        10.5   136.0    9.00
  6. Jedryczka Krystian       Griesheim        10.0   134.0    9.00
  7. Zude Erik             FM Hofheim          10.0   132.0    8.00
  8. Zimmermann Frank         Limburg          10.0   126.0    5.00
  9. Schlamp Robert        FM Oberursel         9.5   133.0    9.00
 10. Reschke Stefan        IM Oberursel         9.5   131.0    7.00
 11. Schlesinger Omri         Steinbach         9.5   124.0    7.00
 12. Euler Gerd            FM Hungen-Lich       9.5   121.5    9.00
 13. Stockmann Michael        Schoeneck         9.5   118.0    8.00
 14. Lisanti Andre         FM Mainz             9.5   118.0    8.00
 15. Hess Ralf             IM Oberursel         9.0   127.0    8.00
 16. Kersten Uwe           FM Baunatal          9.0   126.5    8.00
 17. Roeberg Frank            Biebertal         9.0   125.0    6.00
 18. Ebert Wolfgang           Darmstadt         9.0   124.5    7.00
 19. Diehl Werner Dr.         Weiterstadt       9.0   114.0    8.00
 20. Zunker Reinhrd Dr.    FM Hofheim           9.0   112.5    6.00
 21. Marth Juergen            Bebra             9.0   105.5    9.00
 22. Nichols Marc             Oberursel         9.0   102.5    8.00
 23. Wornath Kai           FM Bad Koenig        8.5   131.0    7.00
 24. Koeller Oliver        FM Baunatal          8.5   125.5    6.00
 25. Wahedi Ahmed Siar        Steinbach         8.5   121.5    7.00
 26. Schnitzspan Lothar    FM Griesheim         8.5   119.5    8.00
 27. Mertens Klaus                              8.5   114.5    6.00
 28. Schroeder Volker         Weinheim          8.5   110.5    6.00
 29. Koehler Ronald           Griesheim         8.5   108.5    7.00
 30. Poor Otto                Biebrich          8.5   101.5    7.00
 31. Panic Milislav           Weiterstadt       8.0   120.0    7.00
 32. Schaack Harry         FM Schoeneck         8.0   118.5    7.00
 33. Nazarenus Moritz         Schoeneck         8.0   116.0    6.00
 34. Meinzer Dieter           Eppstein          8.0   115.0    6.00
 35. Marzoll Wolfgang      FM Schwaick          8.0   115.0    6.00
 36. Schwartz Gerhard         Hailer-Meerholz   8.0   114.5    6.00
 37. Rapoport Wladimir        MiP               8.0   112.5    7.00
 38. Schlapp Thomas           Nied              8.0   111.5    6.00
 39. Reschke Thomas           BvK               8.0   110.5    7.00
 40. Schmitt Hans-Walter      Chess Tigers      8.0   107.0    6.00
 41. Czech Ludwig             Offenbach         8.0   106.5    7.00
 42. Schramm Christian        Berlin            8.0   105.5    8.00
 43. Schlein Julia          w Steinbach         8.0   102.5    6.00
 44. Eckard Markus            Bad Koenig        8.0   101.0    8.00
 45. Oparaugo Thomas       IM Oberursel         7.5   120.0    6.00
 46. Roosen Holger            Offenbach         7.5   114.5    5.00
 47. Guenther Markus          Hungen-Lich       7.5   108.0    6.00
 48. Schiffer Steve           Bensheim          7.5   105.0    6.00
 49. Busic Nedjelko           Bad Nauheim       7.5   104.0    7.00
 50. Falk Thomas              Oberursel         7.5   102.0    5.00
 51. Fuell Klaus-Dieter       Hofheim           7.5   101.5    7.00
 52. Diehm Alexander          Eschbach          7.5   100.5    6.00
 53. Hillgaertner Walter      Bad Nauheim       7.5    98.5    5.00
 54. Flach Erich              Bensheim          7.0   114.5    7.00
 55. Biesiada Wolfgang        Bensheim          7.0   111.0    3.00
 56. Daechert Peter           Griesheim         7.0   108.0    5.00
 57. Debortoli Roberto        Griesheim         7.0   106.0    4.00
 58. Hauch Joerg                                7.0   103.0    5.00
 59. Niedenthal Robert        Hofheim           7.0   101.5    6.00
 60. Felmy Benjamin           Bad Soden         7.0   101.5    5.00
 61. Jacob Christiane       w Eschbach          7.0   101.0    5.00
 62. Doehring Joachim         Dotzheim          7.0    99.5    7.00
 63. Piepenburg Rolf          Oberursel         7.0    98.0    6.00
 64. Schutzmann Henry         Oberursel         7.0    96.0    6.00
 65. Weiland Thomas           Oberursel         7.0    91.0    6.00
 66. Schindler Viktor         Limburg           7.0    90.0    7.00
 67. Horstmann Bernd          Limburg           6.5    92.0    5.00
 68. Froehlich-Dill Astri   w Hofheim           6.5    88.0    6.00
 69. Chandler Patrick         Oberursel         6.0   121.0    5.00
 70. Goll Christoph           Nied              6.0   114.0    4.00
 71. Arnold Michael           Langen            6.0   106.5    5.00
 72. Hettler Wolfgang         FTG               6.0   106.0    4.00
 73. Bordin Igor              Niederrad         6.0   104.0    5.00
 74. Escher Helmut            Oberursel         6.0   104.0    4.00
 75. Dietz Gerolf             Bad Soden         6.0   102.0    4.00
 76. Barbary Michael                            6.0   101.0    5.00
 77. Skarke Harald            Hailer-Meerholz   6.0   100.0    5.00
 78. Zelba Maurizio           Limburg           6.0    99.5    5.00
 79. Unger Peter Dr.          Bornheim          6.0    99.0    5.00
 80. Hofmann Frank            Eppstein          6.0    95.0    5.00
 81. Bittner Peter            FTG               6.0    90.0    6.00
 82. Gottlieb Herbert         Patzer            6.0    81.0    5.00
 83. Hornschu Torsten         Sulzbach          5.5   100.0    4.00
 84. Kuegler Michael          Muehlheim         5.5    87.5    5.00
 85. Lesniowski Paul                            5.0   113.0    5.00
 86. Kannenberg Carl-Fr.      Dotzheim          5.0    95.5    4.00
 87. Wiest Kurt               Bergwinkel        5.0    92.0    5.00
 88. Rashidian Sargoss        Goldstein         5.0    84.5    3.00
 89. Rubel Julian             Langendernbach    5.0    82.5    3.00
 90. Joekel Thomas            Bergwinkel        5.0    80.5    5.00
 91. Frimmel Walter           Bensheim          5.0    75.5    5.00
 92. Rosa Mike                West              4.5   108.5    4.00
 93. Leidenbach Oliver                          4.5    84.5    3.00
 94. Groetzinger Waldemar     FTG               4.5    76.0    4.00
 95. Ossenberg Sven                             4.0    75.0    2.00
 96. Arslan Murat             Wuergendorf       3.0    88.0    2.00
 97. Rensland Dieter          Dotzheim          2.5    87.5    2.00
 98. Haun Klaus               FTG               2.0    79.5    1.00

zurück

Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz