Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Mannschaftskämpfe 2004/2005 |
Ausschreibung | Hessenliga | VL Nord | VL Süd | LK Nord | LK West | LK Ost | LK Süd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.04 | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde |
17.10.04 | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde |
07.11.04 | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde |
05.12.04 | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde |
23.01.05 | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde |
13.02.05 | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde |
06.03.05 | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde |
10.04.05 | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde |
24.04.05 | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde |
08.05.05 |   | Relegationskampf |   |   |   |   | |
Die DWZ Auswertung kann ab sofort beim DSB im Wertungsbereich (dieser Link) eingesehen werden. |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |