![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Teilnehmer | ELO alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | ELOneu | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumark,Thomas | 2234 | 2037 | 6,0 | 7 | 5.25 | 2346 | 2242 | + 7.50 | |
| Sorial,Hanna | 2285 | 2060 | 4,5 | 6 | 4.68 | 2253 | 2283 | - 1.80 | |
| Zatschek,Mark | 2148 | 2105 | 4,5 | 6 | 3.36 | 2298 | 2159 | +11.40 | |
| Rutz,Matthias | 2074 | 2003 | 3,5 | 6 | 3.60 | 2060 | 2073 | - 1.00 | |
| Bekkink,Sereyo | 0 | 2057 | 4,5 | 7 | 4.50 | 2082 | 2082 | + 0.00 | |
| Kuhn,Gerhard | 2003 | 2027 | 3,5 | 6 | 2.82 | 2084 | 2010 | + 6.80 | |
| Grass,Ernest | 1936 | 2074 | 4,5 | 7 | 2.17 | 2176 | 1959 | +23.30 | |
| Ostermeier,Thorsten | 1939 | 2042 | 4,0 | 7 | 2.52 | 2092 | 1954 | +14.80 | |
| Muth,Andreas | 2081 | 2052 | 3,0 | 6 | 3.24 | 2052 | 2079 | - 2.40 | |
| Lüchtemeier,Peter | 2214 | 1960 | 4,0 | 7 | 5.67 | 2010 | 2197 | -16.70 | |
| Wolff,Peter | 1972 | 2049 | 3,5 | 7 | 2.73 | 2049 | 1980 | + 7.70 | |
| Ewin,Hans-Peter | 1928 | 2032 | 2,5 | 6 | 2.16 | 1975 | 1931 | + 3.40 | |
| Braun,Ingram | 2023 | 2054 | 3,5 | 6 | 2.76 | 2111 | 2030 | + 7.40 | |
| Diehl,Werner,Dr. | 2089 | 2024 | 3,5 | 7 | 4.13 | 2024 | 2083 | - 6.30 | |
| Ehmann,Thilo | 1857 | 2035 | 3,5 | 6 | 1.62 | 2092 | 1876 | +18.80 | |
| Höpfner,Tim | 1942 | 2064 | 3,5 | 7 | 2.31 | 2064 | 1954 | +11.90 | |
| Buckels,Valentin | 1928 | 2024 | 3,5 | 7 | 2.59 | 2024 | 1937 | + 9.10 | |
| Braunberger,Gerald | 1947 | 2052 | 3,5 | 7 | 2.52 | 2052 | 1957 | + 9.80 | |
| Frei,Robert | 1875 | 2025 | 2,0 | 6 | 1.80 | 1900 | 1877 | + 2.00 | |
| Helms,Sven | 2065 | 1963 | 3,0 | 6 | 3.84 | 1963 | 2057 | - 8.40 | |
| Feicht,Arno | 2069 | 1950 | 3,0 | 7 | 4.62 | 1900 | 2053 | -16.20 | |
| Prüsse,Horst | 2063 | 1987 | 2,0 | 5 | 3.00 | 1915 | 2053 | -10.00 | |
| Gürtler,Karl-Heinz,Dr. | 2087 | 1998 | 1,5 | 6 | 3.72 | 1805 | 2065 | -22.20 | |
| Brückmann,Gerd | 2010 | 2021 | 1,5 | 6 | 2.88 | 1828 | 1996 | -13.80 | |
| Launert,Martin,Dr. | 1891 | 1995 | 1,5 | 5 | 1.80 | 1846 | 1888 | - 3.00 | |
| Winter,Lars | 1963 | 1985 | 2,0 | 7 | 3.29 | 1827 | 1950 | -12.90 | |
| Schnegelsberg,Karl-Heinz | 2059 | 2064 | 2,0 | 7 | 3.43 | 1906 | 2045 | -14.30 | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |