![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 11 | Zalewski,UlrichSK 1858 Gießen | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | 1798 | ||||||
| DWZ | 1675 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Meise,Jan | 1454 | ESV Rot-Weiß Göttingen | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Siebald,Jörg | 1579 | SC Rochade Emsdetten | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Alefs,Willi | 1556 | 1898 | SC Fuldatal | W | ½ - ½ | |
| 4 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1537 | Bahn-SC Wuppertal | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Benedikt,Alexander | 1477 | 1775 | Sfr. Bad Emstal 1993 | W | 1 - 0 | |
| 6 | Herbst,Alexander | 1597 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Popov,Vadim | 1688 | SK 1858 Gießen | W | ½ - ½ | ||
| 1555 | 1837 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |