![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Dresen,DietmarBedburger SV 1947 e.V. | |||||
| Platz | 33 | ||||||
| ELO | 1660 | ||||||
| DWZ | 1456 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Shkolnyk,Boris | 1753 | 1892 | Sfr. Korbach | W | ½ - ½ | |
| 2 | Meul,Willi | 1739 | 1850 | SV 1925 Hürth-Berrenra | S | 0 - 1 | |
| 3 | Weber,Stefan | 1153 | 1512 | Sfr. Korbach | W | 1 - 0 | |
| 4 | Friedrich,Helmut | 1696 | SC Schachmatt Weiterstadt | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Höpfner,Michael,Dr. | 1300 | Kasseler SK 1876 | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Ehmann,Johanna | 1227 | SF Sasbach e.V. | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Kronenburg,Bernd | 1615 | 1786 | SV 1929 Raunheim | W | ½ - ½ | |
| 1498 | 1760 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |