![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 47 | Grasmik,WaldemarTSV 1876 Bad Kissingen | |||||
| Platz | 46 | ||||||
| ELO | 1592 | ||||||
| DWZ | 1358 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Friedrich,Helmut | 1696 | SC Schachmatt Weiterstadt | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Johnen,Franz | 1512 | 1764 | SVigung 1928 Alsdorf e | S | 0 - 1 | |
| 3 | Ehmann,Johanna | 1227 | SF Sasbach e.V. | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Barchfeld,Peter | 1175 | SAbt TG Wehlheiden | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Mohammadi,Sholeh | 1055 | SK Marburg 1931/72 | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Martens,Nick | 1504 | 1747 | SF Battenberg | S | 1 - 0 | |
| 7 | Alefs,Willi | 1556 | 1898 | SC Fuldatal | W | 0 - 1 | |
| 1389 | 1803 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |