![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 62 | Schneider,KaiSfr. Neuberg | |||||
| Platz | 51 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1537 | Bahn-SC Wuppertal | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Naujocks,Christian | 1471 | 1639 | Sfr. Korbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | Johnen,Franz | 1512 | 1764 | SVigung 1928 Alsdorf e | W | ½ - ½ | |
| 4 | Goebel,Knut | 1644 | SC Ober-Ramstadt | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Straschnej,Paul | 1539 | 1809 | Sfr. Bad Emstal 1993 | S | 0 - 1 | |
| 6 | Unruh,Hartmut | 1286 | 1670 | Sfr. Korbach | W | 1 - 0 | |
| 7 | Benedikt,Alexander | 1477 | 1775 | Sfr. Bad Emstal 1993 | W | 0 - 1 | |
| 1495 | 1731 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |