Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 59 | Stulken,DietmarSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 67 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1439 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Goll,Christof | 1997 | 2114 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 | |
2 | Bennewitz,Ralph | 1822 | 1930 | SC Sulzbach 1975 | W | 0 - 1 | |
3 | Mauch,Enrico | 1750 | SAbt VfL Goldstein | S | 0 - 1 | ||
4 | Viol,Julius | 1201 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | W | ½ - ½ | ||
5 | Kersten,Kay Lukas | 1113 | Kasseler SK 1876 | S | 0 - 1 | ||
6 | Engel,Jan | 1241 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | ||
7 | Diener,Carolin Valeria | 1622 | 1700 | Sfr.1891 Friedberg | S | 0 - 1 | |
8 | Urbach,Jens | 1414 | 1598 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
9 | spielfrei | w | + - - | ||||
10 | Gude,Michael | 1649 | 1804 | SF Fürth 1951 e.V. | W | ½ - ½ | |
11 | Scholz,Fritz | 1411 | SK 1928 Mömbris | W | 0 - 1 | ||
1522 | 1829 | 3 - 8 |
Impressum |