![]() | 71.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 5 | Reschke,ThomasSC Frankfurt-West | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 2118 | ||||||
| DWZ | 2087 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Blübaum,Johanna | 1962 | 1977 | SV Königsspringer Lemgo | S | 1 - 0 | |
| 2 | Lesny,Florian | 1892 | 2043 | SK Niederbrechen | W | ½ - ½ | |
| 3 | Muth,Andreas | 1950 | 2037 | Sfr. Wieseck | S | ½ - ½ | |
| 4 | Kuhn,Gerhard | 1956 | 2023 | SK Marburg | W | 1 - 0 | |
| 5 | Tornay Gomez,Josu | 2077 | 2105 | SC Herborn | S | 1 - 0 | |
| 6 | Weber,Samuel | 2015 | 2021 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Goloborodko,Dimitri | 2035 | 2090 | SG Idstein | S | ½ - ½ | |
| 1984 | 2042 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |