![]() | 71.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 20 | Hanig,GunnarSK Marburg | |||||
| Platz | 22 | ||||||
| ELO | 1972 | ||||||
| DWZ | 1751 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Tornay Gomez,Josu | 2077 | 2105 | SC Herborn | S | 0 - 1 | |
| 2 | Diener,Carolin Valeria | 1871 | 1897 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
| 3 | Blübaum,Johanna | 1962 | 1977 | SV Königsspringer Lemgo | S | 0 - 1 | |
| 4 | Laschenko,Sergej | 1864 | 1934 | SC Ehrenberg | W | ½ - ½ | |
| 5 | Keuth,Gerd Erich | 1921 | 2028 | SK Herborn | S | ½ - ½ | |
| 6 | Bethke,Robert | 1825 | 1912 | SC Gelnhausen | W | 1 - 0 | |
| 7 | Feicht,Arno | 1944 | 2038 | SV Alsfeld | S | 0 - 1 | |
| 1923 | 1984 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |