![]() | 71.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | Zalewski,Ulrich,Dr.Biebertaler SF | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | 1815 | ||||||
| DWZ | 1782 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pade,Joachim | 1583 | 1628 | SV Alsfeld | W | ½ - ½ | |
| 2 | Ullmann,Ralf | 1718 | 1906 | SC Eschwege | S | ½ - ½ | |
| 3 | Weber,Günter | 1686 | 1763 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Weber,Simon | 1680 | 1853 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | |
| 5 | Bastian,Ben | 1328 | 1674 | SC Herborn | W | 1 - 0 | |
| 6 | Varma,Christopher | 1733 | 1815 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Blaschke,Henri Johannes | 1656 | 1777 | SK Vellmar | W | ½ - ½ | |
| 1626 | 1774 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |