![]() | 71.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Pleyer,ChristianSC Langenbieber | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | 1733 | ||||||
| DWZ | 1775 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fürschbach,Nino Matteo | 1030 | SC Herborn | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Varma,Christopher | 1733 | 1815 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 3 | Armbrust,Matthias | 1735 | 1791 | SF Lindlar | W | ½ - ½ | |
| 4 | John,Volkmar | 1776 | 1759 | SK Herborn | S | ½ - ½ | |
| 5 | Ullmann,Ralf | 1718 | 1906 | SC Eschwege | W | ½ - ½ | |
| 6 | Pade,Joachim | 1583 | 1628 | SV Alsfeld | S | 1 - 0 | |
| 7 | Hettler,Wolfgang | 1793 | 2065 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
| 1624 | 1827 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |