![]() | Hessische Schnellschach-EM 2017Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 50 | spielfrei | |||||
| Platz | 50 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | - | ||||||
| 2 | Nimrichter,Christian | VSG Offenbach | s | - - + | |||
| 3 | Jean,Nicolas | s | - - + | ||||
| 4 | Uddin,Naina | VSG Offenbach | s | - - + | |||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | s | - - + | ||
| 8 | Everett,Brian | 1715 | 1831 | SF Schöneck | s | - - + | |
| 9 | Stankevich,Yafi | Taunusstein | s | - - + | |||
| 10 | Kaulfuss,Christa | 1633 | 1772 | SV Hofheim | s | - - + | |
| 11 | Haftmann,Rainer | 1693 | 1811 | SG Dietzenbach | s | - - + | |
| 1625 | 1805 | 0 - 8 | |||||
| Impressum |