![]() | Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Mannschaftskämpfe 2018/19Zurück zu den einzelnen Runden | Rundenplan | Historie | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 4.Runde | ||||||||||||||
| Pl. | Hessenliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | XX | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 4 | 8 | 25,5 | |||||
| 2 | SF Dettingen 1950 1 | XX | 6,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4 | 6 | 19,0 | |||||
| 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | XX | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4 | 6 | 18,5 | |||||
| 4 | SK Bad Homburg 1927 1 | 2,5 | XX | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 4 | 5 | 18,0 | |||||
| 5 | SF Neuberg 2 | 1,5 | 4,5 | XX | 4,0 | 4,5 | 4 | 5 | 14,5 | |||||
| 6 | Sges Bensheim 1931 1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | XX | 6,0 | 4 | 4 | 17,5 | |||||
| 7 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | XX | 7,0 | 4 | 4 | 17,0 | |||||
| 8 | SK 1858 Gießen 1 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | XX | 4,0 | 4 | 1 | 12,5 | |||||
| 9 | Kasseler SK 1876 1 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 8,5 | |||||
| 10 | SC Bad Nauheim 1 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | XX | 4 | 0 | 9,0 | |||||
| Sges Bensheim 1931 1 | 3,5 : 4,5 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 |
| SF Dettingen 1950 1 | 6,5 : 1,5 | SF Neuberg 2 |
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | 8 : 0 | SC Bad Nauheim 1 |
| Kasseler SK 1876 1 | 4 : 4 | SK 1858 Gießen 1 |
| SK Bad Homburg 1927 1 | 5 : 3 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 |
| Pl. | Verbandsliga Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Fulda 1 | XX | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 4 | 8 | 24,5 | |||||
| 2 | SK Vellmar 1950 1 | XX | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 4 | 6 | 20,5 | |||||
| 3 | SV Oberursel 2 | 4,5 | XX | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 4 | 6 | 20,0 | |||||
| 4 | SK Niederbrechen 1948 1 | XX | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4 | 5 | 17,0 | |||||
| 5 | SK Gründau 1 | 2,5 | XX | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4 | 5 | 16,0 | |||||
| 6 | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | XX | 4,5 | 4 | 5 | 15,0 | |||||
| 7 | Biebertaler Sfr. 1 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | XX | 4,5 | 4 | 3 | 14,5 | |||||
| 8 | SK Marburg 1931/72 2 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | XX | 4 | 2 | 13,5 | |||||
| 9 | SG Turm Idstein 1 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | XX | 4 | 0 | 11,0 | |||||
| 10 | SF Schöneck 2 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | XX | 4 | 0 | 8,0 | |||||
| SG Turm Idstein 1 | 3 : 5 | SC Fulda 1 |
| SK Niederbrechen 1948 1 | 4 : 4 | Biebertaler Sfr. 1 |
| SK Gründau 1 | 4 : 4 | SC 1934 Gelnhausen 1 |
| SK Vellmar 1950 1 | 6,5 : 1,5 | SF Schöneck 2 |
| SV Oberursel 2 | 3 : 5 | SK Marburg 1931/72 2 |
| Pl. | Verbandsliga Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heusenstamm 2 | XX | 4,5 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 4 | 7 | 21,0 | |||||
| 2 | SVG Eppstein 1932 1 | XX | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4 | 7 | 18,5 | |||||
| 3 | VSG 1880 Offenbach 1 | 4,0 | XX | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4 | 7 | 18,0 | |||||
| 4 | SV 1920 Hofheim 2 | 3,5 | XX | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 4 | 6 | 21,0 | |||||
| 5 | SAbt TuS Dotzheim 1 | 3,5 | XX | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4 | 5 | 17,5 | |||||
| 6 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4,0 | 2,5 | XX | 4,5 | 5,0 | 4 | 5 | 16,0 | |||||
| 7 | SC Bad Soden 1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | XX | 4,0 | 4 | 1 | 14,5 | |||||
| 8 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 13,5 | |||||
| 9 | SK Langen 1 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | XX | 4 | 1 | 10,5 | |||||
| 10 | SK 1980 Gernsheim 2 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | XX | 4 | 0 | 9,5 | |||||
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | 5 : 3 | SK Langen 1 |
| SK 1980 Gernsheim 2 | 2,5 : 5,5 | SC Heusenstamm 2 |
| SC Ladja Roßdorf 1 | 3 : 5 | SAbt TuS Dotzheim 1 |
| SVG Eppstein 1932 1 | 4,5 : 3,5 | SV 1920 Hofheim 2 |
| SC Bad Soden 1 | 3,5 : 4,5 | VSG 1880 Offenbach 1 |
| Pl. | Landesklasse Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | XX | 7,5 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 4 | 8 | 26,0 | |||||
| 2 | SC Fulda 2 | 0,5 | XX | 5,0 | 5,5 | 7,5 | 4 | 6 | 18,5 | |||||
| 3 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 3,0 | XX | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 4 | 5 | 17,0 | |||||
| 4 | SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 | 2,5 | XX | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4 | 5 | 16,0 | |||||
| 5 | SC Langenbieber 1 | 1,5 | 4,0 | XX | 4,5 | 5,0 | 4 | 5 | 15,0 | |||||
| 6 | SV Alsfeld 1 | 3,0 | 2,5 | XX | 8,0 | 8,0 | 4 | 4 | 21,5 | |||||
| 7 | SVG CAISSA Kassel 1 | 4,0 | 3,0 | XX | 4,0 | 6,5 | 4 | 4 | 17,5 | |||||
| 8 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | XX | 4,0 | 4 | 2 | 11,5 | |||||
| 9 | SC Eschwege 1 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 10,0 | |||||
| 10 | Kasseler SK 1876 2 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 0,0 | XX | 4 | 0 | 7,0 | |||||
| SK Turm Bad Hersfeld 1 | 5,5 : 2,5 | SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 |
| SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 4 : 4 | SVG CAISSA Kassel 1 |
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 7 : 1 | SC Eschwege 1 |
| Kasseler SK 1876 2 | 3 : 5 | SC Langenbieber 1 |
| SC Fulda 2 | 5,5 : 2,5 | SV Alsfeld 1 |
| Pl. | Landesklasse West | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbadener SV 1885 2 | XX | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 4 | 6 | 19,0 | |||||
| 2 | Sfr. Erbach 1 | 4,5 | XX | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4 | 6 | 18,5 | |||||
| 3 | SJ Herborn 1998 1 | 3,5 | 4,0 | XX | 6,0 | 5,0 | 4 | 5 | 18,5 | |||||
| 4 | SSG Hungen-Lich 1 | 4,0 | XX | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 4 | 5 | 18,0 | |||||
| 5 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 4,5 | XX | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4 | 5 | 16,5 | |||||
| 6 | SK Niederbrechen 1948 2 | 4,0 | XX | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4 | 4 | 15,5 | |||||
| 7 | SF Braunfels 1 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | XX | 4,0 | 4 | 3 | 15,0 | |||||
| 8 | Sfr. Wieseck 1 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | XX | 3,0 | 4 | 3 | 14,0 | |||||
| 9 | SC KF Lindenholzhausen 1979 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | XX | 4 | 2 | 14,0 | |||||
| 10 | SK Marburg 1931/72 3 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 11,0 | |||||
| Wiesbadener SV 1885 2 | 6 : 2 | Sfr. Wieseck 1 |
| SK Niederbrechen 1948 2 | 3 : 5 | SF Braunfels 1 |
| SSG Hungen-Lich 1 | 3,5 : 4,5 | SAbt TuS Dotzheim 2 |
| SJ Herborn 1998 1 | 6 : 2 | SC KF Lindenholzhausen 1979 1 |
| Sfr. Erbach 1 | 6 : 2 | SK Marburg 1931/72 3 |
| Pl. | Landesklasse Ost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Frankfurt 1921 1 | XX | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4 | 8 | 20,5 | |||||
| 2 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | XX | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 4 | 6 | 18,5 | |||||
| 3 | SC Matt im Park Ffm 1 | XX | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4 | 6 | 17,0 | |||||
| 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3,0 | XX | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 4 | 5 | 18,0 | |||||
| 5 | SV Oberursel 3 | 3,5 | 3,5 | XX | 5,5 | 5,0 | 4 | 4 | 17,5 | |||||
| 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | XX | 5,5 | 4 | 4 | 16,5 | |||||
| 7 | SV Kinzigtal ES/LSB 1 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | XX | 4 | 3 | 14,5 | |||||
| 8 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | XX | 4,5 | 4 | 2 | 13,0 | |||||
| 9 | SV Bergwinkel 1 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | XX | 5,0 | 4 | 2 | 12,0 | |||||
| 10 | VSG 1880 Offenbach 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | XX | 4 | 0 | 12,5 | |||||
| SV Kinzigtal ES/LSB 1 | 4 : 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 |
| VSG 1880 Offenbach 2 | 3,5 : 4,5 | SC Matt im Park Ffm 1 |
| SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 4,5 : 3,5 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 |
| SF Frankfurt 1921 1 | 6 : 2 | SV Bergwinkel 1 |
| SV Oberursel 3 | 5,5 : 2,5 | Sabt Frankfurter TV 1860 2 |
| Pl. | Landesklasse Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Flörsheim 1921 1 | XX | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 4 | 8 | 21,0 | |||||
| 2 | FB Mörlenbach-Birkenau 2 | XX | 2,5 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4 | 6 | 18,0 | |||||
| 3 | SC Frankfurt-West 1 | 5,5 | XX | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 4 | 5 | 18,5 | |||||
| 4 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 2,5 | XX | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 4 | 5 | 17,5 | |||||
| 5 | SC 1979 Hattersheim 1 | 2,5 | XX | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4 | 4 | 15,5 | |||||
| 5 | SK 1980 Gernsheim 3 | 5,0 | XX | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 15,5 | |||||
| 7 | SC 1970 Lorsch 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | XX | 4 | 3 | 16,0 | |||||
| 8 | SSG Rödermark/Eppertshausen 1 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | XX | 4 | 2 | 13,5 | |||||
| 9 | SC Steinbach 1 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | XX | 4 | 2 | 13,0 | |||||
| 10 | SK Langen 2 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | XX | 4 | 1 | 11,5 | |||||
| SK Langen 2 | 1,5 : 6,5 | SC Flörsheim 1921 1 |
| SK 1980 Gernsheim 3 | 5 : 3 | SC 1979 Hattersheim 1 |
| Sfr.1932 Kelkheim 1 | 4 : 4 | SC 1970 Lorsch 1 |
| FB Mörlenbach-Birkenau 2 | 6 : 2 | SC Steinbach 1 |
| SC Frankfurt-West 1 | 3,5 : 4,5 | SSG Rödermark/Eppertshausen 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |