Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Mannschaftskämpfe 2018/19Zurück zu den einzelnen Runden | Rundenplan | Historie |
Stand nach der 5.Runde |
Pl. | Hessenliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 | XX | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 5 | 10 | 31,0 | ||||
2 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | XX | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5 | 8 | 24,0 | ||||
3 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 2,0 | XX | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 5 | 6 | 23,0 | ||||
4 | SF Dettingen 1950 1 | 2,5 | 3,0 | XX | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 5 | 6 | 21,5 | ||||
5 | SK Bad Homburg 1927 1 | 2,5 | 5,0 | XX | 4,0 | 2,5 | 6,5 | 5 | 5 | 20,5 | ||||
6 | SF Neuberg 2 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | XX | 4,0 | 4,5 | 5 | 5 | 17,0 | ||||
7 | Sges Bensheim 1931 1 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | XX | 6,0 | 5 | 4 | 19,5 | ||||
8 | SK 1858 Gießen 1 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | XX | 4,0 | 5 | 3 | 18,0 | ||||
9 | SC Bad Nauheim 1 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | XX | 4,5 | 5 | 2 | 13,5 | ||||
10 | Kasseler SK 1876 1 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | XX | 5 | 1 | 12,0 |
Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 6 : 2 | Sges Bensheim 1931 1 |
SK 1858 Gießen 1 | 5,5 : 2,5 | SK Bad Homburg 1927 1 |
SC Bad Nauheim 1 | 4,5 : 3,5 | Kasseler SK 1876 1 |
SF Neuberg 2 | 2,5 : 5,5 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1 |
SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 5,5 : 2,5 | SF Dettingen 1950 1 |
Pl. | Verbandsliga Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Fulda 1 | XX | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 5 | 10 | 29,0 | ||||
2 | SK Vellmar 1950 1 | XX | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 5 | 8 | 25,5 | ||||
3 | SV Oberursel 2 | 4,5 | XX | 5,5 | 3,0 | 7,0 | 4,5 | 5 | 8 | 24,5 | ||||
4 | SK Gründau 1 | 2,5 | XX | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5 | 7 | 21,0 | ||||
5 | SK Niederbrechen 1948 1 | 3,5 | XX | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5 | 5 | 20,5 | ||||
6 | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | XX | 4,5 | 5 | 5 | 18,0 | ||||
7 | SK Marburg 1931/72 2 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | XX | 4,5 | 5 | 4 | 18,0 | ||||
8 | Biebertaler Sfr. 1 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | XX | 4,5 | 5 | 3 | 17,5 | ||||
9 | SG Turm Idstein 1 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | XX | 5 | 0 | 14,5 | ||||
10 | SF Schöneck 2 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | XX | 5 | 0 | 11,5 |
SK Marburg 1931/72 2 | 4,5 : 3,5 | SG Turm Idstein 1 |
SF Schöneck 2 | 3,5 : 4,5 | SV Oberursel 2 |
SC 1934 Gelnhausen 1 | 3 : 5 | SK Vellmar 1950 1 |
Biebertaler Sfr. 1 | 3 : 5 | SK Gründau 1 |
SC Fulda 1 | 4,5 : 3,5 | SK Niederbrechen 1948 1 |
Pl. | Verbandsliga Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heusenstamm 2 | XX | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 5 | 9 | 26,0 | ||||
2 | VSG 1880 Offenbach 1 | XX | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5 | 9 | 23,5 | ||||
3 | SV 1920 Hofheim 2 | XX | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5 | 8 | 26,0 | ||||
4 | SVG Eppstein 1932 1 | 4,0 | 4,5 | XX | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 7 | 22,0 | ||||
4 | SAbt TuS Dotzheim 1 | 3,5 | 4,5 | XX | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5 | 7 | 22,0 | ||||
6 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | XX | 4,5 | 5,0 | 5 | 5 | 18,5 | ||||
7 | SK 1980 Gernsheim 2 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | XX | 4,5 | 5 | 2 | 14,0 | ||||
8 | SC Bad Soden 1 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | XX | 4,0 | 5 | 1 | 17,5 | ||||
9 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | XX | 5 | 1 | 16,5 | ||||
10 | SK Langen 1 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | XX | 5 | 1 | 14,0 |
VSG 1880 Offenbach 1 | 5,5 : 2,5 | Schachforum Darmstadt 1994 1 |
SV 1920 Hofheim 2 | 5 : 3 | SC Bad Soden 1 |
SAbt TuS Dotzheim 1 | 4,5 : 3,5 | SVG Eppstein 1932 1 |
SC Heusenstamm 2 | 5 : 3 | SC Ladja Roßdorf 1 |
SK Langen 1 | 3,5 : 4,5 | SK 1980 Gernsheim 2 |
Pl. | Landesklasse Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | XX | 6,5 | 7,5 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 5 | 10 | 33,5 | ||||
2 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | XX | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5 | 7 | 21,5 | ||||
3 | SC Langenbieber 1 | 1,5 | XX | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5 | 7 | 20,0 | ||||
4 | SC Fulda 2 | 0,5 | 5,0 | 3,0 | XX | 5,5 | 7,5 | 5 | 6 | 21,5 | ||||
5 | SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 | 2,5 | 4,0 | XX | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 5 | 5 | 19,0 | ||||
6 | SV Alsfeld 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | XX | 8,0 | 8,0 | 5 | 4 | 25,0 | ||||
7 | SVG CAISSA Kassel 1 | 0,5 | 4,0 | 3,0 | XX | 4,0 | 6,5 | 5 | 4 | 18,0 | ||||
8 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | XX | 4,0 | 5 | 4 | 16,5 | ||||
9 | SC Eschwege 1 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | XX | 5,0 | 5 | 3 | 15,0 | ||||
10 | Kasseler SK 1876 2 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | XX | 5 | 0 | 10,0 |
SV Alsfeld 1 | 3,5 : 4,5 | SK Turm Bad Hersfeld 1 |
SC Langenbieber 1 | 5 : 3 | SC Fulda 2 |
SC Eschwege 1 | 5 : 3 | Kasseler SK 1876 2 |
SVG CAISSA Kassel 1 | 0,5 : 7,5 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 |
SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 | 3 : 5 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 |
Pl. | Landesklasse West | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Erbach 1 | XX | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 5 | 8 | 24,0 | ||||
2 | SAbt TuS Dotzheim 2 | XX | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 5 | 7 | 21,0 | ||||
3 | Wiesbadener SV 1885 2 | 3,5 | XX | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 5 | 6 | 22,5 | ||||
4 | SSG Hungen-Lich 1 | 4,0 | 3,5 | XX | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 5 | 6 | 22,0 | ||||
5 | SJ Herborn 1998 1 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | XX | 5,0 | 6,0 | 5 | 5 | 22,0 | ||||
6 | SK Niederbrechen 1948 2 | 4,0 | XX | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5 | 5 | 19,5 | ||||
7 | SF Braunfels 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | XX | 4,0 | 5 | 4 | 19,0 | ||||
8 | Sfr. Wieseck 1 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | XX | 3,0 | 5 | 4 | 18,0 | ||||
9 | SK Marburg 1931/72 3 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | XX | 5 | 3 | 15,5 | ||||
10 | SC KF Lindenholzhausen 1979 1 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5,0 | XX | 5 | 2 | 16,5 |
SK Marburg 1931/72 3 | 4,5 : 3,5 | Wiesbadener SV 1885 2 |
SC KF Lindenholzhausen 1979 1 | 2,5 : 5,5 | Sfr. Erbach 1 |
SAbt TuS Dotzheim 2 | 4,5 : 3,5 | SJ Herborn 1998 1 |
SF Braunfels 1 | 4 : 4 | SSG Hungen-Lich 1 |
Sfr. Wieseck 1 | 4 : 4 | SK Niederbrechen 1948 2 |
Pl. | Landesklasse Ost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Frankfurt 1921 1 | XX | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5 | 10 | 26,5 | ||||
2 | SC Matt im Park Ffm 1 | XX | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5 | 8 | 22,5 | ||||
3 | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 3,5 | XX | 5,0 | 2,5 | 6,0 | 5,5 | 5 | 6 | 22,5 | ||||
4 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 2,5 | 3,0 | XX | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 5 | 6 | 21,0 | ||||
5 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3,0 | XX | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 6,5 | 5 | 5 | 21,5 | ||||
6 | SV Oberursel 3 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | XX | 2,0 | 5,0 | 5 | 4 | 19,5 | ||||
7 | SV Bergwinkel 1 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | XX | 5,0 | 5 | 4 | 18,0 | ||||
8 | SV Kinzigtal ES/LSB 1 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | XX | 5 | 3 | 16,5 | ||||
9 | VSG 1880 Offenbach 2 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | XX | 3,5 | 5 | 2 | 17,0 | ||||
10 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | XX | 5 | 2 | 15,0 |
Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 6 : 2 | SV Kinzigtal ES/LSB 1 |
SV Bergwinkel 1 | 6 : 2 | SV Oberursel 3 |
Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 2 : 6 | SF Frankfurt 1921 1 |
SC Matt im Park Ffm 1 | 5,5 : 2,5 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 |
SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3,5 : 4,5 | VSG 1880 Offenbach 2 |
Pl. | Landesklasse Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Flörsheim 1921 1 | XX | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 4,5 | 6,5 | 5 | 10 | 29,0 | ||||
2 | SC Frankfurt-West 1 | XX | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 5 | 7 | 23,5 | ||||
3 | FB Mörlenbach-Birkenau 2 | 2,5 | XX | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5 | 7 | 22,0 | ||||
4 | SC 1979 Hattersheim 1 | 2,5 | XX | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5 | 6 | 20,5 | ||||
5 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 2,5 | 3,0 | XX | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5 | 5 | 20,5 | ||||
6 | SC 1970 Lorsch 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | XX | 5,5 | 5 | 4 | 20,0 | ||||
7 | SSG Rödermark/Eppertshausen 1 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | XX | 3,5 | 5,0 | 5 | 4 | 18,5 | ||||
8 | SK 1980 Gernsheim 3 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | XX | 3,5 | 5 | 4 | 15,5 | ||||
9 | SC Steinbach 1 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | XX | 5 | 2 | 16,0 | ||||
10 | SK Langen 2 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | XX | 5 | 1 | 14,5 |
SSG Rödermark/Eppertshausen 1 | 5 : 3 | SK Langen 2 |
SC Steinbach 1 | 3 : 5 | SC Frankfurt-West 1 |
SC 1970 Lorsch 1 | 4 : 4 | FB Mörlenbach-Birkenau 2 |
SC 1979 Hattersheim 1 | 5 : 3 | Sfr.1932 Kelkheim 1 |
SC Flörsheim 1921 1 | 8 : 0 | SK 1980 Gernsheim 3 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |