![]() | Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Mannschaftskämpfe 2019/20Zurück zu den einzelnen Runden | Rundenplan | Historie | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.Runde | ||||||||||||||
| Pl. | Hessenliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Neuberg 2 | XX | 5,5 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 2 | SF Dettingen 1950 1 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 2 | SK Bad Homburg 1927 1 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 4 | SV 1920 Hofheim 2 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 4 | SV Griesheim 1976 2 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 4 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 8 | SC Fulda 1 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 8 | SC 1961 König Nied 1 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 10 | SK 1858 Gießen 1 | 2,5 | XX | 1 | 0 | 2,5 | ||||||||
| SV 1920 Hofheim 2 | 4 : 4 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 |
| SK 1858 Gießen 1 | 2,5 : 5,5 | SF Neuberg 2 |
| SC Fulda 1 | 3,5 : 4,5 | SK Bad Homburg 1927 1 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 4 : 4 | SV Griesheim 1976 2 |
| SF Dettingen 1950 1 | 4,5 : 3,5 | SC 1961 König Nied 1 |
| Pl. | Verbandsliga Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Niederbrechen 1948 1 | XX | 6,5 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||||
| 1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | XX | 6,5 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||||
| 3 | SK Gründau 1 | XX | 5,5 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 4 | SVG Eppstein 1932 1 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 4 | SC Bad Nauheim 1 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 6 | SK Vellmar 1950 1 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 6 | Biebertaler Sfr. 1 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 8 | SK Marburg 1931/72 2 | 2,5 | XX | 1 | 0 | 2,5 | ||||||||
| 9 | SV Oberursel 2 | 1,5 | XX | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||
| 9 | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1,5 | XX | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||
| SK Marburg 1931/72 2 | 2,5 : 5,5 | SK Gründau 1 |
| SK Niederbrechen 1948 1 | 6,5 : 1,5 | SC 1934 Gelnhausen 1 |
| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | 6,5 : 1,5 | SV Oberursel 2 |
| SK Vellmar 1950 1 | 3,5 : 4,5 | SC Bad Nauheim 1 |
| SVG Eppstein 1932 1 | 4,5 : 3,5 | Biebertaler Sfr. 1 |
| Pl. | Verbandsliga Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Heusenstamm 2 | XX | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | ||||||||
| 1 | SF Frankfurt 1921 1 | XX | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | ||||||||
| 1 | SC Flörsheim 1921 1 | XX | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | ||||||||
| 4 | SC Ladja Roßdorf 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 5 | Sges Bensheim 1931 1 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 6 | SAbt TuS Dotzheim 1 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 7 | VSG 1880 Offenbach 1 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| 8 | SC Bad Soden 1 | 2,0 | XX | 1 | 0 | 2,0 | ||||||||
| 8 | Sfr. Erbach 1 | 2,0 | XX | 1 | 0 | 2,0 | ||||||||
| 8 | SK 1980 Gernsheim 2 | 2,0 | XX | 1 | 0 | 2,0 | ||||||||
| SC Ladja Roßdorf 1 | 5 : 3 | VSG 1880 Offenbach 1 |
| SC Heusenstamm 2 | 6 : 2 | SK 1980 Gernsheim 2 |
| Sges Bensheim 1931 1 | 4,5 : 3,5 | SAbt TuS Dotzheim 1 |
| SC Bad Soden 1 | 2 : 6 | SC Flörsheim 1921 1 |
| SF Frankfurt 1921 1 | 6 : 2 | Sfr. Erbach 1 |
| Pl. | Landesklasse Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 | XX | 7,0 | 1 | 2 | 7,0 | ||||||||
| 2 | SVG CAISSA Kassel 1 | XX | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | ||||||||
| 3 | SC Eschwege 1 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 3 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 3 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 3 | SF Korbach 1 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 7 | SV Alsfeld 1 | 2,0 | XX | 1 | 0 | 2,0 | ||||||||
| 8 | SVG Lauterbach 1 | 1,0 | XX | 1 | 0 | 1,0 | ||||||||
| 9 | SC Langenbieber 1 | XX | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| 9 | SC Fulda 2 | XX | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 | 7 : 1 | SVG Lauterbach 1 |
| SC Eschwege 1 | 4 : 4 | SF Korbach 1 |
| SC Langenbieber 1 | verlegt | SC Fulda 2 |
| SV Alsfeld 1 | 2 : 6 | SVG CAISSA Kassel 1 |
| SK Turm Bad Hersfeld 1 | 4 : 4 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 |
| Pl. | Landesklasse West | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG Hungen-Lich 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 1 | Sfr. Wieseck 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 1 | SC "Rochade 69" Diez e, V, 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 4 | Wiesbadener SV 1885 2 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 5 | SK Marburg 1931/72 3 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 5 | SF Anderssen Wetzlar 1 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 7 | SG Turm Idstein 1 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 8 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| 8 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| 8 | SJ Herborn 1998 1 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| SK Marburg 1931/72 3 | 4 : 4 | SF Anderssen Wetzlar 1 |
| SAbt TuS Dotzheim 2 | 3 : 5 | SC "Rochade 69" Diez e, V, 1 |
| SSG Hungen-Lich 1 | 5 : 3 | SJ Herborn 1998 1 |
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 3 : 5 | Sfr. Wieseck 1 |
| SG Turm Idstein 1 | 3,5 : 4,5 | Wiesbadener SV 1885 2 |
| Pl. | Landesklasse Ost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Frankfurt Nord 1926 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 1 | SV Büdingen-Ortenberg 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 3 | SC Matt im Park Ffm 1 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 3 | SV Kinzigtal ES/LSB 1 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 3 | SV Oberursel 3 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 3 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 3 | SF Schöneck 2 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 3 | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 9 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| 9 | SV Bergwinkel 1 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| SC Matt im Park Ffm 1 | 4 : 4 | Sabt Frankfurter TV 1860 2 |
| SV Kinzigtal ES/LSB 1 | 4 : 4 | SF Schöneck 2 |
| SV Frankfurt Nord 1926 1 | 5 : 3 | SV Bergwinkel 1 |
| SV Oberursel 3 | 4 : 4 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3 : 5 | SV Büdingen-Ortenberg 1 |
| Pl. | Landesklasse Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1979 Hattersheim 1 | XX | 7,0 | 1 | 2 | 7,0 | ||||||||
| 2 | SC 1970 Lorsch 1 | XX | 5,5 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 3 | SK Langen 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 3 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 5 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 6 | FB Mörlenbach-Birkenau 2 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 7 | SC FK Babenhausen 1994 1 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| 7 | Sges Bensheim 1931 2 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| 9 | SC Frankfurt-West 1 | 2,5 | XX | 1 | 0 | 2,5 | ||||||||
| 10 | SV 1920 Kelsterbach 1 | 1,0 | XX | 1 | 0 | 1,0 | ||||||||
| Sfr.1932 Kelkheim 1 | 4,5 : 3,5 | FB Mörlenbach-Birkenau 2 |
| SC 1979 Hattersheim 1 | 7 : 1 | SV 1920 Kelsterbach 1 |
| SK Langen 1 | 5 : 3 | Sges Bensheim 1931 2 |
| Schachforum Darmstadt 1994 1 | 5 : 3 | SC FK Babenhausen 1994 1 |
| SC 1970 Lorsch 1 | 5,5 : 2,5 | SC Frankfurt-West 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |