Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Mannschaftskämpfe 2018/19Zurück zu den einzelnen Runden | Rundenplan | Historie |
Stand nach der 4.Runde |
Pl. | Hessenliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Dettingen 1950 1 | XX | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4 | 7 | 18,0 | |||||
2 | SK Bad Homburg 1927 1 | 3,5 | XX | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4 | 6 | 19,0 | |||||
3 | SF Neuberg 2 | 3,0 | XX | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4 | 6 | 18,0 | |||||
4 | SV 1920 Hofheim 2 | XX | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 4 | 5 | 19,0 | |||||
5 | SV Griesheim 1976 2 | 4,0 | XX | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4 | 4 | 16,0 | |||||
5 | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 4,0 | 3,5 | XX | 4,0 | 4,5 | 4 | 4 | 16,0 | |||||
7 | SK 1858 Gießen 1 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | XX | 1,5 | 4 | 3 | 12,5 | |||||
8 | SC Fulda 1 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 6,5 | XX | 4 | 2 | 15,5 | |||||
9 | SC 1961 König Nied 1 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | XX | 4 | 2 | 13,5 | |||||
10 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 12,5 |
Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 3,5 : 4,5 | SV Griesheim 1976 2 |
SK Bad Homburg 1927 1 | 6 : 2 | SC 1961 König Nied 1 |
SF Neuberg 2 | 3 : 5 | SF Dettingen 1950 1 |
SV 1920 Hofheim 2 | 5,5 : 2,5 | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 |
SK 1858 Gießen 1 | 1,5 : 6,5 | SC Fulda 1 |
Pl. | Verbandsliga Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | XX | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 4 | 8 | 25,0 | |||||
2 | SVG Eppstein 1932 1 | XX | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 4 | 8 | 20,5 | |||||
3 | SK Gründau 1 | XX | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4 | 6 | 19,0 | |||||
4 | SK Niederbrechen 1948 1 | 3,0 | 5,5 | XX | 4,0 | 6,5 | 4 | 5 | 19,0 | |||||
5 | SK Vellmar 1950 1 | XX | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 4 | 4 | 18,0 | |||||
6 | SV Oberursel 2 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | XX | 4,5 | 4 | 4 | 15,5 | |||||
7 | SC Bad Nauheim 1 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | XX | 5,0 | 4 | 4 | 15,0 | |||||
8 | SK Marburg 1931/72 2 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | XX | 4 | 1 | 11,0 | |||||
9 | Biebertaler Sfr. 1 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | XX | 4 | 0 | 12,0 | |||||
10 | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | XX | 4 | 0 | 5,0 |
SK Gründau 1 | 5 : 3 | SC Bad Nauheim 1 |
SV Oberursel 2 | 4,5 : 3,5 | Biebertaler Sfr. 1 |
SC 1934 Gelnhausen 1 | 2 : 6 | SVG Eppstein 1932 1 |
SK Marburg 1931/72 2 | 3,5 : 4,5 | SK Vellmar 1950 1 |
SK Niederbrechen 1948 1 | 3 : 5 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 |
Pl. | Verbandsliga Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heusenstamm 2 | XX | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 4 | 8 | 20,5 | |||||
2 | SF Frankfurt 1921 1 | XX | 7,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4 | 7 | 21,5 | |||||
3 | Sges Bensheim 1931 1 | 3,5 | XX | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4 | 6 | 18,5 | |||||
4 | SC Bad Soden 1 | XX | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 6 | 16,5 | |||||
5 | SC Flörsheim 1921 1 | 1,0 | 6,0 | XX | 3,5 | 5,0 | 4 | 4 | 15,5 | |||||
6 | VSG 1880 Offenbach 1 | 2,5 | 4,5 | XX | 3,0 | 5,0 | 4 | 4 | 15,0 | |||||
7 | SAbt TuS Dotzheim 1 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | XX | 6,0 | 4 | 3 | 17,0 | |||||
8 | SC Ladja Roßdorf 1 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | XX | 4 | 2 | 15,0 | |||||
9 | SK 1980 Gernsheim 2 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | XX | 4 | 0 | 10,5 | |||||
10 | Sfr. Erbach 1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | XX | 4 | 0 | 10,0 |
VSG 1880 Offenbach 1 | 4,5 : 3,5 | SC Flörsheim 1921 1 |
SAbt TuS Dotzheim 1 | 6 : 2 | Sfr. Erbach 1 |
SK 1980 Gernsheim 2 | 3,5 : 4,5 | SF Frankfurt 1921 1 |
SC Ladja Roßdorf 1 | 3,5 : 4,5 | SC Bad Soden 1 |
SC Heusenstamm 2 | 4,5 : 3,5 | Sges Bensheim 1931 1 |
Pl. | Landesklasse Nord | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVG CAISSA Kassel 1 | XX | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4 | 8 | 23,5 | |||||
2 | SC Fulda 2 | XX | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 4 | 8 | 22,5 | |||||
3 | SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 | XX | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4 | 7 | 24,0 | |||||
4 | SC Langenbieber 1 | 2,5 | 4,0 | XX | 4,0 | 5,5 | 4 | 4 | 16,0 | |||||
5 | SVG Lauterbach 1 | 1,5 | 1,0 | XX | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 | 13,5 | |||||
6 | SF Korbach 1 | 4,0 | XX | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4 | 3 | 15,5 | |||||
7 | SK Turm Bad Hersfeld 1 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | XX | 4,0 | 4 | 3 | 13,5 | |||||
8 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 12,5 | |||||
9 | SC Eschwege 1 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 10,0 | |||||
10 | SV Alsfeld 1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 9,0 |
SVG Lauterbach 1 | 1,5 : 6,5 | SVG CAISSA Kassel 1 |
SC Fulda 2 | 4,5 : 3,5 | SK Bad Sooden-Allendorf 1 |
SF Korbach 1 | 3,5 : 4,5 | SK Turm Bad Hersfeld 1 |
SAbt TG 1949 Wehlheiden 1 | 6 : 2 | SV Alsfeld 1 |
SC Eschwege 1 | 2,5 : 5,5 | SC Langenbieber 1 |
Pl. | Landesklasse West | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesbadener SV 1885 2 | XX | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4 | 8 | 20,0 | |||||
2 | SSG Hungen-Lich 1 | XX | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4 | 6 | 17,0 | |||||
3 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 6,0 | XX | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4 | 5 | 17,5 | |||||
4 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | XX | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 4 | 4 | 16,0 | |||||
4 | Sfr. Wieseck 1 | 2,5 | 5,0 | XX | 3,0 | 5,5 | 4 | 4 | 16,0 | |||||
4 | SJ Herborn 1998 1 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | XX | 4,5 | 4 | 4 | 16,0 | |||||
7 | SG Turm Idstein 1 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | XX | 4,0 | 4 | 3 | 16,0 | |||||
8 | SC "Rochade 69" Diez e, V, 1 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | XX | 4 | 3 | 14,0 | |||||
9 | SF Anderssen Wetzlar 1 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | XX | 4,0 | 4 | 2 | 13,0 | |||||
10 | SK Marburg 1931/72 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 14,5 |
SF Anderssen Wetzlar 1 | 2,5 : 5,5 | Sfr. Wieseck 1 |
SJ Herborn 1998 1 | 3,5 : 4,5 | Wiesbadener SV 1885 2 |
SC "Rochade 69" Diez e, V, 1 | 4 : 4 | SG Turm Idstein 1 |
SK Marburg 1931/72 3 | 3,5 : 4,5 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 |
SAbt TuS Dotzheim 2 | 6 : 2 | SSG Hungen-Lich 1 |
Pl. | Landesklasse Ost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Matt im Park Ffm 1 | XX | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 4 | 7 | 22,5 | |||||
2 | SV Frankfurt Nord 1926 1 | 3,0 | XX | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 4 | 6 | 19,0 | |||||
3 | SV Bergwinkel 1 | 3,0 | XX | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4 | 6 | 18,5 | |||||
4 | SV Büdingen-Ortenberg 1 | 3,0 | XX | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 4 | 5 | 18,5 | |||||
5 | SF Schöneck 2 | 1,5 | XX | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4 | 5 | 15,0 | |||||
5 | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 4,0 | 1,5 | XX | 4,5 | 5,0 | 4 | 5 | 15,0 | |||||
7 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 4,0 | 3,5 | XX | 4,0 | 5,0 | 4 | 4 | 16,5 | |||||
8 | SV Kinzigtal ES/LSB 1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | XX | 4 | 1 | 13,0 | |||||
9 | SV Oberursel 3 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | XX | 4 | 1 | 10,0 | |||||
10 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | XX | 4 | 0 | 12,0 |
Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 4,5 : 3,5 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 |
SV Bergwinkel 1 | 5 : 3 | SV Büdingen-Ortenberg 1 |
SF Schöneck 2 | 5 : 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 |
SC Matt im Park Ffm 1 | 8 : 0 | SV Oberursel 3 |
SV Kinzigtal ES/LSB 1 | 3,5 : 4,5 | SV Frankfurt Nord 1926 1 |
Pl. | Landesklasse Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | XX | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 4 | 8 | 20,5 | |||||
1 | SC 1970 Lorsch 1 | XX | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4 | 8 | 20,5 | |||||
3 | SC 1979 Hattersheim 1 | XX | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 4 | 7 | 20,0 | |||||
4 | SK Langen 1 | 3,5 | XX | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4 | 6 | 19,5 | |||||
5 | FB Mörlenbach-Birkenau 2 | 4,0 | XX | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4 | 3 | 15,5 | |||||
6 | SC FK Babenhausen 1994 1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | XX | 4,5 | 4 | 3 | 14,5 | |||||
7 | Sges Bensheim 1931 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | XX | 6,5 | 4 | 2 | 15,5 | |||||
8 | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | XX | 4 | 2 | 13,5 | |||||
9 | SC Frankfurt-West 1 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | XX | 4 | 1 | 11,5 | |||||
10 | SV 1920 Kelsterbach 1 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | XX | 4 | 0 | 9,0 |
FB Mörlenbach-Birkenau 2 | 4 : 4 | SC FK Babenhausen 1994 1 |
Sges Bensheim 1931 2 | 6,5 : 1,5 | SC Frankfurt-West 1 |
SV 1920 Kelsterbach 1 | 3 : 5 | SC 1970 Lorsch 1 |
Sfr.1932 Kelkheim 1 | 3,5 : 4,5 | Schachforum Darmstadt 1994 1 |
SC 1979 Hattersheim 1 | 4,5 : 3,5 | SK Langen 1 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |