1.Mittelrhein-Open Neuwied 1993

Gruppe B

Turnierende: 29.07.1993 Erstauswerter: Jörg Dobmeier

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 CZAP,BERNHARD        02-02-00-062-046 1929 - 33  24  6 /8  4.55  2074     1965 - 34
 2 GÖTZ,HEIKO           08-01-01-008-055 1949 - 30  24  6½/9  6.72  1929     1944 - 31
 3 KIRCHHOF,MICHAEL     06-02-03-018-015 1951 - 26  29  5½/7  4.54  2060     1972 - 27
 4 WALTER,BERTHOLD      08-01-03-009-034 1995 - 17  31  5½/9  6.17  1935     1982 - 18
 5 NACHTSHEIM,FRANZ     08-01-01-001-029 1915 - 21  28  5½/9  6.40  1835     1896 - 22
 6 MONTERMANN,KLAUS     08-01-01-004-128 1958 - 32  30  5 /8  5.61  1896     1945 - 33
 7 KOHLER,THILO         12-00-01-002-104 1964 - 39  25  3½/8  5.89  1725     1906 - 40
 8 SAGLAM,BUELENT       06-06-02-033-252 1910 - 26  18  8 /9  5.31  2149  S  1990 - 27
 9 SAENGER,CARSTEN      06-06-03-037-221 1930 - 27  29  7 /9  4.92  2115     1974 - 28
10 DEMIR,BILAL          02-02-00-043-443 1897 - 30  18  5½/9  5.68  1881     1892 - 31
11 GEUER,MARTIN         06-06-02-003-034 1923 - 42  29  6½/9  5.29  2031     1949 - 43
12 JOCHMANN,CHRISTIAN   06-01-02-012-071 1918 - 41  29  5 /8  5.25  1893     1913 - 42
13 SCHILD,WILHELM       06-06-02-003-101 1914 - 32  28  6½/9  5.71  1984     1931 - 33
14 FAUST,MARTIN         02-08-00-002-264 1999 - 32  31  6½/9  6.60  1990     1997 - 33
15 LASSAHN,HOLGER       12-00-01-014-112 1884 -  7  28  6½/9  6.37  1896     1887 -  8
16 TESKE,OLIVER         12-00-03-050-368 1987 - 36  21  6 /8  6.11  1976     1984 - 37
17 SULIC,KRESIMIR       08-02-00-020-087 1847 - 31  22  4½/9  5.31  1775     1826 - 32
18 KARSTEN,HEINRICH     05-06-00-023-001 1818 - 39  26  6½/9  5.02  1949     1852 - 40
19 WEILAND,RICHARD      08-03-02-003-117 1837 - 20  26  4½/9  4.58  1830     1835 - 21
20 TELL,MICHAEL         10-00-02-021-059 1824 - 21  16  5½/9  5.02  1867     1839 - 22
21 KIRCHER,WERNER       08-01-01-010-103 1811 - 24  26  3½/8  3.53  1808     1810 - 25
22 HORSTMANN,BERND      05-09-00-004-135 1820 - 56  26  5 /8  3.30  1990     1860 - 57
23 MIN,YE               06-06-02-033-296 1815 -  8  26  3 /6  3.87  1699     1793 -  9
24 STUMMEYER,DIETER     07-00-01-039-013 1834 - 21  26  5½/9  4.53  1920     1856 - 22
25 LORENZ,GEORG         08-01-01-010-204 1835 -  7  26  4½/8  4.22  1863     1842 -  8
26 PRZEMYSLAW,MANIK     20-  -  -   -      -----        4 /9        1618  K  1618 -  1
27 REINHARD,MARKUS      06-06-02-043-090 1916 - 20  18  5 /9  7.19  1721     1851 - 21
28 FEIG,FRANK           06-06-02-033-232 1793 - 16  20  5 /8  4.64  1829     1803 - 17
29 GRÜNDLING,HEINZ      06-06-01-000-027 1727 - 10  24  4 /9  5.34  1608     1695 - 11
30 WITTELSBERGER,HELMUT 08-01-03-009-036 1808 - 74  26  4½/8  3.72  1885     1826 - 75
31 PAPENKORDT,KARL-HERM 06-01-01-013-011 1731 - 68  24  5 /9  4.90  1739     1733 - 69
32 SCHMERDA,INGO        08-01-03-017-025 1761 - 17  20  4½/9  5.40  1681     1736 - 18
33 DANNENBERGER,ALF-ERI 01-00-03-001-119 1799 - 21  25  5 /8  5.15  1783     1795 - 22
34 ZETTLER,HARALD       08-01-01-001-073 1763 - 12  25  4½/9  5.62  1663     1737 - 13
35 CASPAR,ALEXANDER     06-03-02-003-109 1763 - 10  20  4½/8  3.67  1846     1787 - 11
36 SPIELES,CHRISTOF     06-01-02-012-052 1751 - 39  24  3½/8  4.28  1673     1732 - 40
37 ZOTIN,VLADIMIR       07-00-05-022-111 1763 - 12  25  4½/8  3.65  1847     1783 - 13
38 NOTEGGER,PETER       20-16-  -   -    1723 -  0  19  4 /9  4.32  1695     1714 -  1
39 THIEVESEN,JÖRG       08-01-03-017-100 1748 -  3  19  4½/8  2.57  1941     1805 -  4
40 KNEBEL,LOTHAR        12-00-04-019-041 1747 - 10  19  4½/8  3.62  1835     1773 - 11
41 NUSSBAUM,STEFAN      08-01-03-008-044 1860 - 17  17  4½/8  4.38  1871     1864 - 18
42 SCHOPF,MARTIN        12-00-03-028-043 1745 - 13  24  4 /7  2.99  1860     1771 - 14
43 WEISSGERBER,PETER    08-01-03-010-005 1624 - 41  22  2 /8  3.99  1425     1571 - 42
44 BINGEL,OTFRIED       12-00-05-038-035 1728 - 23  24  3 /9  5.05  1545     1678 - 24
45 WERES,FRANZ-JOSEF    07-00-05-023-233   -----        4 /9        1611  K  1611 -  1
46 RICHTER,DIRK         06-06-02-003-100 1684 -  5  13  4½/9  4.83  1655     1672 -  6
47 CASPAR,TILMAN        08-01-03-008-062 1706 - 27  18  4½/8  4.21  1735     1715 - 28
48 HIPLER,ANDREAS       08-02-00-020-047 1725 - 39  19  3½/9  4.82  1608     1687 - 40
49 GRUSCHINSKI,RAINER   08-01-01-009-056 1725 - 18  19  4½/9  6.18  1576     1677 - 19
50 BURTSCHEID,MICHAEL   08-01-01-014-022 1740 - 14  24  3½/8  4.40  1650     1718 - 15
51 KRAHNKE,ALEXANDER    08-02-00-029-028 1661 -  7  23  4½/8  3.25  1786     1693 -  8
52 PANDORF,HORST        08-01-01-004-067 1665 - 46  23  3 /7  3.89  1563     1641 - 47
53 KLAK,ANDREAS         08-01-03-017-040 1667 - 15  18  2 /8  4.64  1403     1586 - 16
54 WERNER,GOAR          08-01-02-012-051 1615 - 11  12  3½/9  4.13  1558     1591 - 12
55 JANSEN,CHRISTIAN     06-06-04-008-062 1740 -  9  14  5½/9  3.42  1925     1812 - 10
56 KOEHNKE,MARTIN       07-00-04-047-024 1656 - 20  23  2½/7  2.63  1641     1653 - 21
57 AMANN,KLAUS          07-00-05-023-200 1611 -  2  22  1½/8  3.46  1415     1559 -  3
58 PROBST,MARKUS        08-01-01-017-054 1537 -  4  21  1½/6  1.44  1545     1539 -  5
59 KNODT,PETER          08-01-05-006-030 1547 -  6  16  2½/7  1.91  1614     1567 -  7
60 ADAMY,UDO            08-01-05-006-052 1574 -  2  11  1½/7  2.44  1467     1532 -  3
61 FREISING,MANUEL      08-03-02-012-130 1557 - 12  11  2 /7  1.80  1579     1566 - 13
62 JONAS,RAINER         06-06-02-007-081 1554 -  8  21  4½/9  2.41  1740     1610 -  9
63 LINDER,TOBIAS        07-00-02-031-150 1502 -  6  10  3½/8  2.25  1626     1557 -  7
64 MUELLER,RONALD       12-00-06-058-008 1540 -  4  21  3½/8  3.98  1491     1526 -  5
65 KUELPER,THOMAS       07-00-04-047-016 1595 - 11  21  2½/8  2.94  1550     1583 - 12
66 GEBAUER,BASTIAN      08-02-00-020-123 1420 -  6   9  2½/7  0.92  1601     1499 -  7
67 UHLIG,MARKUS         06-06-02-043-093   -----        2 /8        1257  K  1257 -  1
68 KÜHN,BERND           08-03-02-012-131 1500 - 11  10  2½/7  3.20  1420     1467 - 12
69 DAMIANI,ROBERT       08-01-01-008-051 1457 - 17  20  3½/8  1.26  1681  S  1521 - 18
70 ZIRWES,HANS JÜRGEN   08-01-01-001-049 1490 -  8  15  3 /8  1.60  1630     1539 -  9
71 DECKERT,FRANK        06-01-02-012-121 1454 -  9   9  2½/6  0.97  1658  S  1536 - 10
72 KOEBELE,WINFRIED     01-00-04-021-085 1568 - 10  21  3 /9  3.68  1508     1550 - 11
73 RAUSCH,ERIK,DR.      01-00-00-000-001 1406 -  3  19  5 /9  0.95  1766  S  1522 -  4
74 WILKE,RALF           06-01-02-036-066 1558 - 10  11  4½/9  2.03  1778  S  1657 - 11
75 ESCHKE,LARS          08-01-01-001-072 1420 -  4   9  2½/8  2.38  1432     1426 -  5
76 SCHMANDT,ENNO        06-06-02-043-085 1567 - 12  11  3½/9  4.46  1482     1529 - 13
77 KAMMANN,HARALD       06-01-03-012-137 1304 - 31  18  1½/8  1.46  1308     1305 - 32
78 AMANN,NICOLAI        07-00-05-023-201 1384 -  8   9  3 /7  1.46  1559     1461 -  9
79 SWIDERSKI,THORSTEN   08-02-00-020-106 1334 - 13   8  1 /7  2.00  1220     1281 - 14
80 JUNG,RAINER          06-01-02-012-139 1302 -  4   8  3 /8  1.14  1488     1395 -  5
81 REINHARD,THOMAS      06-06-02-043-091 1217 - 11  12  2 /7  0.53  1385     1279 - 12
82 LOCHNER,DAVID        20-16-  -   -      -----        1 /6        1041  K  1041 -  1
83 WELLINGER,THOMAS     20-16-  -   -      -----    
84 ALLENDÖRFER,FRIEDOLF 06-06-02-003-098 1162 -  2  17  1½/8  1.54  1158     1161 -  3
85 FRICKEL,WERNER       08-01-01-012-036 1103 -  5  16  ½ /2  0.42  1135     1107 -  6
86 NEUHAEUSER,TIM       06-01-02-012-158   -----        1 /7        1135  K  1135 -  1
87 BUSCHA,LOTHAR        06-01-02-012-137 1627 - 28  22  5 /9  2.22  1874  S  1699 - 29
88 KASPERCZYK,RAINER    08-01-03-017-109  3 /3  *       1 /7        1399  K  1399 -  1
89 SALEIKA,ROUVEN       05-03-00-012-078 1614 -  4  12  3½/7  3.82  1576     1600 -  5
90 HAAG,GREGOR          08-01-03-016-064 2031 -  1  27  4 /8  6.43  1788     1975 -  2
91 SPIELFREI              -  -  -   -      -----    
 91 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
Impressum