7.Staufer Open

2.-6. Januar 1995 Schwäbisch-Gemünd

Turnierende: 06.01.1995 Erstauswerter: D. Siegert

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
  1 Kalinitschew,Sergey  03-00-00-007-489 2474 - 67  30  7½/9  6.22  2588     2500 - 68
  2 Mainka,Romuald       06-06-03-040-323 2490 - 93  30  7½/9  6.63  2567     2508 - 94
  3 Arbakov,Valentin     02-08-00-006-239 2495 - 13  30  7 /9  6.02  2582     2515 - 14
  4 Schlosser,Philipp    02-02-00-001-231 2537 - 70  30  7 /9  7.15  2523     2534 - 71
  5 Dobosz,Henryk        02-08-00-006-240 2382 - 34  30  7 /9  5.39  2524     2415 - 35
  6 Pribyl,Josef         02-05-01-001-253 2398 - 22  30  7 /9  5.80  2505     2423 - 23
  7 Bischoff,Klaus       02-02-00-001-137 2498 -106  30  7 /9  6.92  2505     2500 -107
  8 Ikonnikov,Viacheslav 01-00-02-005-142 2497 -  8  30  7 /9  6.86  2509     2500 -  9
  9 Ksieski,Zbigniew     01-00-03-006-136 2386 - 22  30  7 /9  5.67  2504     2413 - 23
 10 Galdunts,Sergej      06-06-02-043-107 2438 - 24  30  7 /9  6.57  2476     2447 - 25
 11 Zagorskis,Darius     20-23-00-000-004 2505 -  7  30  7 /9  7.44  2466     2496 -  8
 12 Skomorokhin,Roman    20-04-00-000-005 2393 -  5  25  7 /9  6.46  2440     2406 -  6
 13 Vasovski,Nikola      20-61-00-000-002 2366 -  0   5  7 /9  6.90  2375     2371 -  1
 14 Ivanov,Michail       01-00-03-006-151 2464 -  4  20  6½/9  6.10  2499     2475 -  5
 15 Panzalovic,Srdjan    01-00-02-032-087 2418 - 11  30  6½/9  5.69  2490     2435 - 12
 16 Kuprejchik,Viktor    06-03-05-007-157 2443 - 18  30  6½/9  6.33  2457     2446 - 19
 17 Balashov,Yuri        06-03-05-007-168 2592 - 10  30  6½/9  7.73  2482     2567 - 11
 18 Beim,Valery          06-01-03-009-282 2521 -  3  15  6½/9  6.83  2491     2510 -  4
 19 Gipslis,Aivars       06-04-04-004-308 2482 -  6  30  6½/9  7.23  2416     2467 -  7
 20 Pribyl,Martin        02-05-01-001-254 2308 - 12  30  6½/9  5.06  2436     2337 - 13
 21 Bruch,Ingo           09-00-00-051-386 2302 - 24  30  6½/9  5.25  2413     2328 - 25
 22 Zeller,Frank         12-00-03-050-406 2387 - 80  30  6½/9  7.33  2313     2370 - 81
 23 Suetin,Alexey S      20-04-00-000-032 2429 -  7  30  6 /9  6.73  2364     2414 -  8
 24 Schmaltz,Roland      01-00-08-008-271 2430 - 58  30  6 /9  6.38  2396     2422 - 59
 25 Adamski,Jan          06-03-02-009-139 2340 - 33  30  6 /9  4.61  2463     2368 - 34
 26 Ruzele,Darius        20-23-00-000-005 2515 -  4  20  6 /9  7.18  2410     2482 -  5
 27 Jurek,Josef          12-00-04-022-206 2312 - 11  30  6 /9  5.53  2353     2322 - 12
 28 Held,Paul            12-00-04-022-112 2240 - 50  30  6 /9  5.32  2300     2254 - 51
 29 Piveny Igor          20-28-00-000-006 2350 -  1   5  6 /9  6.35  2319     2330 -  2
 30 Fritz,Roland         12-00-04-010-178 2290 - 58  30  6 /9  5.71  2315     2296 - 59
 31 Braun,Peter          08-03-02-012-019 2163 - 60  30  6 /9  5.46  2211     2174 - 61
 32 Lenz,Jürgen          12-00-05-006-802 2206 - 58  30  6 /9  4.92  2302     2228 - 59
 33 Bogdanowitsch,Grigor 01-00-03-006-130 2379 - 17  30  6 /9  6.43  2340     2370 - 18
 34 Naumann,Alexander    16-01-10-001-081 2274 - 33  30  6 /9  6.53  2226     2263 - 34
 35 Held,Markus          02-05-01-001-237 2084 - 59  29  6 /9  4.73  2196     2111 - 60
 36 Fochtler,Ekkehard    12-00-04-022-103 2230 - 73  30  6 /9  5.70  2256     2236 - 74
 37 Matthaei,Alexander   06-06-03-040-324 2291 - 53  30  6 /9  6.50  2246     2281 - 54
 38 Miricanac,Alan       12-00-03-017-124 1994 -  4  20  6 /9  4.12  2161     2046 -  5
 39 Hamann,Sven          16-02-03-004-115 2130 - 30  30  6 /9  5.43  2180     2142 - 31
 40 Hasecic,Sabahudin    01-00-02-032-080 2316 - 12  30  6 /9  6.21  2297     2312 - 13
 41 Link,Michael         08-01-03-010-117 2253 - 66  30  6 /9  5.27  2318     2268 - 67
 42 Schuette,Manfred     02-02-00-001-305 2235 - 11  30  6 /9  6.07  2229     2234 - 12
 43 Heidenfeld,Marc      12-00-01-031-098 2279 - 65  30  5 /8  6.12  2166     2255 - 66
 44 Michalczak,Thomas    06-03-05-007-173 2232 - 62  30  6 /9  6.30  2205     2226 - 63
 45 Jirovsky,Petr        02-05-01-001-279 2255 -  0   5  6 /9  6.42  2218     2231 -  1
 46 Weiß,Andreas         12-00-04-010-144 2156 - 58  30  6 /9  5.62  2189     2164 - 59
 47 Gheng,Josef          12-00-05-006-142 2236 - 25  30  6 /9  5.36  2292     2249 - 26
 48 Reschke,Thomas       05-07-00-008-303 2197 - 56  30  6 /9  5.76  2218     2202 - 57
 49 Beuchler,Holger      02-05-01-001-112 1997 - 93  26  6 /9  4.82  2101     2024 - 94
 50 Dzubasz,Tino         03-00-00-076-004 2063 - 30  30  6 /9  4.87  2163     2086 - 31
 51 Gebhardt,Ulrich      05-03-00-007-157 2107 -100  30  6 /9  5.69  2134     2113 -101
 52 Lenhardt,Manfred     12-00-01-016-044 2146 - 67  30  6 /9  6.24  2124     2141 - 68
 53 Werner,Bernd-Michael 12-00-05-005-109 2127 -126  30  6 /9  6.09  2119     2125 -127
 54 Blum,Gernot          02-01-02-002-149 2151 - 44  30  6 /9  6.14  2139     2148 - 45
 55 Hillenbrand,Alex     18-00-00-000-146 2071 - 24  30  6 /9  5.04  2156     2091 - 25
 56 Öttel,Andreas        12-00-01-003-091 1945 - 31  24  6 /9  3.41  2175  S  2008 - 32
 57 David,Ren‚           16-01-10-001-023 2120 - 38  25  6 /9  5.64  2152     2128 - 39
 58 Rothfuss,Oliver      12-00-03-049-037 1987 - 53  30  6 /9  4.35  2133     2021 - 54
 59 Czech,Ludwig         05-04-00-018-114 1971 - 73  30  6 /9  5.08  2052     1990 - 74
 60 Namyslo,Holger       12-00-01-016-143 2276 -112  30  6 /9  6.84  2201     2259 -113
 61 König,Dirk           12-00-04-009-085 1888 - 16  28  6 /9  4.09  2057     1929 - 17
 62 Müller,Ralf          12-00-01-001-243 2269 - 19  30  5½/9  5.07  2307     2278 - 20
 63 Henrichs,Thomas      06-01-08-004-211 2291 - 61  30  5½/9  6.20  2228     2277 - 62
 64 Junger,Uli           12-00-03-022-002 1946 - 52  29  5½/9  3.33  2138     1992 - 53
 65 Knorpp,Rainer        12-00-03-019-078 2077 - 32  30  5½/9  5.09  2113     2085 - 33
 66 Guski,Dietmar        12-00-03-011-022 2062 - 46  30  5½/9  5.32  2078     2066 - 47
 67 Schlecht,Daniel      06-03-05-007-193 2115 - 55  30  5½/9  5.60  2106     2113 - 56
 68 Reipsch,Jens         16-02-03-004-053 2136 - 15  30  5½/9  5.93  2098     2127 - 16
 69 Sick,Oliver          06-06-02-043-184 2269 - 47  30  5½/9  6.90  2145     2240 - 48
 70 Latzke,Boris         12-00-03-057-005 2090 - 44  29  5½/9  6.31  2017     2073 - 45
 71 Klaus,Ingo           12-00-02-016-172 2014 -104  30  5½/9  5.52  2012     2014 -105
 72 Volnov,Alexandre     12-00-04-005-117 1767 -  2  10  5½/9  2.69  2016  S  1885 -  3
 73 Funk,Oliver          05-07-00-008-300 2037 - 44  30  5½/9  5.51  2036     2037 - 45
 74 Fischer,Wolfgang     12-00-06-003-157 1981 - 17  30  5½/9  5.16  2011     1988 - 18
 75 Weiss,Thomas         06-01-03-003-183 2052 - 37  30  5½/9  6.50  1963     2031 - 38
 76 Lenz,Reiner          12-00-04-009-034 1908 - 22  28  5½/9  4.68  1981     1926 - 23
 77 Graf,Michael         12-00-04-021-110 1763 - 13  25  5½/9  3.27  1960     1815 - 14
 78 Hierholz,Bernd       01-00-01-006-090 2077 - 21  30  5½/9  6.76  1964     2051 - 22
 79 Rupp,Michael         12-00-03-022-072 2030 - 18  27  5½/9  6.04  1982     2018 - 19
 80 Siegle,Florian       12-00-05-013-801 1870 - 42  27  5½/9  5.42  1877     1872 - 43
 81 Schmied,Andreas      01-00-06-021-132 2036 - 41  30  5½/9  6.63  1935     2013 - 42
 82 Leisering,Eckehart   15-02-08-003-031 2033 - 24  30  5½/9  6.75  1922     2007 - 25
 83 Zimmer,Ralph         08-01-02-006-179 2289 - 54  30  5 /9  5.77  2220     2273 - 55
 84 Strobel,Matthias     12-00-05-021-429 2110 - 51  30  5 /9  3.68  2227     2137 - 52
 85 Handan,Kemal         12-00-04-019-084 1925 -  1   5  5 /9  3.47  2060     2012 -  2
 86 Fietz,Harald         03-00-00-008-291 2080 - 26  30  5 /9  5.11  2070     2078 - 27
 87 Wieder,Heiner        08-03-04-003-110 1983 - 30  30  5 /9  3.57  2110     2012 - 31
 88 Rogowski,Uwe         12-00-03-050-401 1962 - 40  30  5 /9  3.68  2079     1989 - 41
 89 Seeling,Klaus        12-00-04-001-174 2097 - 24  30  5 /9  5.29  2071     2091 - 25
 90 Lindenmaier,Reinhard 12-00-01-001-165 2060 - 60  30  5 /9  4.99  2060     2060 - 61
 91 Junker,Christian     01-00-07-010-049 1919 - 29  24  5 /9  4.30  1981     1936 - 30
 92 Bertz,Uwe            12-00-06-006-011 1754 - 10  24  5 /9  1.86  2033  S  1830 - 11
 93 Tscharotschkin,Micha 12-00-03-041-143 2116 - 48  30  5 /9  4.79  2134     2120 - 49
 94 Fröhlich,Peter       12-00-05-021-527 2258 - 42  30  5 /9  7.48  2037     2207 - 43
 95 Gomolla,Peter        12-00-04-015-055 2025 - 55  27  5 /9  5.63  1968     2011 - 56
 96 Steinmacher,Josef    01-00-02-018-048 2111 - 55  30  5 /9  6.15  2008     2087 - 56
 97 Szenetra,Werner      07-00-01-005-103 2196 - 67  30  5 /9  6.49  2063     2165 - 68
 98 Sand,Rolf,Dr.        12-00-04-001-059 1992 - 65  30  5 /9  5.10  1983     1990 - 66
 99 Wanzek,Daniel        16-02-03-004-122 1759 - 17  15  5 /9  2.49  1982  S  1843 - 18
100 Schwenk,Andreas      12-00-02-020-117 1950 - 27  29  5 /9  4.30  2011     1965 - 28
101 Hartlieb,Jürgen      12-00-05-021-471 1914 - 50  28  5 /9  4.22  1983     1931 - 51
102 Weiler,Ulrich        12-00-04-010-093 1972 - 36  20  5 /9  4.85  1985     1976 - 37
103 Blank,Oliver-Kai     12-00-03-057-008 1938 - 26  19  5 /9  4.70  1965     1947 - 27
104 Schlotterbeck,Peter  12-00-03-041-142 1990 - 32  30  5 /9  5.03  1987     1989 - 33
105 Keller,Wolfgang      12-00-05-017-171 2123 - 48  30  5 /9  6.09  2025     2100 - 49
106 Kleschtschow,Juri    16-02-03-004-030 2005 - 22  21  5 /9  4.56  2044     2017 - 23
107 Welker,Michael       12-00-05-017-189 2105 - 63  30  5 /9  5.37  2072     2097 - 64
108 Erker,Thomas         12-00-03-031-048 1980 - 24  30  5 /9  4.83  1995     1983 - 25
109 Chandler,Patrick     05-04-00-018-232 2104 - 81  30  5 /9  6.55  1966     2072 - 82
110 Braun,Siegmund       02-05-04-001-117 1927 - 34  29  5 /9  4.75  1949     1932 - 35
111 Oberndörfer,Frank    12-00-01-011-099 1916 - 68  28  5 /9  3.83  2019     1941 - 69
112 Balzer,Tilo          12-00-01-014-027 1853 - 72  27  5 /9  4.00  1942     1875 - 73
113 Reh,Philipp          05-02-00-002-089 1991 - 25  21  5 /9  5.61  1936     1975 - 26
114 Würschum,Joachim     12-00-05-002-106 1763 - 23  25  5 /9  3.71  1877     1793 - 24
115 Debitsch,Rasmus      12-00-04-001-147 1990 - 73  30  5 /9  4.88  2000     1992 - 74
116 Appel,Helmut         04-00-00-046-103 2019 - 30  30  5 /9  5.94  1935     2000 - 31
117 Krebs,Armin          12-00-03-022-047 1955 - 40  30  5 /9  5.82  1882     1938 - 41
118 Handke,Florian       06-06-03-040-334 1804 - 11  16  5 /9  3.30  1955     1858 - 12
119 Thielen,Dankward     08-01-03-010-082 2006 - 34  30  5 /9  4.95  2010     2007 - 35
120 Schoenberger,Peter   07-00-04-006-122 1970 - 47  30  5 /9  4.80  1988     1974 - 48
121 Kepp,Eduard          12-00-03-027-075 1917 - 12  29  5 /9  4.25  1983     1933 - 13
122 Pohl,Walter          12-00-04-022-075 1970 - 59  25  5 /9  5.73  1905     1953 - 60
123 Kreuzahler,Marc      12-00-01-011-053 1904 - 33  28  5 /9  4.45  1953     1916 - 34
124 Truhn,Annett         12-00-04-027-070 1894 - 27  23  5 /9  4.40  1947     1909 - 28
125 Schmid,Hartmut       12-00-05-021-070 2103 - 89  30  5 /9  7.29  1899     2056 - 90
126 Lisanti,Marco        05-05-00-010-167 1919 - 41  24  5 /9  4.88  1929     1922 - 42
127 Schnabel,Andreas     12-00-04-009-054 2003 - 26  30  5 /9  5.71  1939     1988 - 27
128 Denk,Jürgen          12-00-04-016-052 1834 - 31  26  5 /9  4.80  1851     1838 - 32
129 Stiefel,Frank        12-00-04-005-038 1882 -  2  10  5 /9  4.89  1891     1886 -  3
130 Maier,Erich          12-00-04-021-122 1769 - 11  15  5 /9  3.98  1859     1803 - 12
131 Ellerbrock,Manfred   12-00-06-006-027 1839 - 13  26  5 /9  5.26  1815     1833 - 14
132 Rabus,Berthold       12-00-04-013-086 1884 - 17  23  5 /9  5.19  1867     1879 - 18
133 Poeting,Carsten      03-00-00-008-364 1709 - 19  19  5 /9  3.58  1835     1749 - 20
134 Kepp,Otto            12-00-03-027-074 1673 - 12  23  5 /9  2.08  1932  S  1746 - 13
135 Koneski,Zoran        20-61-00-000-003 1829 -  0   5  5 /9  5.00  1828     1829 -  1
136 Meißner,Claudia      16-02-03-004-044 1926 - 32  19  5 /9  6.37  1804     1887 - 33
137 Vogt,Alexander       12-00-04-013-072 1664 - 11  23  5 /9  2.50  1886  S  1726 - 12
138 Merk,Tobias          12-00-01-016-116 1892 - 26  18  5 /9  6.18  1787     1857 - 27
139 Kuerten,Jens         01-00-05-013-149 1889 - 26  18  5 /9  5.81  1816     1865 - 27
140 Marks,Holger         07-00-02-008-144 1820 - 20  26  5 /9  6.05  1726     1796 - 21
141 Gebhardt,Uwe         12-00-01-031-109 1879 - 39  27  4½/9  2.38  2067     1926 - 40
142 Pawlitzki,Thomas     16-02-03-004-052 2177 - 41  30  4½/9  5.99  2044     2146 - 42
143 Kaspar,Willi         02-01-02-027-012 1989 - 28  30  4½/9  4.35  2002     1992 - 29
144 Tuncer,Ufuk          12-00-06-045-155 2034 - 27  22  4½/9  4.74  2013     2028 - 28
145 Drill,Frank          05-07-00-008-297 2102 - 73  30  4½/8  5.06  2045     2090 - 74
146 Ruprich,Frank        12-00-03-011-018 1847 - 36  27  4½/9  4.29  1865     1852 - 37
147 Kuntze,Karl          12-00-05-021-472 1789 - 47  25  4½/9  3.95  1837     1802 - 48
148 Schwilk,Armin        12-00-03-017-031 1833 - 22  26  4½/9  3.93  1883     1846 - 23
149 Stadler,Hartmut      12-00-03-002-077 1807 - 16  21  4½/9  3.08  1932     1845 - 17
150 Heinrich,Alexander   12-00-01-031-055 2034 - 20  27  4½/9  5.58  1938     2010 - 21
151 Götz,Siegmar         12-00-01-016-091 1922 - 59  29  4½/9  3.55  2006     1942 - 60
152 Mareck,Sascha        12-00-03-057-049 1996 - 34  26  4½/9  5.16  1937     1981 - 35
153 Schmidt,Ralf         12-00-01-031-804 2045 - 40  30  4½/9  5.88  1922     2017 - 41
154 Schwan,Rudi          12-00-05-021-045 1872 - 60  27  4½/9  4.32  1887     1876 - 61
155 Knecht,Michael       12-00-05-022-085 1658 - 11  13  4½/9  1.45  1929  S  1769 - 12
156 Schoenau,Helmut      01-00-11-008-052 2059 - 45  30  4½/9  5.64  1957     2035 - 46
157 Raygrotzki,Norbert   06-01-03-003-196 1853 - 45  27  4½/9  4.10  1888     1862 - 46
158 Ullmann,Jürgen       12-00-04-026-122 1928 - 27  29  4½/9  4.52  1926     1928 - 28
159 Knebel,Lothar        12-00-04-019-041 1749 - 14  24  4½/9  2.89  1892     1788 - 15
160 Klaus,Daniel         12-00-06-024-118 1910 - 54  28  4½/9  5.28  1840     1893 - 55
161 Ziegler,Alexander    12-00-04-018-023 1770 - 20  15  4½/9  3.64  1846     1798 - 21
162 Volz,Harald          02-08-00-021-127 1714 - 16  24  4½/9  3.26  1824     1744 - 17
163 Rau,Jürgen           12-00-03-012-071 1952 - 29  25  4½/9  5.26  1884     1934 - 30
164 Hallmann,Eberhard    12-00-03-008-061 1798 - 49  25  4½/9  4.64  1786     1795 - 50
165 Schmidt,Jens-Uwe     01-00-08-027-069 1902 - 28  28  4½/9  5.26  1834     1886 - 29
166 Herrmann,Dietmar     12-00-05-030-104 1829 - 29  26  4½/9  4.44  1834     1830 - 30
167 Zirlik,Rudi          12-00-04-004-028 1750 - 16  24  4½/9  3.34  1853     1778 - 17
168 Hönick,Andreas       12-00-03-021-094 1880 - 20  22  4½/9  4.72  1860     1874 - 21
169 Rohsgoderer,Olaf     12-00-04-035-076 1634 - 12  22  4½/9  2.26  1832     1692 - 13
170 Krotschak,Joscha     12-00-04-018-036 1590 -  9  11  4½/9  2.06  1806  S  1687 - 10
171 Roepke,Martin        07-00-02-008-111 1860 - 21  27  4½/9  4.70  1842     1855 - 22
172 Karnbach,Harald      12-00-04-013-044 1747 - 12  24  4½/9  3.55  1831     1770 - 13
173 Käs,Martin           12-00-01-011-092 1817 - 16  16  4½/9  5.08  1765     1798 - 17
174 Wieser,Franz         12-00-04-033-084 1798 - 27  25  4½/9  4.75  1776     1792 - 28
175 Wanzeck,Alexander    12-00-04-013-092 1610 - 12  12  4½/9  2.05  1827  S  1703 - 13
176 Höfer,Hans Otto      12-00-03-045-052 1869 - 39  27  4½/9  5.25  1802     1852 - 40
177 Straub,Tobias        12-00-03-049-094 1665 - 12  13  4½/9  3.21  1779     1712 - 13
178 Zierrott,Gert,Prof.D 07-00-03-008-114 1572 - 32  21  4½/9  2.99  1706     1612 - 33
179 Himken,Peter         12-00-03-017-087 1695 - 11  18  4½/9  4.53  1692     1694 - 12
180 Teubner,Wolfgang     12-00-01-007-021 1742 - 37  24  4 /9  2.30  1893     1783 - 38
181 Herzog,Klaus         12-00-06-006-072 1829 -  6  26  4 /9  3.66  1859     1837 -  7
182 Schmidt,Eugen        01-00-06-014-112 1889 - 33  28  4 /9  4.38  1855     1881 - 34
183 Hummel,Ralf          12-00-03-021-117 1903 - 40  28  4 /9  4.78  1833     1886 - 41
184 Claussen,Soenke      01-00-05-013-137 1727 - 23  19  4 /9  2.52  1858     1769 - 24
185 Sturm,Bernhard       12-00-04-022-186 1808 - 30  16  4 /9  3.42  1859     1826 - 31
186 Nitsche,Andrej       12-00-02-009-099 1629 -  6  12  4 /9  1.47  1854  S  1725 -  7
187 Striepe,Jochen       07-00-04-006-104 1700 -  4  18  4 /9  3.00  1788     1729 -  5
188 Schild,Christoph     05-05-00-010-176 1943 - 24  19  4 /9  5.37  1821     1904 - 25
189 Sattler,Wolfgang     12-00-06-018-026 1971 - 15  30  4 /9  6.08  1785     1928 - 16
190 Brandauer,Dorit      16-02-03-004-010 1731 - 33  14  3 /8  3.15  1715     1725 - 34
191 Rieck,Jürgen         12-00-04-004-068 1707 - 12  13  4 /9  3.56  1745     1723 - 13
192 Keller,Joachim       12-00-03-031-073 1797 - 16  25  4 /9  4.82  1724     1778 - 17
193 Schwager,Karl-Heinz  02-07-03-017-006 1732 - 12  24  4 /9  2.95  1825     1757 - 13
194 Hahn,Dieter          12-00-04-009-037 1909 - 14  28  4 /9  5.57  1769     1875 - 15
195 Steinbach,Peter      12-00-04-005-115 1896 -  1   5  4 /9  5.61  1752     1804 -  2
196 Schröder,Stefan      02-07-03-017-070 1676 - 11  23  4 /9  2.63  1798     1710 - 12
197 Hehn,Hartmut         12-00-03-019-016 1964 - 30  30  4 /9  5.94  1791     1924 - 31
198 Wichmann,Christian   02-05-01-001-263 1795 - 20  15  4 /9  4.75  1728     1770 - 21
199 Ruckwid,Marc         12-00-02-006-131 1661 - 19  13  4 /9  2.69  1777     1709 - 20
200 Bader,Gerd           12-00-04-022-101 1886 - 26  28  4 /9  5.52  1750     1853 - 27
201 Kostic,Zoran         12-00-02-006-183 1464 -  5  15  4 /9  0.87  1742  S  1568 -  6
202 Freitag,Heinz        12-00-01-011-095 1564 - 18  21  4 /9  1.78  1761     1623 - 19
203 Fausel,Frank         12-00-03-049-057 1643 - 11  22  4 /9  2.65  1762     1678 - 12
204 Kurz,Martin          12-00-04-022-109 1799 - 22  25  4 /9  4.60  1745     1785 - 23
205 Krätschmer,Thilo     12-00-04-018-006 1507 - 15  10  4 /9  1.05  1768  S  1631 - 16
206 Truhn,Siegfried      12-00-04-027-067 1755 -  6  24  4 /9  4.45  1715     1744 -  7
207 Kioschies,Johann     12-00-04-001-041 1926 - 26  29  4 /8  4.45  1880     1916 - 27
208 Kögler,Rene          12-00-03-057-003 1916 - 43  23  4 /9  5.27  1802     1884 - 44
209 Schmidt,Markus       12-00-03-017-112 1686 -  8  23  4 /9  3.37  1742     1702 -  9
210 Fischer,Philipp      12-00-04-016-053 1702 - 16  13  4 /9  3.41  1754     1723 - 17
211 Stegmann,Volker      01-00-01-018-079 1769 - 21  25  4 /9  4.63  1712     1754 - 22
212 Brandys,Manfred      12-00-01-011-002 1624 - 57  22  4 /9  2.20  1783     1670 - 58
213 Enns,Peter           12-00-04-001-151 1771 - 11  25  4 /9  3.61  1805     1780 - 12
214 Dzelilovic,Biran     12-00-04-034-061 1838 - 22  21  4 /9  5.51  1703     1798 - 23
215 Wörlein,Rene         12-00-04-035-081 1755 - 40  24  4 /9  4.38  1721     1746 - 41
216 Rotsch,Matthias      02-05-06-001-059 1788 - 30  20  4 /9  5.30  1672     1752 - 31
217 Ordu,Armin           12-00-05-040-215 1707 - 33  23  4 /9  3.71  1732     1714 - 34
218 Leupold,Jochen       12-00-04-005-114 1668 -  6  18  4 /9  4.01  1667     1668 -  7
219 Bretschneider,Christ 12-00-04-005-103 1541 - 15  11  4 /9  1.26  1784  S  1650 - 16
220 Mück,Heinz-Peter     12-00-04-020-002 1869 - 23  27  4 /9  6.27  1667     1818 - 24
221 Flor,Adolf           12-00-01-016-130 1706 - 71  23  4 /9  4.91  1625     1683 - 72
222 Kowalski,Hans-Michae 12-00-01-018-058 1640 - 41  22  4 /9  3.84  1654     1644 - 42
223 Maisch,Jörg          12-00-04-004-060 1552 - 12  16  4 /9  2.17  1714     1610 - 13
224 Ojstosek,Mirko       12-00-01-003-093 1619 - 14  22  4 /9  3.49  1664     1632 - 15
225 Pürckhauer,Sören     12-00-04-026-075 1659 - 42  13  4 /9  4.44  1620     1643 - 43
226 Schlipf,Ludwig       12-00-04-001-172 1252 -  3  15  3 /8  0.37  1515  S  1343 -  4
227 Witt,Horst           12-00-01-018-084 1638 - 33  22  4 /9  4.40  1602     1628 - 34
228 Kandel,Harald        12-00-01-003-087 1796 - 21  20  4 /9  5.88  1628     1744 - 22
229 Butscher,Hans-Jörg   12-00-01-011-097 1472 -  6  10  4 /9  2.13  1638     1551 -  7
230 Moschidis,Elevterius 12-00-04-022-207 1670 - 12  23  4 /9  4.90  1590     1647 - 13
231 Betz,Martin          12-00-04-033-025 1574 - 12  21  4 /9  3.31  1635     1592 - 13
232 Veith,Wolfgang       12-00-06-005-038 1796 - 65  25  4 /9  6.04  1614     1748 - 66
233 Knödler,Kurt         12-00-04-022-117 1749 - 18  24  4 /9  6.07  1565     1699 - 19
234 Fleischer,Frank      12-00-03-021-101 1667 - 12  13  3½/9  2.27  1776     1712 - 13
235 Meyer,Joerg Dieter   05-06-00-028-058 1706 - 26  23  3½/9  2.73  1774     1725 - 27
236 Häussler,Frank       12-00-04-026-018 1894 - 65  28  3½/9  4.54  1802     1872 - 66
237 List,Andre           12-00-05-022-033 1688 - 25  23  3½/9  4.00  1643     1675 - 26
238 Berkemer,Rainer      12-00-03-041-020 1567 - 22  21  3½/9  2.75  1633     1587 - 23
239 Szyle,Rudi           07-00-02-035-113 1591 - 24  21  3½/9  2.63  1668     1614 - 25
240 Stürmer,Axel         12-00-01-005-103 1743 - 21  24  3½/9  4.26  1675     1725 - 22
241 Wiedmann,Jochen      12-00-03-008-050 1626 -  9  22  3½/9  3.25  1648     1632 - 10
242 Schultheisz,Egon     12-00-03-021-003 1731 - 40  24  3½/9  4.70  1624     1702 - 41
243 Zandt,Michael        12-00-03-030-016 1689 - 23  23  3½/9  4.22  1625     1671 - 24
244 Müller,Helmut        12-00-04-003-802 1597 -  0   5  3½/9  3.44  1602     1600 -  1
245 Patschull,Martin     12-00-04-022-184 1520 - 14  15  3½/9  2.47  1612     1554 - 15
246 Neumann,Gero         12-00-03-049-105 1472 -  6  20  3½/9  1.83  1620     1518 -  7
247 Joas,Thomas          12-00-04-003-045 1564 -  9  21  3½/9  3.13  1596     1574 - 10
248 Abele,Edmund         12-00-04-033-044 1685 - 10  23  3½/9  4.45  1600     1661 - 11
249 Stanescu,Christian   12-00-05-006-801 1827 - 22  16  3½/9  6.10  1596     1744 - 23
250 Witke,Gunter         12-00-04-020-071 1353 -  3  15  3½/9  1.71  1512     1413 -  4
251 Wiedmann,Thomas      12-00-03-023-040 1811 - 59  26  3 /9  4.88  1644     1768 - 60
252 Krieg,Karl           12-00-04-022-044 1761 - 23  25  3 /9  3.55  1711     1748 - 24
253 Lenz,Matthias        12-00-04-035-038 1652 - 15  17  3 /9  2.88  1662     1656 - 16
254 Maier,Ralf           12-00-05-002-155 1362 -  9  18  3 /9  0.94  1545     1423 - 10
255 Volk,Siegfried       12-00-04-003-056 1555 -  3  15  3 /9  2.25  1621     1580 -  4
256 Zajontz,Rainer       12-00-06-018-049 1814 - 29  26  3 /9  4.94  1641     1770 - 30
257 Rix,Michael          12-00-04-022-208 1523 -  8  20  3 /9  2.26  1589     1543 -  9
258 Gehrlach,Stefan      12-00-05-049-042 1691 - 17  13  3 /9  3.12  1680     1686 - 18
259 Bajer,Renato         12-00-03-011-091 1422 -  7   9  3 /9  1.26  1576     1499 -  8
260 Puchas,Ralf          12-00-06-024-081 1796 - 30  25  3 /9  6.01  1528     1725 - 31
261 Löw,Gerhard          12-00-04-020-031 1617 - 11  22  3 /9  3.35  1585     1608 - 12
262 Lübke,Hans-Joachim,D 12-00-04-022-087 1534 - 22  21  3 /9  2.91  1541     1536 - 23
263 Matz,Werner          12-00-04-020-024 1804 - 19  26  3 /9  5.22  1606     1753 - 20
264 Natterer,Thomas      12-00-01-011-032 1599 - 31  22  3 /9  1.98  1689     1625 - 32
265 Tscherven,Walter     12-00-04-022-122 1675 - 15  23  3 /9  4.62  1531     1635 - 16
266 Stampa,Rosa          12-00-04-010-148 1604 -  9  22  3 /9  3.67  1544     1587 - 10
267 Locher,Klaus         12-00-01-031-099 1499 - 10  20  3 /9  2.87  1510     1502 - 11
