Länderkämpfe BSV

Turnierende: 21.09.1997 Erstauswerter: Dietmar Gebhardt

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
  1 Bode,Wilfried        70308-128 2356 - 78  30        1½/3  2432  1,190  2439           2364 - 79
  2 FM Böhnisch,Manfred  70140-108 2276 - 23  30        1 /3  2365  1,142  2238           2273 - 24
  3 Schwekendiek,Ulrich  70339-093 2304 - 54  30        1½/3  2372  1,222  2378           2311 - 55
  4 FM Geveke,Michael    70117-200 2233 - 60  30        2½/3  2356  1,000  2633           2269 - 61
  5 Sawatzki,Frank       70339-039 2283 - 53  30        2 /3  2288  1,478  2422           2296 - 54
  6 Fritze,Bernd         70117-169 2217 - 79  30        1 /3  2270  1,289  2140           2210 - 80
  7 Buchenau,Frank       70339-056 2247 - 59  30        1 /3  2252  1,478  2120           2235 - 60
  8 Stabolewski,Andreas  70117-172 2184 - 62  30        0 /3  2186  1,486  1788           2148 - 63
  9 Gottschlich,Carsten  70129-236 2160 - 51  27        1½/3  2219  1,254  2226           2167 - 52
 10 Markgraf,Alexander   70344-032 2137 - 36  26        2 /3  2183  1,313  2320           2156 - 37
 11 IM Zude,Arno         62317-389 2409 - 78  30        1 /3  2415  1,479  2281           2397 - 79
 12 FM Schnitzspan,Lotha 56016-132 2266 - 73  30        2½/3  2368  1,090  2642           2300 - 74
 13 FM Lutz,Klaus-Jürgen 57019-036 2285 - 97  30        2 /3  2378  1,120  2520           2306 - 98
 14 FM Kersten,Uwe       53024-122 2303 - 93  30        ½ /3  2332  1,378  2069           2282 - 94
 15 Schmidt,Jan Peter    54022-104 2230 - 58  30        1 /3  2306  1,187  2180           2225 - 59
 16 Karabalis,Harilos    55026-135 2183 - 50  30        1½/3  2281  1,107  2288           2193 - 51
 17 Koeller,Oliver       57019-244 2215 - 63  30        1½/3  2263  1,300  2268           2220 - 64
 18 Henzner,Reiner       55024-022 2030 - 70  30        1 /3  2238  0,706  2108           2037 - 71
 19 Duncker,Joachim      53007-169 2213 - 44  30        1 /3  2201  1,550  2066           2200 - 45
 20 Fischer,Roger        57001-069 2037 - 64  27        1 /3  2216  0,802  2090           2042 - 65
 21 IM Siebrecht,Sebasti 61304-270 2367 -110  30        3 /3  2429  1,250  2834           2409 -111
 22 IM Schaefer,Markus   62101-413 2373 - 97  30        2 /3  2333  1,666  2462           2381 - 98
 23 FM Dinstuhl,Volkmar  61801-210 2394 - 72  30        1 /3  2342  1,716  2203           2377 - 73
 24 IM Libeau,Rene       61801-214 2391 - 75  30        1½/3  2303  1,859  2295           2382 - 76
 25 IM Pieper-Emden,Cars 64403-294 2268 - 72  30        0 /3  2293  1,395  1896           2234 - 73
 26 FM Illner,Achim      61304-268 2246 - 62  30        1½/3  2260  1,447  2260           2247 - 63
 27 FM Oswald,Hans-Joach 63507-105 2273 - 72  30        2½/3  2243  1,625  2506           2294 - 73
 28 FM Michalczak,Thomas 63507-173 2217 - 83  30        2 /3  2175  1,660  2308           2225 - 84
 29 Molinaroli,Martin    65301-329 2191 - 71  30        1 /3  2208  1,428  2077           2181 - 72
 30 Krallmann,Matthias   64404-118 2242 -113  30        1½/3  2148  1,873  2143           2233 -114
 31 IM Siegel,Georg      10808-194 2521 -113  30        ½ /3  2377  2,081  2099           2483 -114
 32 IM Beikert,Günther   10102-011 2456 - 84  30        ½ /3  2305  2,102  2029           2417 - 85
 33 IM Schlindwein,Rolf  10232-120 2436 - 99  30        2 /4  2341  2,520  2332           2424 -100
 34 Schwalfenberg,Jörg   10218-191 2373 - 65  30        1½/3  2309  1,763  2303           2367 - 66
 35 FM Gerstner,Wolfgang 10422-365 2367 - 97  30        3 /3  2260  1,940  2650           2393 - 98
 36 FM Arnold,Lothar     10214-165 2380 -101  30        2 /3  2215  2,157  2338           2376 -102
 37 FM Döttling,Fabian   10232-101 2268 - 51  30        1 /3  2245  1,597  2109           2254 - 52
 38 FM Zuse,Klaus-Peter  10218-137 2312 - 47  30        3 /3  2144  2,148  2539           2333 - 48
 39 FM Metz,Hartmut      10622-070 2252 -107  30        2½/3  2188  1,768  2447           2270 -108
 40 Rudolph,Johannes     10228-127 2269 - 34  30        1½/3  2139  2,012  2132           2257 - 35
 41 FM Herbrechtsmeier,C 10808-287 2281 -113  30        ½ /1  2275  0,508  2275           2281 -114
 42 FM Bach,Edwin        10422-328 2303 - 64  30        0 /1  2204  0,637  1793           2287 - 65
 43 Meissner,Bernd-Günth 10422-258 2280 - 66  30        1 /1  2343  0,412  2750           2295 - 67
 44 FM Schuh,Hubert      10808-073 2275 - 97  30        ½ /1  2235  0,556  2230           2274 - 98
 45 Scherer,Helmut       10806-184 2272 - 61  30        0 /1  2324  0,427  1930           2261 - 62
 46 Kargoll,Boris        10422-324 2228 - 64  30        1 /1  2208  0,528  2606           2240 - 65
 47 FM Kountz,Jochen     10423-165 2237 - 72  30        ½ /1  2173  0,590  2165           2235 - 73
 48 Bosbach,Gerhard      10214-126 2211 - 49  30        1 /1  2217  0,492  2617           2224 - 50
 49 Werner,Veronika      10422-166 2214 - 83  30        ½ /1  2147  0,594  2139           2212 - 84
 50 Florea,Dan           10423-264 2228 - 60  30        0 /1  1987  0,803  1586           2207 - 61
 51 Neininger,Ralph      10806-212 2182 - 54  30        ½ /1  2120  0,587  2112           2180 - 55
 52 FM Schneider,Bernd   10214-168 2145 - 87  30        1 /1  2100  0,563  2495           2156 - 88
 53 Großhans,Ralf-Michae 10622-120 2134 - 61  30        1 /1  2099  0,549  2495           2146 - 62
 54 Lossau,Siegfried     10911-044 2131 - 41  30        0 /1  2080  0,572  1673           2116 - 42
 55 Bangert,Bodo         10423-240 2104 - 19  30        1 /1  2005  0,637  2394           2113 - 20
 56 Haas,Stefan          10418-129 2090 - 40  30        1 /1  2042  0,567  2436           2101 - 41
 57 Kohl,Hartmut         10423-027 2077 - 94  30        0 /1  1588  0,958  1311           2052 - 95
 58 Prestel,Oliver       10423-247 2080 - 56  30        1 /1  1768  0,865  2188           2083 - 57
 59 Bartsch,Steffen      10408-118 1967 - 43  30        ½ /1  1845  0,667  1833           1963 - 44
 60 Widmann,Volker       10408-043 2003 - 58  30        1 /1  2150  0,302  2561           2021 - 59
 61 Nadenau,Oskar        10422-371 1942 -162       ½    0 /0 
 62 Füss,Marcus          10423-251 1928 - 40  19        1 /1  1902  0,537  2298           1947 - 41
 63 Drakulic,Alexander   10434-042 1863 - 16  17        ½ /1  1882  0,473  1885           1864 - 17
 64 Nadj,Christian       10434-056 1904 - 36  18        0 /1  2065  0,285  1676           1892 - 37
 65 Herrmann,Jens        10604-105 1857 - 20  17        ½ /1  1903  0,435  1909           1860 - 21
 66 Schindele,Andreas    10419-100 1830 - 15  21        0 /1  1950  0,336  1561           1818 - 16
 67 Wasnetsky,Ursula     10404-202 1743 - 72  24        0 /1  1850  0,353  1461           1732 - 73
 68 Palmer,Christian     10911-124 1784 - 22  15        ½ /1  1850  0,408  1858           1789 - 23
 69 Schulz,Tina          10422-271 1711 - 44  14        1 /1  1790  0,390  2199           1744 - 45
 70 Mayer,Bodo           10419-038 1743 - 46  24        0 /1  1740  0,504  1340           1727 - 47
 71 Schulz,Susanne       10422-272 1439 - 39  10        1 /1  1670  0,207  2073           1497 - 40
 72 IM Roos,Louis        10808-291 2380 -  8  30        ½ /1  2436  0,422  2442           2382 -  9
 73 IM Roos,Jean-Luc     10808-230 2275 - 14  30        ½ /1  2281  0,492  2281           2275 - 15
 74 Mohebbi,Jaffar       10702-135 2204 -  7  30        1 /1  2303  0,363  2714           2220 -  8
 75 Lerch,Patrice        82024-179 2343 -  3  15        0 /1  2280  0,588  1873           2314 -  4
 76 Schultz,Raphael      KL000-811 2235 -  6  30        ½ /1  2275  0,444  2280           2236 -  7
 77 Mensch,Etienne       10702-132 2324 -  3  15        1 /1  2272  0,573  2666           2345 -  4
 78 Houhou,Olivier       KL000-374 2208 -  7  30        0 /1  2228  0,472  1830           2196 -  8
 79 Peter,Sebastien      10702-136 2173 -  8  30        ½ /1  2237  0,410  2245           2175 -  9
 80 Rocher,Oliver        KL000-383 2217 -  7  30        0 /1  2211  0,508  1811           2204 -  8
 81 Hoffmann,Regis       KL000-385 2147 -  7  30        ½ /1  2214  0,406  2222           2149 -  8
 82 Grill,Marc           10609-159 1987 -  1  10        1 /1  2228  0,197  2629           2045 -  2
 83 Randrianary,Ni            -    2120 -  0  10        ½ /1  2182  0,413  2190           2126 -  1
 84 Boivin,Didier        KL000-804 2100 -  0  10        0 /1  2145  0,437  1750           2068 -  1
 85 Petit,Rene           KL000-386 2099 -  7  30        0 /1  2134  0,451  1738           2087 -  8
 86 Lorentz,Yves         KL000-803 2080 -  6  30        1 /1  2131  0,428  2538           2095 -  7
 87 Remaitre,Alex        KL000-397 2005 -  7  30        0 /1  2104  0,363  1715           1996 -  8
 88 Rehm,Bernard         10821-115 2042 -  4  20        0 /1  2090  0,433  1696           2026 -  5
 89 Muller,Michael       KL000-423 1588 -  2  10        1 /1  2077  0,042  2354           1658 -  3
 90 Zoeller,Laure        KL000-366 1768 -  1  10        0 /1  2080  0,135  1660           1758 -  2
 91 Cote,Frederic        10821-112 1845 -  4  20        ½ /1  1967  0,333  1979           1851 -  5
 92 Roos,Michel          KL000-808 2150 -  0  10        0 /1  2003  0,698  1592           2099 -  1
 93 Schmitt,Fabien       10821-123   -----    ½/1942
 94 Brunsteine,Sandrine  KL000-402 1902 -  1  10        0 /1  1928  0,463  1532           1868 -  2
 95 Lefevre,Claude       KL000-392 1882 -  1  10        ½ /1  1863  0,527  1860           1880 -  2
 96 Marx,Nicolas         KL000-805 2065 -  6  30        1 /1  1904  0,715  2293           2072 -  7
 97 Freyd,Laurent        KL000-400 1903 -  1  10        ½ /1  1857  0,565  1851           1898 -  2
 98 Grandidier,Raphael   10827-156 1950 -  2  10        1 /1  1830  0,664  2219           1974 -  3
 99 Veit,Michel          KL000-813 1850 -  0  10        1 /1  1743  0,647  2132           1876 -  1
100 Tesan,Michael        KL000-812 1850 -  0  10        ½ /1  1784  0,592  1776           1843 -  1
101 Schirck,David        KL000-810 1790 -  0  10        0 /1  1711  0,610  1302           1746 -  1
102 Bertrand,Helene      KL000-802 1740 -  0  10        1 /1  1743  0,496  2143           1777 -  1
103 Ruch,Elise           KL000-806 1670 -  0  10        0 /1  1439  0,793  1036           1612 -  1
103 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
Impressum