Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-Open 2013Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Fortschrittstabelle / Allgemeine Tabelle |
---|
Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | PktSum | GegWrt |
1. | IM Solonar,Stefan | 50s1 | 33w1 | 16s1 | 11w1 | 14s1 | 2w½ | 13s1 | 5w1 | 4s0 | 7,5 | 42,0 | 2200 |
2. | FM Zuyev,Igor | 35s1 | 32w1 | 4s1 | 19w½ | 7s1 | 1s½ | 3w½ | 13w1 | 6s½ | 7,0 | 38,0 | 2228 |
3. | IM Boidman,Yuri | 30s½ | 46w1 | 12s1 | 7w0 | 25s1 | 16w1 | 2s½ | 10w1 | 14s1 | 7,0 | 33,0 | 2154 |
4. | Chandler,Patrick | 26w1 | 29s1 | 2w0 | 38s1 | 5w0 | 21s1 | 22w1 | 9s1 | 1w1 | 7,0 | 33,0 | 2059 |
5. | Bravo Lutz,Sebastian | 34s1 | 18w1 | 14s½ | 6w1 | 4s1 | 13s0 | 15w1 | 1s0 | 16w1 | 6,5 | 35,5 | 2189 |
6. | IM Dubiel,Jacek | 38w1 | 28s1 | 13w½ | 5s0 | 21w1 | 7s1 | 9w½ | 8s1 | 2w½ | 6,5 | 33,5 | 2174 |
7. | Karabalis,Harilos | 42w1 | 24s1 | 11w½ | 3s1 | 2w0 | 6w0 | 25s1 | 15s1 | 13w1 | 6,5 | 32,5 | 2189 |
8. | Schlesinger,Omri | 41s1 | 23w1 | 19s0 | 37w1 | 10s1 | 15w½ | 14s1 | 6w0 | 12s½ | 6,0 | 33,5 | 2162 |
9. | Baskin,Robert | 39s1 | 12w1 | 15s½ | 14w0 | 30s1 | 19w1 | 6s½ | 4w0 | 24s1 | 6,0 | 32,0 | 2152 |
10. | Bagatsch,Thomas | 54w1 | 11s0 | 27w1 | 26s1 | 8w0 | 38s1 | 36w1 | 3s0 | 23w1 | 6,0 | 30,0 | 1950 |
11. | IM Margolin,Boris | 36s1 | 10w1 | 7s½ | 1s0 | 28w0 | 41w1 | 17s1 | 12w½ | 21s1 | 6,0 | 29,5 | 2099 |
12. | IM Dann,Matthias | 27w1 | 9s0 | 3w0 | 42s1 | 23w1 | 17w1 | 20s1 | 11s½ | 8w½ | 6,0 | 28,5 | 2106 |
13. | FM Schmitzer,Klaus | 53s1 | 37w1 | 6s½ | 30w1 | 19s1 | 5w1 | 1w0 | 2s0 | 7s0 | 5,5 | 35,5 | 2151 |
14. | IM Donchenko,Anatoly | 31w1 | 20s1 | 5w½ | 9s1 | 1w0 | 28s1 | 8w0 | 19s1 | 3w0 | 5,5 | 32,5 | 2188 |
15. | FM Isserman,Ryhor | 40w1 | 22s½ | 9w½ | 24s1 | 20w1 | 8s½ | 5s0 | 7w0 | 33s1 | 5,5 | 30,5 | 2090 |
16. | Hagenbach,Udo | 47w1 | 25s1 | 1w0 | 31s½ | 29w1 | 3s0 | 28w1 | 22s1 | 5s0 | 5,5 | 30,0 | 2034 |
17. | Falk,Thomas | 49w½ | 27s0 | 47w1 | 54s1 | 31w1 | 12s0 | 11w0 | 46s1 | 28w1 | 5,5 | 25,5 | 1871 |
18. | Löffler,Hartwig | 57w1 | 5s0 | 52w1 | 20s0 | 26w1 | 22s0 | 47w½ | 48s1 | 31w1 | 5,5 | 25,5 | 1702 |
19. | FM Schenderowitsch,M. | 52w1 | 21s1 | 8w1 | 2s½ | 13w0 | 9s0 | 29w1 | 14w0 | 27s½ | 5,0 | 30,5 | 2104 |
20. | Holzschuh,Gerald | 51s1 | 14w0 | 50s1 | 18w1 | 15s0 | 37w1 | 12w0 | 23s0 | 40w1 | 5,0 | 27,0 | 1972 |
21. | Krzesinski,Paul | 55s1 | 19w0 | 53s1 | 23w1 | 6s0 | 4w0 | 38s1 | 36w1 | 11w0 | 5,0 | 27,0 | 1957 |
22. | Junker,Christian | 43s1 | 15w½ | 30s0 | 36w½ | 50s1 | 18w1 | 4s0 | 16w0 | 39s1 | 5,0 | 26,0 | 1864 |
23. | Gutzeit,Kurt | 62w1 | 8s0 | 42w1 | 21s0 | 12s0 | 34w1 | 39s1 | 20w1 | 10s0 | 5,0 | 25,0 | 1868 |
24. | Teschler,Ulrich | 44s1 | 7w0 | 34s1 | 15w0 | 36s0 | 48s1 | 40w1 | 26s1 | 9w0 | 5,0 | 25,0 | 1729 |
25. | Hillgärtner,Walter | 60s1 | 16w0 | 39s½ | 35w1 | 3w0 | 31s1 | 7w0 | 29s½ | 42w1 | 5,0 | 24,5 | 1846 |
26. | Reitz,Thomas | 4s0 | 61w1 | 46s1 | 10w0 | 18s0 | 35w1 | 37s1 | 24w0 | 36s1 | 5,0 | 23,0 | 1885 |
27. | Kohl,Felix | 12s0 | 17w1 | 10s0 | 34w1 | 32s0 | 55w1 | 33s½ | 37w1 | 19w½ | 5,0 | 22,0 | 1957 |
28. | Bollmann,Henrik | 45s1 | 6w0 | 35s½ | 41w1 | 11s1 | 14w0 | 16s0 | 30w1 | 17s0 | 4,5 | 25,5 | 2010 |
29. | Breitwieser,Jasmin | 61s1 | 4w0 | 41s½ | 39w1 | 16s0 | 30w1 | 19s0 | 25w½ | 34s½ | 4,5 | 24,0 | 1814 |
30. | Herzog,Thomas | 3w½ | 49s1 | 22w1 | 13s0 | 9w0 | 29s0 | 52w1 | 28s0 | 47w1 | 4,5 | 23,5 | 1957 |
31. | Reichel,Rolf | 14s0 | 51w1 | 33s1 | 16w½ | 17s0 | 25w0 | 58s1 | 32w1 | 18s0 | 4,5 | 23,0 | 1905 |
32. | WFM Petri,Birgit | 56w1 | 2s0 | 38w0 | 47s1 | 27w1 | 36s0 | 46w½ | 31s0 | 49w1 | 4,5 | 22,5 | 1760 |
33. | Weil,Michael | 48w1 | 1s0 | 31w0 | 56s1 | 38w0 | 42s1 | 27w½ | 47s1 | 15w0 | 4,5 | 22,5 | 1748 |
34. | Midanka,Vladimir | 5w0 | 62s1 | 24w0 | 27s0 | 56w1 | 23s0 | 55w1 | 52s1 | 29w½ | 4,5 | 18,5 | 1668 |
35. | Barthel,Norman | 2w0 | 56s1 | 28w½ | 25s0 | 49w½ | 26s0 | 54w½ | 59s1 | 46w1 | 4,5 | 18,5 | 1650 |
36. | Kretner,Georg-Ulrich | 11w0 | 54s½ | 49w1 | 22s½ | 24w1 | 32w1 | 10s0 | 21s0 | 26w0 | 4,0 | 23,0 | 1881 |
37. | Busic,Nedjeljko | 59w1 | 13s0 | 40w1 | 8s0 | 52w1 | 20s0 | 26w0 | 27s0 | 54w1 | 4,0 | 22,0 | 1763 |
38. | Niedenthal,Robert | 6s0 | 45w1 | 32s1 | 4w0 | 33s1 | 10w0 | 21w0 | 42s0 | 48w1 | 4,0 | 21,0 | 1889 |
39. | Crnjac,Zdravko | 9w0 | 58s1 | 25w½ | 29s0 | 54w1 | 46s½ | 23w0 | 50s1 | 22w0 | 4,0 | 20,5 | 1794 |
40. | Meier,Jürgen | 15s0 | 43w1 | 37s0 | 55w0 | 44s1 | 51w1 | 24s0 | 53w1 | 20s0 | 4,0 | 19,0 | 1590 |
41. | Mehl,Ulrich | 8w0 | 57s1 | 29w½ | 28s0 | 58w1 | 11s0 | 48w0 | 54s½ | 59w1 | 4,0 | 18,5 | 1623 |
42. | Bethke,Richard | 7s0 | 44w1 | 23s0 | 12w0 | 43s1 | 33w0 | 51s1 | 38w1 | 25s0 | 4,0 | 18,0 | 1754 |
43. | Gläser,Michael | 22w0 | 40s0 | 58w0 | 57s1 | 42w0 | 61s1 | 59w0 | 55s1 | 52w1 | 4,0 | 13,0 | 1402 |
44. | Müller,Meddi | 24w0 | 42s0 | 59w0 | 60s1 | 40w0 | 58s0 | 62w1 | 61s1 | 53s1 | 4,0 | 12,0 | 1414 |
45. | Tessier,Leo | 28w0 | 38s0 | 54w0 | 49s0 | 62w1 | 59s½ | 57w1 | 51s½ | 56w1 | 4,0 | 12,0 | 1410 |
46. | Storch,Dominik | 58w1 | 3s0 | 26w0 | 48s½ | 55s1 | 39w½ | 32s½ | 17w0 | 35s0 | 3,5 | 20,5 | 1634 |
47. | Bethke,Robert | 16s0 | 60w1 | 17s0 | 32w0 | 61s1 | 50w1 | 18s½ | 33w0 | 30s0 | 3,5 | 18,5 | 1809 |
48. | Grünzig,Matthias | 33s0 | 50w0 | 60s1 | 46w½ | 53s1 | 24w0 | 41s1 | 18w0 | 38s0 | 3,5 | 18,0 | 1750 |
49. | Sikorra,Philipp | 17s½ | 30w0 | 36s0 | 45w1 | 35s½ | 52s0 | 50w½ | 58w1 | 32s0 | 3,5 | 16,5 | 1737 |
50. | Kraus,Roman | 1w0 | 48s1 | 20w0 | 59s1 | 22w0 | 47s0 | 49s½ | 39w0 | 58s1 | 3,5 | 16,5 | 1586 |
51. | Tessier,Sarah | 20w0 | 31s0 | 57w1 | 52s0 | 59w1 | 40s0 | 42w0 | 45w½ | 60s1 | 3,5 | 14,0 | 1523 |
52. | Leibold,Mathias | 19s0 | 55w1 | 18s0 | 51w1 | 37s0 | 49w1 | 30s0 | 34w0 | 43s0 | 3,0 | 18,0 | 1614 |
53. | Jayakumar,Nivesh | 13w0 | 59s1 | 21w0 | 58s½ | 48w0 | 54s½ | 56w1 | 40s0 | 44w0 | 3,0 | 16,0 | 1422 |
54. | Hanka,Katrin | 10s0 | 36w½ | 45s1 | 17w0 | 39s0 | 53w½ | 35s½ | 41w½ | 37s0 | 3,0 | 15,5 | 1773 |
55. | Mogler,Michael | 21w0 | 52s0 | 62w1 | 40s1 | 46w0 | 27s0 | 34s0 | 43w0 | 61w1 | 3,0 | 14,0 | 1598 |
56. | Brunner,Andreas | 32s0 | 35w0 | 61s1 | 33w0 | 34s0 | 57w1 | 53s0 | 60w1 | 45s0 | 3,0 | 13,0 | 1560 |
57. | Busch,Daniel | 18s0 | 41w0 | 51s0 | 43w0 | 60w1 | 56s0 | 45s0 | 62/+ | 62/+ | 3,0 | 8,0 | 1362 |
58. | Sutharsan,Kumaran | 46s0 | 39w0 | 43s1 | 53w½ | 41s0 | 44w1 | 31w0 | 49s0 | 50w0 | 2,5 | 14,0 | 1496 |
59. | Bergh,Bengt Ole | 37s0 | 53w0 | 44s1 | 50w0 | 51s0 | 45w½ | 43s1 | 35w0 | 41s0 | 2,5 | 12,0 | 1485 |
60. | Sutharsan,Kajanan | 25w0 | 47s0 | 48w0 | 44w0 | 57s0 | 62s1 | 61w1 | 56s0 | 51w0 | 2,0 | 7,0 | 1289 |
61. | Busch,Moritz | 29w0 | 26s0 | 56w0 | 62s1 | 47w0 | 43w0 | 60s0 | 44w0 | 55s0 | 1,0 | 6,0 | 1297 |
62. | Crnjac,Drago | 23s0 | 34w0 | 55s0 | 61w0 | 45s0 | 60w0 | 44s0 | 57/- | 57/- | 0,0 | 0,0 | 1280 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |