Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-Open 2013Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
Sonderrangliste: Senioren |
---|
Rangliste: Stand nach der 9. Runde < - > Senioren | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
3 | IM Boidman,Yuri | 2403 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7,0 | 33,0 | 2154,0 | 6 | 2 | 1 |
14 | IM Donchenko,Anatoly | 2364 | SK 1858 Gießen | 5,5 | 32,5 | 2188,0 | 5 | 1 | 3 |
15 | FM Isserman,Ryhor | 2334 | SK Bad Homburg 1927 | 5,5 | 30,5 | 2090,0 | 4 | 3 | 2 |
17 | Falk,Thomas | 2153 | SV Oberursel | 5,5 | 25,5 | 1871,0 | 5 | 1 | 3 |
23 | Gutzeit,Kurt | 1934 | SF Burgsinn | 5,0 | 25,0 | 1868,0 | 5 | 0 | 4 |
25 | Hillgärtner,Walter | 1910 | SC Bad Nauheim | 5,0 | 24,5 | 1846,0 | 4 | 2 | 3 |
31 | Reichel,Rolf | 1766 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4,5 | 23,0 | 1905,0 | 4 | 1 | 4 |
35 | Barthel,Norman | 1748 | vereinslos | 4,5 | 18,5 | 1650,0 | 3 | 3 | 3 |
37 | Busic,Nedjeljko | 1984 | SC Bad Nauheim | 4,0 | 22,0 | 1763,0 | 4 | 0 | 5 |
38 | Niedenthal,Robert | 1861 | SV 1920 Hofheim | 4,0 | 21,0 | 1889,0 | 4 | 0 | 5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |