![]() | Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 16 | Baskin,RobertSAbt TuS Makkabi Ffm | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | 2138 | ||||||
| DWZ | 2177 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Crnjac,Zdravko | 1486 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
| 2 | IM | Dann,Matthias | 2442 | 2434 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | W | 1 - 0 |
| 3 | FM | Isserman,Ryhor | 2277 | 2334 | SK Bad Homburg 1927 | S | ½ - ½ |
| 4 | IM | Donchenko,Anatoly | 2319 | 2364 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 |
| 5 | Herzog,Thomas | 1837 | SG Pieroth/Burg Layen | S | 1 - 0 | ||
| 6 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2268 | 2300 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 |
| 7 | IM | Dubiel,Jacek | 2374 | 2413 | SV Oberursel | S | ½ - ½ |
| 8 | Chandler,Patrick | 2154 | 2239 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 | |
| 9 | Teschler,Ulrich | 1956 | SV 1926 Fechenheim | S | 1 - 0 | ||
| 2124 | 2347 | 6 - 3 | |||||
| Impressum |