Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Chandler,PatrickSfr. Schöneck | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 2239 | ||||||
DWZ | 2154 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reitz,Thomas | 1574 | Blindenschachklub Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
2 | Breitwieser,Jasmin | 1935 | 1937 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Zuyev,Igor | 2360 | 2345 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
4 | Niedenthal,Robert | 1625 | 1861 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | |
5 | Bravo Lutz,Sebastian | 2193 | 2239 | SC 1934 Gelnhausen | W | 0 - 1 | |
6 | Krzesinski,Paul | 1966 | 1996 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
7 | Junker,Christian | 1969 | 2054 | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
8 | Baskin,Robert | 2177 | 2138 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | |
9 | IM | Solonar,Stefan | 2238 | 2330 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
2004 | 2113 | 7 - 2 |
Impressum |