Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | WFM Petri,BirgitSges Bensheim 1931 | |||||
Platz | 32 | ||||||
ELO | 2054 | ||||||
DWZ | 1950 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Brunner,Andreas | 1238 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
2 | FM | Zuyev,Igor | 2360 | 2345 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
3 | Niedenthal,Robert | 1625 | 1861 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 | |
4 | Bethke,Robert | 1150 | 1545 | SC 1934 Gelnhausen | S | 1 - 0 | |
5 | Kohl,Felix | 1894 | 1743 | Sfr.Mainz 1928 | W | 1 - 0 | |
6 | Kretner,Georg-Ulrich | 1838 | 1877 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
7 | Storch,Dominik | 1744 | 1896 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | ½ - ½ | |
8 | Reichel,Rolf | 1549 | 1766 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
9 | Sikorra,Philipp | 1405 | Ladja Rossdorf | W | 1 - 0 | ||
1645 | 1862 | 4½ - 4½ |
Impressum |