Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Kretner,Georg-UlrichSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | 1877 | ||||||
DWZ | 1838 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Margolin,Boris | 2356 | 2419 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
2 | Hanka,Katrin | 1349 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | ½ - ½ | ||
3 | Sikorra,Philipp | 1405 | Ladja Rossdorf | W | 1 - 0 | ||
4 | Junker,Christian | 1969 | 2054 | SV 1926 Neu-Isenburg | S | ½ - ½ | |
5 | Teschler,Ulrich | 1956 | SV 1926 Fechenheim | W | 1 - 0 | ||
6 | WFM | Petri,Birgit | 1950 | 2054 | Sges Bensheim 1931 | W | 1 - 0 |
7 | Bagatsch,Thomas | 1984 | 2119 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
8 | Krzesinski,Paul | 1966 | 1996 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
9 | Reitz,Thomas | 1574 | Blindenschachklub Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
1834 | 2128 | 4 - 5 |
Impressum |