Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Hillgärtner,WalterSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 25 | ||||||
ELO | 1910 | ||||||
DWZ | 1798 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sutharsan,Kajanan | SV 1926 Fechenheim | S | 1 - 0 | |||
2 | Hagenbach,Udo | 1905 | 2185 | SV Bergwinkel | W | 0 - 1 | |
3 | Crnjac,Zdravko | 1486 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | ½ - ½ | ||
4 | Barthel,Norman | 1748 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
5 | IM | Boidman,Yuri | 2311 | 2403 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | W | 0 - 1 |
6 | Reichel,Rolf | 1549 | 1766 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
7 | Karabalis,Harilos | 2263 | 2275 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 0 - 1 | |
8 | Breitwieser,Jasmin | 1935 | 1937 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
9 | Bethke,Richard | 1510 | 1616 | SC 1934 Gelnhausen | W | 1 - 0 | |
1838 | 2030 | 5 - 4 |
Impressum |