Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 28 | Breitwieser,JasminSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 29 | ||||||
ELO | 1937 | ||||||
DWZ | 1935 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Busch,Moritz | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |||
2 | Chandler,Patrick | 2154 | 2239 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 | |
3 | Mehl,Ulrich | 1569 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | ½ - ½ | ||
4 | Crnjac,Zdravko | 1486 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
5 | Hagenbach,Udo | 1905 | 2185 | SV Bergwinkel | S | 0 - 1 | |
6 | Herzog,Thomas | 1837 | SG Pieroth/Burg Layen | W | 1 - 0 | ||
7 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2268 | 2300 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
8 | Hillgärtner,Walter | 1798 | 1910 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
9 | Midanka,Vladimir | 1600 | S | ½ - ½ | |||
1827 | 2159 | 4½ - 4½ |
Impressum |