Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 54 | Grünzig,MatthiasSAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
Platz | 48 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1146 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weil,Michael | 1884 | 2015 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
2 | Kraus,Roman | 1689 | SV Bergwinkel | W | 0 - 1 | ||
3 | Sutharsan,Kajanan | SV 1926 Fechenheim | S | 1 - 0 | |||
4 | Storch,Dominik | 1744 | 1896 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | ½ - ½ | |
5 | Jayakumar,Nivesh | 1412 | 1622 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
6 | Teschler,Ulrich | 1956 | SV 1926 Fechenheim | W | 0 - 1 | ||
7 | Mehl,Ulrich | 1569 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 1 - 0 | ||
8 | Löffler,Hartwig | 1773 | 1945 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 0 - 1 | |
9 | Niedenthal,Robert | 1625 | 1861 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
1707 | 1868 | 3½ - 5½ |
Impressum |