Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 45 | Mehl,UlrichSAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1569 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schlesinger,Omri | 2160 | 2237 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
2 | Busch,Daniel | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |||
3 | Breitwieser,Jasmin | 1935 | 1937 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
4 | Bollmann,Henrik | 2008 | 2126 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
5 | Sutharsan,Kumaran | SV 1926 Fechenheim | W | 1 - 0 | |||
6 | IM | Margolin,Boris | 2356 | 2419 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
7 | Grünzig,Matthias | 1146 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 0 - 1 | ||
8 | Hanka,Katrin | 1349 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | ½ - ½ | ||
9 | Bergh,Bengt Ole | 995 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | ||
1707 | 2180 | 4 - 5 |
Impressum |