![]() | Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 57 | Müller,MeddiSAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
| Platz | 44 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 843 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Teschler,Ulrich | 1956 | SV 1926 Fechenheim | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Bethke,Richard | 1510 | 1616 | SC 1934 Gelnhausen | S | 0 - 1 | |
| 3 | Bergh,Bengt Ole | 995 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Sutharsan,Kajanan | SV 1926 Fechenheim | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Meier,Jürgen | 1736 | SV 1920 Kelsterbach | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Sutharsan,Kumaran | SV 1926 Fechenheim | S | 0 - 1 | |||
| 7 | Crnjac,Drago | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | |||
| 8 | Busch,Moritz | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |||
| 9 | Jayakumar,Nivesh | 1412 | 1622 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
| 1522 | 1619 | 4 - 5 | |||||
| Impressum |