![]() | Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 60 | Crnjac,DragoSAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gutzeit,Kurt | 1934 | SF Burgsinn | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Midanka,Vladimir | 1600 | W | 0 - 1 | |||
| 3 | Mogler,Michael | 945 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Busch,Moritz | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |||
| 5 | Tessier,Leo | 1400 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Sutharsan,Kajanan | SV 1926 Fechenheim | W | 0 - 1 | |||
| 7 | Müller,Meddi | 843 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | S | 0 - 1 | ||
| 8 | Busch,Daniel | Sabt Frankfurter TV 1860 | s | - - + | |||
| 9 | Busch,Daniel | Sabt Frankfurter TV 1860 | s | - - + | |||
| 1331 | 1400 | 0 - 9 | |||||
| Impressum |