Name,Vorname E Pkt/Rd We DWZ neu Diff
SG Turm Idstein
Bender,Dirk 30 0 /1 0,174 2034 - 61 -4
Christ,Heinz 29 1 /1 0,268 1971 - 59 +20
Korentsvit,Eugenia 25 0 /1 0,090 1787 - 9 -3
Marten,Gero 29 ½ /1 0,314 1927 - 68 +5
SC 1970 Lorsch 1
Degenhardt,Horst,FM 30 2½/4 2,967 2292 - 85 -11
Meiser,Markus 30 1 /3 1,805 2106 - 48 -20
Schneider,Heiko 30 3 /3 1,935 2195 -103 +26
Esterluss,Hans 30 ½ /3 1,841 2026 - 80 -33
Wilhelm,Jochen 30 1½/3 1,560 2073 - 58 -1
Sfr.Braunfels
Schlitter,Achim 30 0 /1 0,501 2137 - 85 -13
Hatarik,Robert 26 1 /1 0,507 2026 - 61 +15
Rilling,Ulrich 28 0 /1 0,224 1905 - 50 -6
Ewin,Hans-Peter 26 1 /1 0,250 1826 -108 +22
SC 1979 Hattersheim
Armbruster,Alexander 26 1½/2 0,792 2169 - 59 +20
Winnemöller,Bernhard 30 0 /2 0,898 1984 - 55 -22
Drill,Frank 30 2 /2 1,370 2142 -133 +16
Meilinger,Claus 30 0 /2 1,072 1968 - 43 -27
SAbt TSV Bebra
Springer,Ondrej 28 0 /1 0,074 1891 - 42 -2
Hohmeister,Jens 30 0 /1 0,354 2054 - 89 -9
Marth,Jürgen 30 ½ /1 0,337 1959 - 78 +4
Zilch,Lothar 27 1 /1 0,251 1890 - 75 +21
SV 1926 Fechenheim
Hofmann,Reinald 30 1 /3 1,160 2059 - 45 -4
Kettler,Bernhard 30 1 /3 1,579 2134 - 62 -14
Geißelmann,Frank 26 0 /1 0,220 1830 - 45 -7
Huber,Herbert 29 2 /3 1,068 1968 - 54 +23
Deuker,Hans-Joachim 30 1 /1 0,525 2073 - 37 +12
Holter,Bernd 30 ½ /1 0,168 1993 - 43 +9
SC Fulda 2
Reh,Philipp 28 ½ /1 0,486 2053 - 50 0
Huss,Rolf 30 0 /1 0,347 2028 -106 -9
Sehn,Norbert,Dr. 25 1 /1 0,780 2062 - 6 +7
Bernstein,Wulf 30 0 /1 0,577 1985 - 10 -15
SC Gersprenz
Gramlich,Sebastian 20 1 /1 0,298 2005 - 27 +27
Holzer,Richard 30 0 /1 0,676 2155 - 31 -17
Fontana,Alexander 29 0 /1 0,455 1928 - 45 -12
Hierling,Stefan 29 ½ /1 0,506 1918 - 18 0
SV Wiesbaden 1885
Nagel,Bernhard 30 1 /2 1,174 2124 - 11 -4
Lange,Klaus 30 1 /2 0,799 2048 - 85 +5
Schmidt,Frank 30 1 /2 1,083 1970 - 54 -2
Arenhövel,Mark 28 ½ /1 0,494 1914 - 15 0
Stimpel,Franz 30 ½ /1 0,692 2200 -118 -5
SC Steinbach
Koeller,Oliver 30 1½/2 1,115 2207 - 79 +10
Lutz,Klaus-Jürgen,Dr.,FM 30 4 /4 2,537 2331 -117 +34
Roeberg,Frank 30 2½/4 2,653 2177 - 77 -4
Schild,Christoph 30 4 /4 2,533 2236 - 67 +35
Wege,Jochen 30 1½/3 2,174 2240 -104 -16
Janoschka,Arnd 30 2 /2 1,300 2239 - 47 +18
Stockmann,Michael 30 1 /1 0,692 2189 - 62 +8
SAbt FTG 1847 Ffm
Staller,Peter,FM 30 ½ /1 0,613 2275 -108 -3
Bewersdorff,Oliver,FM 30 0 /1 0,559 2325 -120 -14
Bletz,Harald,FM 30 1 /1 0,580 2249 - 81 +11
Traudes,Wolfgang 30 0 /1 0,437 2145 - 62 -11
SV Caissa Kassel
Wiedemeyer,Dirk 30 1 /2 0,517 2102 - 63 +12
Haase,Wolfgang 28 0 /2 0,386 1901 - 68 -10
Franke,Peter 30 1 /2 0,887 2041 - 59 +3
Schnegelsberg,Karl-Heinz 30 1 /2 1,082 2023 - 41 -2
SG Hessen Bad Hersfeld
Grafl,Florian 30 0 /1 0,762 2272 - 76 -20
Frank,Wolfgang 28 1 /1 0,700 2067 - 63 +8
Paashaus,Detlef 30 ½ /1 0,420 1983 - 66 +2
Heisterhagen,Tilman 25 0 /1 0,190 1771 - 70 -6
SV Erlensee
Schneider,Uwe,Dr. 30 1 /1 0,709 2091 - 42 +8
Schlößner,Henrik 30 0 /1 0,672 1965 - 58 -17
Schrader,Hans-Joachim 25 0 /1 0,565 1950 - 6 -17
Trunz,Rainer 26 0 /1 0,581 1822 - 39 -17
SK Herborn 1946
Keuth,Gerd Erich 29 ½ /2 0,499 1927 -141 0
Binde,Kurt 27 1 /2 0,587 1867 - 74 +11
Hermann,Mario 19 1½/2 0,897 1944 - 37 +23
Herges,Jürgen 25 1 /1 0,419 1799 - 60 +18
Genkin,Roman 28 0 /1 0,591 1900 - 18 -16
SC Reinheim/Großbieberau
Tauber,Carsten 30 0 /1 0,451 2120 - 43 -12
Reichwehr,Bernd 28 ½ /1 0,195 1922 - 30 +8
Wolshofer,Norbert 29 ½ /1 0,347 1922 - 42 +4
Lang,Juergen 26 0 /1 0,229 1822 - 17 -7
SC 1961 König Nied
Uwira,Oliver 27 2 /4 2,026 2166 - 61 -1
Graf,Gerd 30 2 /4 2,421 2147 - 46 -10
Wahedi,Ahmad Siar 27 1 /2 1,083 2027 - 39 -2
Dehl,Michael 30 3 /5 2,694 2046 - 40 +7
Helten,Horst 29 1½/2 1,008 1961 - 13 +13
Reinecke,Wolfgang 0 /0
Zöller,Thomas 27 2 /3 0,873 1881 - 65 +30
SV Lahn Limburg
Brauer,Volker,Dr. 30 0 /1 0,413 2094 - 40 -11
Erwes,Theo 30 2 /2 0,888 2058 - 21 +28
Viehmann,Werner 30 1 /2 0,952 1970 - 72 +1
Weisser,Wolfgang 30 ½ /2 1,120 1951 - 74 -15
Baulig,Björn 26 ½ /1 0,653 1993 - 27 -5
SC Fulda 1
Berndt,Matthias 30 0 /1 0,686 2144 - 76 -18
Kloninger,Paul 30 1 /1 0,598 2246 - 16 +10
Kramer,Michael 30 ½ /1 0,854 2056 - 49 -9
Kierzek,Matthias,Dr. 30 ½ /1 0,792 2109 - 94 -8
SSG Zeitnot Hungen-Lich
Feicht,Arno 30 1 /2 0,892 2028 -104 +3
Pirs,Matjaz,FM 30 0 /1 0,402 2156 - 37 -10
Schaefer,Michael 25 ½ /1 0,146 1778 - 24 +11
Günther,Markus 28 1 /2 0,555 1899 - 40 +12
Schracke,Guido 30 0 /1 0,599 2086 - 62 -15
Fleuch,Hans-Juergen 30 ½ /1 0,538 1992 - 21 -1
SC Fuldatal
Dubinsky,Leonid 30 0 /1 0,120 2025 - 8 -3
Tchernyi,Andrei 22 0 /1 0,281 2030 - 11 -10
Sadlo,Manfred 30 1 /1 0,437 2009 - 10 +15
Alefs,Willi 23 0 /1 0,489 1651 - 53 -16
SV Oberursel 1
Reschke,Stefan,IM 30 1½/2 1,684 2355 - 91 -5
Kuban,Günter 30 1 /2 1,522 2191 -115 -13
Escher,Helmut 30 0 /1 0,563 2024 - 96 -15
Schwabe,Manfred 23 1 /1 0,511 1691 - 25 +16
Margoline,Boris,IM 30 ½ /1 0,634 2411 - 31 -3
Chandler,Patrick 30 1 /1 0,819 2152 -144 +5
Sfr.Neuberg
Heck,Norbert,FM 30 1½/2 1,366 2320 - 89 +3
Felczer,Kevin 30 1½/2 0,909 2133 - 64 +15
Hankel,Dennis 20 2½/3 1,021 2014 - 50 +51
Rack,Matthias 28 1½/2 0,989 1908 - 82 +14
Schaffer,Hendrik 18 0 /1 0,181 1881 - 44 -8
Tochtrop,Matthias 30 0 /1 0,397 2013 - 60 -10
Bosse,Volkmar 26 ½ /1 0,174 1824 - 37 +10
SC 1970 Lorsch 2
Haidvogl,Andreas 13 0 /1 0,000 1350 - 9 0
Reinhardt,Ralph 30 0 /1 0,287 1952 - 49 -7
Langer,Wolfgang 28 0 /1 0,434 1904 - 52 -12
Janson,Michael 26 0 /1 0,409 1817 - 34 -12
SV Oberursel 2
Jugow,Alexander 30 1 /1 0,514 2209 - 55 +13
Pfreundtner,Bernhard 30 0 /1 0,549 2132 - 41 -14
Falk,Thomas 30 ½ /1 0,374 1994 -102 +3
Nichols,Marc 15 0 /1 0,217 1770 - 8 -11
Sfr.Anderssen Wetzlar
Genkin,Michael 28 0 /1 0,486 2173 - 49 -13
Barth,Andreas 30 1 /2 0,900 2114 - 86 +3
Danner,Lambert 30 ½ /2 1,045 2068 - 30 -14
Baumhackel,Mario 30 1 /1 0,783 2008 - 80 +6
Euler,Gerd,FM 30 0 /1 0,683 2328 - 79 -18
Rufft,Wolfgang 30 1 /1 0,381 2009 -119 +16
SAbt TuS Dotzheim
Weber,Ulrich 30 3 /3 1,827 2239 - 48 +28
Feist,Peter 30 2½/4 2,716 2142 - 36 -5
Meyer,Stefan 30 1½/4 2,795 2049 - 87 -30
Becker,Wladimir 30 1 /1 0,934 2152 - 9 +2
Wafzig,Peter 30 1 /2 1,220 2135 - 49 -5
Emmerich,Dirk 30 1 /1 0,603 2107 - 60 +10
Zimmermann,Stefan 30 ½ /1 0,602 1964 - 33 -3
Sfr.Schöneck
Hildebrand,Dominic 14 0 /1 0,052 1748 - 15 -3
Schmidt,Max 14 0 /1 0,063 1712 - 12 -3
Nazarenus,Moritz 17 ½ /1 0,220 1873 - 34 +12
Bauer,Timo 24 0 /1 0,066 1723 - 18 -2
--------------------------------------------------------------
Code: A035-500-4MP Ende: 03st 04.09.2000
|