hosted by www.schach-chroniken.net

12.Internationale Hessische Schnellschachmeisterschaft

Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2000

Ausschreibung | Kurzbericht | Fortschrittstabelle | Fotos | Historie |
Ratingklassen 1-1750 | 1751-1900 | 1901-2050 | 2051-2200 |
Sonderpreise Jugend | Damen | Senioren | Ehrenpreis |

Endstand nach der 15.Runde
 Pl. Teilnehmer               Verein/Herkunft Punkte  Buchh.  Siege     Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste)
  1. Meijers Viesturs      IM Godesberger SK   12.5   142.0   10.00     S+ 76 W+ 51 S+ 36 W=  4 S+ 22 W+ 28 S+  7 W+ 11 S+  5 W+  8 S+ 12 W=  2 S=  3 W=  6 S=  9
  2. Klundt Klaus          IM TV Tegernsee     11.0   139.0    7.00     W= 57 S= 75 W+ 35 S= 38 W+ 40 W+ 22 S= 14 W+ 36 S= 11 S=  7 W+  5 S=  1 W+  8 W=  3 S+  6
  3. Boidman Yuri          FM SV Andernach     11.0   136.5    9.00     W+ 56 S- 38 W+ 32 S+ 44 S+ 63 W+ 36 S-  5 W+ 13 S= 28 W= 11 S+  4 W+ 29 W=  1 S=  2 S+ 12
  4. Reschke Stefan        IM Oberursel        10.5   144.0    8.00     S+ 64 W+ 47 S+  9 S=  1 W= 37 W+ 15 S+ 13 W=  5 W=  7 S+ 28 W-  3 S+ 14 S-  6 W=  8 S+ 20
  5. Haakert Juergen       FM Oberursel        10.5   142.5    9.00     S+ 66 W+ 45 S+105 W+  8 W-  7 S+ 37 W+  3 S=  4 W-  1 S+ 23 S-  2 W+ 28 S+ 12 W= 13 W= 10
  6. Chudinovskih Alexandre   Schwäbisch Gmünd 10.5   137.5    9.00     W+ 67 S+ 25 W+ 24 S- 13 W= 52 S+ 33 W= 41 S+ 37 W- 23 S+ 20 W+  7 S+ 21 W+  4 S=  1 W-  2
  7. Wornath Kai           FM Mainz            10.0   145.0    8.00     S+ 46 W+ 31 S+ 27 W+ 11 S+  5 S= 13 W-  1 W+ 29 S=  4 W=  2 S-  6 W- 12 S+ 15 W= 20 S+ 26
  8. Euler Gerd            FM Hungen-Lich      10.0   140.0    9.00     W= 18 S+ 57 W+ 40 S-  5 W+ 38 S+ 20 W- 11 W+ 22 S+ 15 S-  1 W+ 23 W+ 36 S-  2 S=  4 W+ 25
  9. Schild Christoph         Steinbach        10.0   134.0    8.00     S+ 53 W+ 71 W-  4 S+ 56 W+ 16 S- 11 W= 23 S+ 42 W- 13 S+ 37 W= 17 S+ 19 W= 14 S+ 29 W=  1
 10. Wahedi Ahmad Siar        Neuberg          10.0   125.0    8.00     S+ 93 W- 19 S= 70       W+ 85 S+ 21 W- 24 S= 54 W+ 57 S= 18 W+ 41 W+ 39 S+ 28 W+ 11 S=  5
 11. Schnitzspan Lothar    FM Oberursel         9.5   142.5    8.00     W+ 68 S+ 34 W+ 38 S-  7 W+ 30 W+  9 S+  8 S-  1 W=  2 S=  3 W- 14 S+ 25 W= 29 S- 10 W+ 33
 12. Nogly Christoph          Pinneberg         9.5   136.0    9.00     W+ 54 S= 42 W- 37 S+109 W+ 25 S+ 52 W- 29 S+ 18 W+ 24 S+ 13 W-  1 S+  7 W-  5 S+ 14 W-  3
 13. Margoline Boris       IM Oberursel         9.5   135.5    8.00     S+108 W+ 44 S+ 15 W+  6 S+ 14 W=  7 W-  4 S-  3 S+  9 W- 12 S- 29 W+ 31 S+ 36 S=  5 W= 16
 14. Thoma Christian          Offenbach         9.5   132.5    8.00     W+ 73 S+109 W= 21 S+ 18 W- 13 S+ 63 W=  2 S- 39 W+ 38 S+ 16 S+ 11 W-  4 S=  9 W- 12 W+ 34
 15. Schlesinger Omri         Steinbach         9.5   128.0    9.00     W+ 87 S+ 43 W- 13 S+ 72 W+ 17 S-  4 W+ 77 S= 16 W-  8 S+ 30 W- 21 S+ 33 W-  7 S+ 53 W+ 29
 16. Zimmermann Frank         Oberursel         9.5   124.0    6.00     S= 62 W+ 97 S= 50 W+ 65 S-  9 W+ 71 S+ 30 W= 15 S= 29 W- 14 S+ 38 W= 40 S+ 18 W= 26 S= 13
 17. Marchio Enrico           Schoeneck         9.5   117.5    8.00     S- 55 W+ 95 S+ 64 W+ 60 S- 15 W- 30 S+ 75 W+ 76 S+ 58 W- 29 S=  9 W+ 54 S= 40 W+ 19 S= 23
 18. Schlapp Thomas           Nied              9.0   130.5    7.00     S=  8 W+ 89 S+ 20 W- 14 S+105 W+ 19 S- 36 W- 12 S= 45 W= 10 W+ 42 S+ 23 W- 16 S+ 41 W= 21
 19. Sadeghi Behrang          Burgsinn          9.0   128.5    8.00     W+ 26 S+ 10 W= 52 S- 37 W+ 42 S- 18 W+ 63 S- 24 W+ 34 S= 25 W+ 43 W-  9 S+ 38 S- 17 W+ 30
 20. Chandler Patrick         Oberursel         9.0   128.0    8.00     W+ 80 S= 37 W- 18 S+ 68 W+ 62 W-  8 S+ 44 S+ 43 W+ 39 W-  6 S- 36 S+ 32 W+ 21 S=  7 W-  4
 21. Assmann Thomas        FM Sailauf           9.0   127.5    8.00     S+ 86 W+ 58 S= 14 W- 22 S- 29 W- 10 S+ 69 W+ 65 S+ 46 W+ 31 S+ 15 W-  6 S- 20 W+ 52 S= 18
 22. Emmerich Dirk            Dotzheim          9.0   126.0    8.00     S+ 81 W= 63 W+ 75 S+ 21 W-  1 S-  2 W+ 52 S-  8 W+ 42 S- 48 W+ 30 S= 53 W+ 47 S- 25 W+ 43
 23. Schlamp Robert           Griesheim         9.0   124.5    8.00     S- 75 W+ 96 S+ 46 W+ 50 S- 36 W+ 65 S=  9 W+ 51 S+  6 W-  5 S-  8 W- 18 S+ 76 W+ 40 W= 17
 24. Eberhardt Olaf           Dotzheim          9.0   123.0    8.00     S+ 96 W+ 55 S-  6 W+ 71 S- 28 W= 43 S+ 10 W+ 19 S- 12 W- 36 S+ 65 W- 26 S= 62 W+ 50 S+ 40
 25. Mertens Klaus            Wiesbaden         9.0   123.0    7.00     S+ 77 W-  6 S= 55 W+ 70 S- 12 W= 62 S+ 53 W= 46 S+ 85 W= 19 S+ 27 W- 11 S+ 51 W+ 22 S-  8
 26. Guenther Markus          Hungen-Lich       9.0   120.0    7.00     S- 19 W+104 S+ 31 W=105 S- 51 W= 45 S= 65 W- 44 S+ 64 W+ 61 W+ 34 S+ 24 W+ 48 S= 16 W-  7
 27. Fromme Ernst             Oberursel         9.0   117.5    8.00     S+ 78 W+ 65 W-  7 S- 30 W+ 56 S+ 32 W- 37 S+ 77 W= 41 S= 43 W- 25 S- 47 W+ 67 S+ 66 W+ 38
 28. Solonar Stephan       IM Frankfurt         8.5   135.5    8.00     W+ 32 S- 52 W+ 67 S+ 58 W+ 24 S-  1 W+ 34 S+ 41 W=  3 W-  4 S+ 39 S-  5 W- 10 S- 30 W+ 45
 29. Enneper Eckhard          Offenbach         8.5   134.0    7.00     W+ 92 S= 48 W- 41 S+ 73 W+ 21 W+ 39 S+ 12 S-  7 W= 16 S+ 17 W+ 13 S-  3 S= 11 W-  9 S- 15
 30. Zweschper Erich          Eppstein          8.5   123.5    8.00     S+104 W- 36 S+ 78 W+ 27 S- 11 S+ 17 W- 16 W= 31 S+ 51 W- 15 S- 22 W+ 59 S+ 39 W+ 28 S- 19
 31. Zobel Thomas             Matt im Park      8.5   121.0    8.00     W+ 90 S-  7 W- 26 S+ 79 W- 32 S+ 49 W+ 35 S= 30 W+ 63 S- 21 W+ 37 S- 13 W+ 56 S- 33 W+ 53
 32. Diehm Alexander          Eschbach          8.5   119.0    8.00     S- 28 W+ 69 S-  3 W+ 59 S+ 31 W- 27 S- 58 W+ 88 S= 66 W+ 44 S+ 45 W- 20 W- 33 S+ 77 S+ 51
 33. Meijere Agnese         w Lettland          8.5   116.0    6.00     S= 89 W= 88 S+ 86 W+ 76 S= 39 W-  6 S- 43 W+ 64 S= 55 W+ 62 S= 54 W- 15 S+ 32 W+ 31 S- 11
 34. Ydo Pim                  Niederlande       8.5   113.5    7.00     S+ 98 W- 11 S= 66 W= 89 S+ 53 W+ 76 S- 28 W= 62 S- 19 W+ 69 S- 26 W+ 78 S+ 54 W+ 36 S- 14
 35. Schwartz Gerhard         Hailer-Meerholz   8.5   107.0    8.00     S- 39 W+ 77 S-  2 W- 69 S+ 99 W+ 90 S- 31 W+ 59 S- 47 W- 78 S= 88 W+ 96 S+ 75 W+ 76 S+ 52
 36. Janoschka Arnd           Steinbach         8.0   137.0    7.00     W+ 85 S+ 30 W-  1 S+ 43 W+ 23 S-  3 W+ 18 S-  2 W= 37 S+ 24 W+ 20 S-  8 W- 13 S- 34 W= 46
 37. Moldavski Alexander      Offenbach         8.0   131.0    5.00     S+101 W= 20 S+ 12 W+ 19 S=  4 W-  5 S+ 27 W-  6 S= 36 W-  9 S- 31 S= 41 W+ 42 W= 51 S= 39
 38. Bockius Albert           Mainz             8.0   129.0    7.00     S+ 59 W+  3 S- 11 W=  2 S-  8 W= 46 S+ 64 W+ 71 S- 14 W+ 76 W- 16 S+ 63 W- 19 S+ 47 S- 27
 39. Schmitzer Klaus       FM Hofheim           8.0   126.5    6.00     W+ 35 S= 40 W+ 42 S= 52 W= 33 S- 29 W+ 50 W+ 14 S- 20 S+ 41 W- 28 S- 10 W- 30 S+ 49 W= 37
 40. Schaaf Rene              Dietzenbach       8.0   121.5    6.00     S+ 69 W= 39 S-  8 W+ 66 S-  2 W= 75 S- 62 W+ 78 S+ 86 W+ 55 W+ 48 S= 16 W= 17 S- 23 W- 24
 41. Gries Volker             Weiterstadt       8.0   121.0    6.00     S= 88 W+ 62 S+ 29 W- 63 S+ 45 W+ 51 S=  6 W- 28 S= 27 W- 39 S- 10 W= 37 S+ 68 W- 18 S+ 72
 42. Falk Thomas              Oberursel         8.0   117.5    7.00     S+ 84 W= 12 S- 39 W+ 81 S- 19 W+ 87  + FF W-  9 S- 22 W+ 46 S- 18 W= 62 S- 37 S+ 86 W+ 56
 43. Schiffer Steve           Oberursel         8.0   117.5    7.00     S+106 W- 15 S+ 88 W- 36 S+ 69 S= 24 W+ 33 W- 20 S+ 44 W= 27 S- 19 W- 51 S+ 70 W+ 62 S- 22
 44. Reschke Thomas           Hofheim           8.0   117.5    7.00     W+ 49 S- 13 W+ 54 W-  3 S+ 86 S= 72 W- 20 S+ 26 W- 43 S- 32 W+ 81 S- 56 W= 77 S+ 67 W+ 63
 45. Wallrabenstein Udo       Moerlenbach       8.0   116.5    5.00     W+ 91 S-  5 W= 73 S+ 85 W- 41 S= 26 W= 54 S+ 72 W= 18 S= 53 W- 32 S+ 46 W= 66 S+ 48 S- 28
 46. Kreiling Carsten         Eppstein          8.0   116.0    6.00     W-  7 S+ 49 W- 23 S+ 90 W= 48 S= 38 W+ 91 S= 25 W- 21 S- 42 S+ 95 W- 45 S+ 59 W+ 58 S= 36
 47. Coligaew Dumitru         Makkabi Ffm       8.0   113.0    7.00     W+ 74 S-  4 W= 85 S- 62 W- 87 S= 73 W+ 92 S+ 80 W+ 35       S+ 55 W+ 27 S- 22 W- 38 S+ 79
 48. Kuban Guenther           Oberursel         8.0   113.0    6.00     S+ 70 W= 29 S- 63 W= 55 S= 46 W- 64 S+ 87 W+ 67 S= 62 W+ 22 S- 40 W+ 58 S- 26 W- 45 S+ 71
 49. Euler Guenter            Eschbach          8.0   105.5    7.00     S- 44 W- 46 S+ 94 W= 64 S+ 66 W- 31 S- 55 W- 81 S+ 93 S+ 80 W= 67 W+ 71 S+ 63 W- 39 S+ 65
 50. Fischer Roger            Eppstein          8.0   104.0    5.00     W= 99 S+103 W= 16 S- 23 W= 67 S+ 95 S- 39 W= 66 S= 75 W+ 85 W- 53 S= 79 W+ 87 S- 24 S+ 62
 51. Stockmann Michael        Steinbach         7.5   119.5    6.00     W+ 95 S-  1 W= 68 S+ 75 W+ 26 S- 41 W+ 72 S- 23 W- 30 S= 56 W+ 86 S+ 43 W- 25 S= 37 W- 32
 52. Drill Frank              Hattersheim       7.5   119.5    5.00     S+ 82 W+ 28 S= 19 W= 39 S=  6 W- 12 S- 22 W- 55 S+ 67 W+ 75 W= 63 S+ 77 W= 53 S- 21 W- 35
 53. Hahn Werner              Eberstadt         7.5   116.0    6.00     W-  9 S- 83 W+ 92 S+ 98 W- 34 S+100 W- 25 S+ 61  + FF W= 45 S+ 50 W= 22 S= 52 W- 15 S- 31
 54. Viakofsky Patrick        Hungen-Lich       7.5   116.0    5.00     S- 12 W+ 93 S- 44 W- 77 S+ 84 W+ 97 S= 45 W= 10 S+ 71 W+ 58 W= 33 S- 17 W- 34 S= 72 W= 60
 55. Renner Thomas            Bornheim          7.5   115.5    5.00     W+ 17 S- 24 W= 25 S= 48 W- 58 S=102 W+ 49 S+ 52 W= 33 S- 40 W- 47 S- 87 W= 69 S+ 82 W+ 75
 56. Orwatsch Gerhard         Bad Koenig        7.5   114.5    6.00     S-  3 W+ 82 S+ 97 W-  9 S- 27 W+ 89 S+ 59 W- 58 S= 69 W= 51 S= 78 W+ 44 S- 31 W+ 79 S- 42
 57. Unger Peter Dr.          Bornheim          7.5   113.5    6.00     S=  2 W-  8 S- 62 S+ 83 W= 68 W+ 86 S- 71 W+ 70 S- 10 W- 60 S+ 61 W- 75 S= 64 W+ 78 S+ 76
 58. Schlein Julia          w Limburg           7.5   112.0    7.00     W+102 S- 21 W+ 87 W- 28 S+ 55 S- 77 W+ 32 S+ 56 W- 17 S- 54 W+ 68 S- 48 W= 79 S- 46 W+ 66
 59. Zelba Maurizio           Limburg           7.5   109.5    7.00     W- 38 S+ 61 W- 72 S- 32 W+ 83 S+ 68 W- 56 S- 35 W= 80  + FF S+ 75 S- 30 W- 46 S+ 81 W+ 86
 60. Winkle Karl              Ulmbach           7.5   100.0    6.00     W=103 S= 99 W+ 80 S- 17 W- 77 S- 74 W+ 79 S- 85 W+102 S+ 57 S- 62 W- 68 S+ 97 W+ 70 S= 54
 61. Winter Lars              Maintal           7.5    98.0    5.00     S- 97 W- 59 S+ 84 W= 95 S= 70 W= 96 S= 88 W- 53 S+ 89 S- 26 W- 57 S+ 91 W+ 81 S= 68 W+ 77
 62. Skarke Harald            Hailer-Meerholz   7.0   124.5    4.00     W= 16 S- 41 W+ 57 W+ 47 S- 20 S= 25 W+ 40 S= 34 W= 48 S- 33 W+ 60 S= 42 W= 24 S- 43 W- 50
 63. Meinzer Dieter           Eppstein          7.0   120.0    6.00     W+ 83 S= 22 W+ 48 S+ 41 W-  3 W- 14 S- 19  + FF S- 31 W+ 66 S= 52 W- 38 W- 49 S+ 87 S- 44
 64. Kierzek Mira         FFM Fulda             7.0   114.0    5.00     W-  4 S+ 74 W- 17 S= 49 W+ 73 S+ 48 W- 38 S- 33 W- 26 S- 77 W= 94 S+ 84 W= 57 S+ 96 W= 68
 65. Froehlich Andreas        Kelkheim          7.0   113.0    6.00     W+100 S- 27 W+ 79 S- 16 W+ 80 S- 23 W= 26 S- 21 W+ 81 S+ 72 W- 24 S- 66 W= 90 S+ 85 W- 49
 66. Rutkowski Joerg          Hoechst           7.0   113.0    5.00     W-  5 S+ 91 W= 34 S- 40 W- 49 S+ 99 W+102 S= 50 W= 32 S- 63  + FF W+ 65 S= 45 W- 27 S- 58
 67. Bagatsch Thomas          Brett vorm Kopp   7.0   110.5    6.00     S-  6 W+ 84 S- 28 W+102 S= 50 W-105 S+ 96 S- 48 W- 52 W+ 90 S= 49 W+ 98 S- 27 W- 44 S+ 88
 68. Calvi Stefan             Patzer            7.0   108.0    5.00     S- 11 W+ 98 S= 51 W- 20 S= 57 W- 59 S+ 90 W- 69 S+ 95 W+ 88 S- 58 S+ 60 W- 41 W= 61 S= 64
 69. Weiland Thomas           Oberursel         7.0   108.0    5.00     W- 40 S- 32 W+106 S+ 35 W- 43 S+ 80 W- 21 S+ 68 W= 56 S- 34  - FF W= 85 S= 55 W= 88 S+ 87
 70. Hartmann Gerhard         Dotzheim          7.0   106.5    6.00     W- 48 S+ 92 W= 10 S- 25 W= 61 S- 91 W+100 S- 57 W+ 98 S- 79 W+ 74 S+ 86 W- 43 S- 60 W+ 90
 71. Raetsch Kurt             Schoeneck         7.0   105.0    7.00     W+110 S-  9 W+ 99 S- 24 W+ 91 S- 16 W+ 57 S- 38 W- 54 S+ 87 W- 77 S- 49 W+ 80 S+ 90 W- 48
 72. Seifried Wolfgang        Oberursel         7.0   104.5    6.00     S+107 W-105 S+ 59 W- 15 S+ 89 W= 44 S- 51 W- 45 S+ 82 W- 65 S+ 85 W- 76 S+ 78 W= 54 W- 41
 73. Matzies Alexander        Kelkheim          7.0    96.5    6.00     S- 14 W+106 S= 45 W- 29 S- 64 W= 47 S- 82 W+ 99 S+ 97 W- 86 S- 98 W- 93 S+ 95 W+ 94 S+ 91
 74. Schmidt Max              Schoeneck         7.0    95.0    7.00     S- 47 W- 64 S+101 W- 86 S+104 W+ 60 S- 76 W- 75 S- 78 W+ 84 S- 70 W- 97 W+103 S+ 93 W+ 85
 75. Escher Helmut            Oberursel         6.5   119.5    5.00     W+ 23 W=  2 S- 22 W- 51 S+ 81 S= 40 W- 17 S+ 74 W= 50 S- 52 W- 59 S+ 57 W- 35 W+ 89 S- 55
 76. Eg Karlheinz             Ruesselsheim      6.5   117.0    6.00     W-  1 S+ 90 W+ 83 S- 33 W+100 S- 34 W+ 74 S- 17 W+ 77 S- 38 W= 79 S+ 72 W- 23 S- 35 W- 57
 77. Brendel Hans Gerhard     Oberursel         6.5   111.5    6.00     W- 25 S- 35 W+110 S+ 54 S+ 60 W+ 58 S- 15 W- 27 S- 76 W+ 64 S+ 71 W- 52 S= 44 W- 32 S- 61
 78. Tierling Detlef          Eschbach          6.5   106.5    6.00     W- 27 S+100 W- 30 S- 91 W- 92 S+ 83 W+ 98 S- 40 W+ 74 S+ 35 W= 56 S- 34 W- 72 S- 57 W+102
 79. Barbary Michael          Niederlande       6.5   100.0    5.00     S-105 W+108 S- 65 W- 31 S- 97 W+104 S- 60 W+103 S+ 84 W+ 70 S= 76 W= 50 S= 58 S- 56 W- 47
 80. Henninger Sascha         Sulzbach          6.5    99.0    5.00     S- 20 W+107 S- 60 W+ 97 S- 65 W- 69 S+ 84 W- 47 S= 59 W- 49 S= 99 W+ 82 S- 71 W= 98 S+100
 81. Schmitt Michael          Somborn           6.5    97.5    6.00     W- 22 S+110 W=109 S- 42 W- 75 S- 85 W+ 93 S+ 49 S- 65 W+ 82 S- 44 W+ 95 S- 61 W- 59 S+ 98
 82. Auschkalnis Reinhard     Griesheim         6.5    91.5    6.00     W- 52 S- 56 W-100 S- 94 W+103 S+106 W+ 73 S= 87 W- 72 S- 81 W+ 92 S- 80 S+104 W- 55 W+ 96
 83. Kulakov Yuriy            Oberursel         6.5    84.5    6.00     S- 63 W+ 53 S- 76 W- 57 S- 59 W- 78 S+104 W- 84 S+103 W- 99 S- 89 W+107 W+108 S=102 S+101
 84. Prinz Reiner             Patzer            6.5    82.5    6.00     W- 42 S- 67 W- 61 S+106 W- 54 S+108 W- 80 S+ 83 W- 79 S- 74 S+107 W- 64 S+110 W=101 S+ 95
 85. Froehlich-Dill Astr.   w Hofheim           6.0   111.0    5.00     S- 36 W+ 94 S= 47 W- 45 S- 10 W+ 81 S+ 95 W+ 60 W- 25 S- 50 W- 72 S= 69 S+ 93 W- 65 S- 74
 86. Melzer Jan Dr.           Presseck          6.0   107.0    6.00     W- 21 S+102 W- 33 S+ 74 W- 44 S- 57 W+ 89 S+ 91 W- 40 S+ 73 S- 51 W- 70 S+ 98 W- 42 S- 59
 87. Kannenberg Carl-Fri.     Dotzheim          6.0   106.0    5.00     S- 15 W+101 S- 58 W= 99 S+ 47 S- 42 W- 48 W= 82 S+ 96 W- 71 S+ 97 W+ 55 S- 50 W- 63 W- 69
 88. Dormann Winfried         Eppstein          6.0   105.0    3.00     W= 41 S= 33 W- 43 S-100 W+ 98 S= 92 W= 61 S- 32 W+ 91 S- 68 W= 35 S- 90 W+ 99 S= 69 W- 67
 89. Kuehnel Marcus           Patzer            6.0   100.5    4.00     W= 33 S- 18 W+103 S= 34 W- 72 S- 56 S- 86 W+ 94 W- 61 S- 98 W+ 83 S= 99 W+100 S- 75 W= 92
 90. Lorenzi Norbert          Hofheim           6.0    99.5    5.00     S- 31 W- 76 S+104 W- 46 W+ 94 S- 35 W- 68 S=100 W+ 92 S- 67 S+101 W+ 88 S= 65 W- 71 S- 70
 91. Kindermann Klaus         Nordwest          6.0    92.0    5.00     S- 45 W- 66 S+108 W+ 78 S- 71 W+ 70 S- 46 W- 86 S- 88 W=101 S= 93 W- 61 S+106 W+ 97 W- 73
 92. Brendel Lutz             Sulzbach          6.0    89.5    5.00     S- 29 W- 70 S- 53 W+101 S+ 78 W= 88 S- 47 W- 95 S- 90 W+107 S- 82 W+ 94 S- 96 W+106 S= 89
 93. Kruse Walter             Marburg           6.0    83.5    5.00     W- 10 S- 54 S- 95 W+107 S- 96 W=101 S- 81 W+110 W- 49 S+106 W= 91 S+ 73 W- 85 W- 74 S+108
 94. Plietz Burkhard          Gruendau          6.0    81.5    5.00     W-109 S- 85 W- 49 W+ 82 S- 90 S- 98 W+108 S- 89  + FF W= 96 S= 64 S- 92 W+107 S- 73 W+110
 95. Rotermund Verena       w VO Mainz          5.5   101.5    5.00     S- 51 S- 17 W+ 93 S= 61  + FF W- 50 W- 85 S+ 92 W- 68 S+100 W- 46 S- 81 W- 73 S+ 99 W- 84
 96. Arnold Michael           Langen            5.5   100.0    4.00     W- 24 S- 23 W- 98 S+103 W+ 93 S= 61 W- 67 S=102 W- 87 S= 94 W+100 S- 35 W+ 92 W- 64 S- 82
 97. Bruecken Siegfreid       Friedberg         5.5    98.5    5.00     W+ 61 S- 16 W- 56 S- 80 W+ 79 S- 54 W- 99 S+106 W- 73 S+102 W- 87 S+ 74 W- 60 S- 91 W=103
 98. Franz Berthold           Bad Soden         5.5    97.5    5.00     W- 34 S- 68 S+ 96 W- 53 S- 88 W+ 94 S- 78 W+101 S- 70 W+ 89 W+ 73 S- 67 W- 86 S= 80 W- 81
 99. Hartmann Thomas          TV Frankfurt      5.5    94.0    3.00     S= 50 W= 60 S- 71 S= 87 W- 35 W- 66 S+ 97 S- 73 W-100 S+ 83 W= 80 W= 89 S- 88 W- 95 S+107
100. Reuter Klaus             Matt im Park      5.5    85.5    5.00     S- 65 W- 78 S+ 82 W+ 88 S- 76 W- 53 S- 70 W= 90 S+ 99 W- 95 S- 96 W+106 S- 89 W+110 W- 80
101. Horbach Steffen          Oberursel         5.5    82.0    3.00     W- 37 S- 87 W- 74 S- 92 W+110 S= 93 W=103 S- 98 W+104 S= 91 W- 90 S+108 W=102 S= 84 W- 83
102. Raab Hendrik             TV Frankfurt      5.5    81.5    3.00     S- 58 W- 86 S+107 S- 67 W+108 W= 55 S- 66 W= 96 S- 60 W- 97 S+110 W=104 S=101 W= 83 S- 78
103. Niephaus Friedel       w Bad Nauheim       5.5    78.0    4.00     S= 60 W- 50 S- 89 W- 96 S- 82 W+107 S=101 S- 79 W- 83 W-104 S+106 W+110 S- 74 W+108 S= 97
104. Wallrabenstein Elena   w                   5.0    80.0    4.00     W- 30 S- 26 W- 90 S+110 W- 74 S- 79 W- 83  + FF S-101 S+103 W+108 S=102 W- 82 S=107 W-106
105. Zunker Reinhard Dr.   FM Hofheim           3.5   121.0    3.00     W+ 79 S+ 72 W-  5 S= 26 W- 18 S+ 67
106. Behdin Mahyar                              3.5    80.0    3.00     W- 43 S- 73 S- 69 W- 84 S+107 W- 82 S+110 W- 97 S=108 W- 93 W-103 S-100 W- 91 S- 92 S+104
107. Gottschlich Peter        Oberursel         3.0    74.0    2.00     W- 72 S- 80 W-102 S- 93 W-106 S-103  + FF W+108 S=110 S- 92 W- 84 S- 83 S- 94  W=104 W- 99
108. Trumper Steven                             2.5    76.5    2.00     W- 13 S- 79 W- 91  + FF S-102 W- 84 S- 94 S-107 W=106 W+110 S-104 W-101 S- 83 S-103 W- 93
109. Margoline Iouri          Oberursel         1.5   108.0    1.00     S+ 94 W- 14 S= 81 W- 12  - FF
110. Gottschlich Alexander    Oberursel         1.5    73.5    1.00     S- 71 W- 81 S- 77 W-104 S-101  + FF W-106 S- 93 W=107 S-108 W-102 S-103 W- 84 S-100 S- 94

zurück

Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz