HSV-LogoTurnierangebot im Hessischen Schachverband e.V.

Verbandsliga Nord 1999/2000

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Mannschaften | DWZ-Auswertung | Historie
1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde | 8.Runde | 9.Runde


Teams, Spiellokale, Mannschaftsführer

1 . SV Caissa Kassel ø 1984
1 VSB Wiedemann,Dirk
2 1 Flatau,Leo 2093
3 84 Haase,Wolfgang 2027
4 10 Franke,Peter 2036
5 89 Laemmer,Christian 1921
6 105 Schnegelsberg,Karl-Heinz 1983
7 78 Hollmann,Michael 1919
8 143 Maric,Davor 1907
MF: Karl-Heinz Schnegelsberg, Auf der Schanze 7, 34346 Hann.-Münden, 05541-32286
SL: Bürgerhaus (Gemeindezentrum), Rolf-Lucas-Str. 22, Kassel-Harleshausen
2 . SK Bad Sooden-Allend. ø 1918
1 98 Lieberum,Jens
2 97 Scholz,Franz-Peter 1947
3 77 Heppe,Joerg 1900
4 47 Gros,Dirk 1973
5 48 Bomert,Egon 1990
6 86 Fiedler,Ralf 1860
7 94 Hübenthal,Erhard 1853
8 50 Weiland,Thomas 1901
MF: Egon Bomert, Waldisstr. 20, 36242 Bad Sooden-Allendorf, Tel + Fax 05652-1324
SL: Café Reich, Bahnhofstr. 19, BSA-OT Allendorf, 05652-2551
3 . SA Hermannia Kassel ø 2044
1 181 Habibi,Ali 2227
2 144 Komljenovic,Luka 2169
3 134 Weiss,Jochen 2163
4 153 Heinelt,Manfred 2007
5 32 Knoth,Eugen 1919
6 135 Wendland,Juergen 1984
7 157 Knorr,Alexander 1955
8 84 Budesheim,Joern 1926
MF: Manfred Heinelt, Bachstr. 11, 34292 Ahnatal, 05609-7570
SL: Clubhaus Hermannia, Struthbachweg 3, Kassel,
( 0561-893013
4 . SK Baunatal ø 1885
1 169 Kleinschmidt,Felix 2107
2 31 Lingelmann,Andreas 1918
3 167 Weyer,Christof 1897
4 95 Schumacher,Dennis 1821
5 103 Reich,Nikos 1853
6 123 Mauer,Manfred 1898
7 177 Flörke,Jürgen 1812
8 130 Wuttke,Bodo 1772
MF: Andreas Lingelmann, Akazienallee 36A, 34225 Baunatal, 0561-4910919 oder 0171-8924158
SL: Vereinshaus, Ritterstr. (gegenüber Eiscafé), Baunatal-Altenritte
5 . SK Marburg II ø 1958
1 217 Burger,Martin 2007
2 47 Prof.Kühnl,Reinhard 2030
3 210 Montermann,Klaus 1980
4 195 Schieferstein,Michael 1989
5 42 Zöfel,Peter 1949
6 219 Szwarc,Klaus Peter 1965
7 218 Kuhn,Gerhard 1942
8 201 Scherer,Martin 1802
MF: Peter Zöfel, Friedr.-Fröbel-Str. 5, 35041 Marburg, Tel + Fax 06420-822720 (p) oder 06421-283520 (d)
SL: Bürgerhaus Cappel, Goethestr. 1, Marburg-Cappel, 06421-43847
6 . Kasseler SK ø 2055
1 406 Gallo,Jens 2287
2 259 Luechtemeier,Peter 2172
3 419 Jaeger,Ganja 2066
4 156 Dr.Forgach,Andreas 2019
5 61 Voss,Edgar 2010
6 413 Kiedrowski,Klemens von 1977
7 411 Krutsch,Wladimir 1955
8 4 Boehm,Siegfried 1955
MF: Peter Lüchtemeier, Landgraf-Karl-Str. 17, 34131 Kassel, 0561-3160959
SL: Bürgerhaus Helleböhn (Olof-Palme-Haus), Eugen-Richter-Str. 111, Kassel
7 . SK Weilburg ø 1929
1 50 Weil,Michael 2026
2 137 Dr.Rasch,Dieter 2015
3 120 Weil,Volker 2095
4 94 Deuster,Heinz-Juergen 2064
5 38 Kubaszek,Hans 1944
6 139 Bernstein,Boris 1879
7 88 Scherber,Bernhard 1757
8 142 Goldberg,Michael 1654
MF: Hans Kubaszek, Krappstr. 13, 35781 Weilburg, 06471-30602
SL: Hainkasserne Westturm, Im Bangert 16, Weilburg
8 . SC Bad Nauheim ø 1997
1 161 Rothenbacher,Jochen 2103
2 128 Frank,Burkhard 2050
3 40 Holzschuh,Gerald 2065
4 129 Henss,Olaf 2026
5 6 Behnel,Gerald 1978
6 71 Hillgaertner,Walter 1970
7 VSB Baudrexel,Simon 1934
8 49 Dr.Hilbenz,Guntram 1847
MF: O. Henß, Söderweg 10, 61231 Bad Nauheim, ( 06032-71826
SL: Trinkkuranlage (Schachraum), Kurstr., Bad Nauheim
9 . Sfr. VSW Wetzlar II ø 1963
1 48 Dörfler,Gerhard 2100
2 159 Kuhn,Clemens 1930
3 209 Repp,Heinrich 2010
4 210 Rufft,Wolfgang 2014
5 62 Lehwalder,Joachim 1948
6 162 Ploder,Udo 1958
7 183 Taeger,Torsten 1882
8 152 Bajramovic,Bego 1864
MF: Clemens Kuhn, Kiefernweg 8, 35578 Wetzlar, ( 06441-25968
SL: VSW-Vereinheim, Am Sturzkopf (neben DJH), Wetzlar, 06441-76477

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz