hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Landesklasse Nord 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 3.Runde

Ergebnisse
SAbt TSV Bebra 1               - SC Fuldatal 1          1½: 6½
SVG Landeck Schenklengsfeld 1  - SC 1947 Immenhausen 1  5½: 2½
Homberger SC 1                 - SC Kaufungen 1         5 : 3 
SV Alsfeld 1                   - Rochade Hünfeld 1      4½: 3½
SC Fulda 2 war spielfrei
Tabelle
 1. SC Fulda 2                     4 :  0    12 
 2. Homberger SC 1                 4 :  2    13 
 3. SVG Landeck Schenklengsfeld 1  4 :  2    12 
 4. SV Alsfeld 1                   3 :  1     8½
 5. Rochade Hünfeld 1              3 :  3    13½
 6. SAbt TSV Bebra 1               3 :  3    11½
 7. SC Fuldatal 1                  2 :  2     9 
 8. SC 1947 Immenhausen 1          1 :  5     8 
 9. SC Kaufungen 1                 0 :  6     8½

Einzelergebnisse
SVG Landeck Schenklengsfeld 1 - SC 1947 Immenhausen 1 5.5 : 2.5
 1. Englert,Dirk (1)               - Brauer,Michael (1)        1:0 
 2. Wenzel,Michael (2)             - Gude,Mirko (2)            1/2 
 3. Rosenthal,Achim (3)            - Götze,Herbert (3)         1/2 
 4. Kothe,Erik (4)                 - Pflüger,Ulrich (4)        1:0 
 5. Aubel,Stefan (5)               - Kreß,Benjamin (7)         1/2 
 6. Hofmeister,Siegfried (6)       - Zacke,Karl-Heinz (R)      1/2 
 7. Trabert,Jens (8)               - Juraschek,Olaf (R)        1/2 
 8. Schneider,Heinrich (R)         - Franke,Michael (R)        1:0 

SAbt TSV Bebra 1 - SC Fuldatal 1 1.5 : 6.5
 1. Zilch,Lothar (1)               - Dubinsky,Leonid (1)       0:1 
 2. Hohmeister,Jens (2)            - Sadlo,Manfred (3)         0:1 
 3. Marth,Jürgen (3)               - Fromm,Manfred (4)         0:1 
 4. Willich,Manfred (4)            - Werner,Carsten (5)        0:1 
 5. Simon,Götz-Jochen (6)          - Lamprecht,Jörg (6)        1:0 
 6. Mende,Ernst-Olaf (7)           - Mahler,Peter (7)          0:1 
 7. Wagner,Stefan (8)              - Feldhoff,Andreas (8)      1/2 
 8. Mahr,Thomas (R)                - Gluche,Christoph (R)      0:1 

SV Alsfeld 1 - Rochade Hünfeld 1 4.5 : 3.5
 1. Stein,Marco (1)                - Mueller,Burkhard (1)      1:0 
 2. Weissbeck,Wolf-Dieter (3)      - Seng,Armin (3)            1:0 
 3. Arngold,Alexander (5)          - Köhl,Rudolf (4)           1:0 
 4. Bellok,Karl-Paul (4)           - Winterling,Edgar (6)      1:0 
 5. Hombergs,Bernd (6)             - Beer,Erich (5)            0:1 
 6. Stschitow,Viktor (7)           - Hummel,Christian (7)      0:1 
 7. Schweisgut,Jens (8)            - Miltner,Horst (8)         1/2 
 8. Flegar,Vlado (R)               - Hummel,Claudius (R)       0:1 

Homberger SC 1 - SC Kaufungen 1 5.0 : 3.0
 1. Mittendorf,Frank (1)           - Peters,Jörg-Michael (1)   1:0 
 2. Schnabel,Michael (2)           - Eiser,Karsten (3)         1:0 
 3. Hagenauer,Jörg (3)             - Becker,Martin (7)         0:1 
 4. Pfaff,Volker (4)               - Schlachowitsch,Markus (4) 0:1 
 5. Eckert,Juergen (6)             - Venghaus,Holger (8)       1:0 
 6. Ackermann,Emil (7)             - Noll,Albert (R)           1:0 
 7. Gleim,Thorsten (8)             - Poetzsch,Manfred (R)      0:1 
 8. Will,Karl-Heinz (R)            - Heppe,Siegfried (R)       1:0 


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz