hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Landesklasse Ost 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 3.Runde

Ergebnisse
SV Maintal 1               - SV Oberursel 3             3 : 5 
SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 - SC 1934 Gelnhausen 1       6 : 2 
SC Eschbach i.USI-Land 1   - SC Brett vor'm Kopp Ffm 1  2˝: 5˝
Sfr.Frankfurt 1921 1       - SV 1926 Neu-Isenburg 1     5˝: 2˝
SC 1952 Obertshausen 1     - SK Bad Homburg 1           4 : 4 
Tabelle
 1. SAbt SG 1945 Dietzenbach 1  6 :  0    15˝
 2. SC Brett vor'm Kopp Ffm 1   4 :  2    15 
 3. SC Eschbach i.USI-Land 1    4 :  2    14˝
 4. SC 1952 Obertshausen 1      4 :  2    12˝
 5. SC 1934 Gelnhausen 1        4 :  2    11 
 6. Sfr.Frankfurt 1921 1        3 :  3    13 
 7. SV Oberursel 3              3 :  3    12˝
 8. SK Bad Homburg 1            2 :  4    10˝
 9. SV Maintal 1                0 :  6     8˝
10. SV 1926 Neu-Isenburg 1      0 :  6     7 

Einzelergebnisse
Sfr.Frankfurt 1921 1 - SV 1926 Neu-Isenburg 1 5.5 : 2.5
 1. Soos,Bela (1)                  - Engers,Guenther (1)       1:0 
 2. Behnick,Eckhard (2)            - Caranovic,Goran (4)       0:1 
 3. Herges,Udo,Dr. (4)             - Vainstain,Claus,Dr. (5)   1:0 
 4. Kratzer,Gerhard (3)            - Busch,Torsten (6)         1:0 
 5. Kabir,Razaul (5)               - Kusic,Branko (7)          1/2 
 6. Heinrich,Gerd (7)              - Chebli,Musa (R)           1/2 
 7. Thieme,Hans (8)                - Haeusel,Werner (R)        1:0 
 8. Engel,Karsten (R)              - Korzahovic,Voja (R)       1/2 

SV Maintal 1 - SV Oberursel 3 3.0 : 5.0
 1. Bünger,Michael (1)             - Stratmann,Burkhard (2)    1:0 
 2. Haase,Reinhard (2)             - Escher,Helmut (4)         1/2 
 3. Böhle,Reinhard (3)             - Margoline,Iouri (6)       0:1 
 4. Just,Holger (4)                - Seifried,Wolfgang (5)     0:1 
 5. Jung,Wolfgang (6)              - Schneider,Wolfram (7)     1/2 
 6. Winter,Lars (5)                - Piepenburg,Rolf,Dr. (R)   0:1 
 7. Mueller,Dirk (7)               - Stange,Andreas (R)        1/2 
 8. Hartmann,Heinz (8)             - Schmoelcke,Holger (R)     1/2 

SC 1952 Obertshausen 1 - SK Bad Homburg 1 4.0 : 4.0
 1. Justinger,Wolfgang (1)         - Hanemann,Ingo (1)         1/2 
 2. Rahimi,Safihalla (2)           - Kaiser,Richard (2)        1/2 
 3. Hamann,Jörg (3)                - Biondic,Egon (3)          1/2 
 4. Eibelshäuser,Stefan (4)        - Schmidt,Walter (4)        1/2 
 5. Reitz,Gerhard (5)              - Ellrich,Jochen (6)        1/2 
 6. Baumgartl,Günther (6)          - Lebermann,Hellmuth (7)    1:0 
 7. Kirchmann,Sascha (7)           - Fischer,Theo (8)          0:1 
 8. Mann,Tobias (8)                - Roser,Jürgen (R)          1/2 

SC Eschbach i.USI-Land 1 - SC Brett vor'm Kopp Ffm 1 2.5 : 5.5
 1. Dunsbach,Ralf,Dr. (1)          - Karabalis,Harilos (1)     1:0 
 2. Heil,Walter (2)                - Wendel,Stefan (3)         0:1 
 3. Knopp,Ingmar (5)               - Arold,Hans-Martin (5)     0:1 
 4. Rispler,Matthias (4)           - Vollmer,Rainer (6)        1/2 
 5. Kirchner,Stefan (6)            - Engel,Johannes (7)        1/2 
 6. Schiffmann,Herbert (8)         - Ausländer,Alexander (R)   1/2 
 7. Diehm,Alexander (7)            - Bagatsch,Thomas (R)       0:1 
 8. Sprenger,Uwe (R)               - Koenig,Markus (R)         0:1 

SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 - SC 1934 Gelnhausen 1 6.0 : 2.0
 1. Bendel,Ralf (1)                - Schmitt,Michael (2)       1:0 
 2. Schaaf,René (2)                - Bravo Lutz,Sebastian (1)  1:0 
 3. Schaaf,André (3)               - Reh,Stefan (4)            1/2 
 4. Ruß,Oliver (4)                 - Muth,Armin (3)            1/2 
 5. Gerstmann,Holger (5)           - Müller,Ullrich (5)        1/2 
 6. Gerstmann,Frank (6)            - Nefjodov,Igor (R)         1:0 
 7. Behler,Matthias (7)            - Rissenbeck,Heinrich van (R)1:0 
 8. Thomae,Klaus (R)               - Weiß,Berthold (R)         1/2 


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz