hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Hessenliga 2001/2002

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Spiellokale, Teams und Mannschaftsführer

1. 5A010 SC 1970 Lorsch 1                        
1. 120 2276- 89 Degenhardt,Horst                        
2. 157 2212-  7 Braune,Stefan                           
3. 122 2090- 50 Meiser,Markus                           
4. 067 2093- 63 Wilhelm,Jochen                          
5. 012 1974- 83 Esterluss,Hans                          
6. 083 1942- 55 Langer,Wolfgang                         
7. 126 1944- 52 Reinhardt,Ralph                         
8. 118 1934- 55 Siegler,Wolfgang                        
MF: Hans Esterluss, Neckarstr. 45, 64653 Lorsch, 
    06251/54512, esterlus@ppma.bwl.de
SL: Gaststätte "Zum Taubenschlag",
    Wilhelm-Leuschner-Str. 19, 64653 Lorsch, 06251/57234

2 52003 SC Fulda 1                              
1. 158 2260- 18 Kloninger,Paul                          
2. 008 2149- 95 Kierzek,Matthias,Dr.                    
3. 077 2144- 50 Kersting,Martin                         
4. 120 2116- 72 Weise,Martin                            
5. 139 2119- 78 Berndt,Matthias                         
6. 131 2096- 35 Kuerschner,Matthias                     
7. 112 2073- 29 Paszek,Adam                             
8. 171 2039-  8 Sehn,Norbert,Dr.                        
MF: Martin Weise, Graf-Spee-Str. 19, 36039 Fulda, 
    0661/68437, Martin.Weise@web.de
SL: Kolpinghaus Fulda, 
    Goethestr. 13, Clubräume, 0661/86500

3. 5A001 Sges Bensheim 1931                      
1. 235 2188- 57 Kargoll,Herbert                         
2. 243 2165- 62 Stelzer,Harald                          
3. 275 2117- 42 Petri,Klaus                             
4. 091 2108- 34 Uhl,Michael,Dr.                         
5. 257 2026- 61 Daum,Dieter,Dr.                         
6. 246 2028- 33 Flach,Erich                             
7. 128 2029- 37 Uhl,Heinz                               
8. 139 2032- 26 Hempel,Manfred                          
MF: Bernd Goeke, Kiefernweg 10, 64342 Seeheim, 
    06257/85617
SL: Haus am Markt, Marktplatz 1, 64625 Bensheim

4. 57001 SVG Eppstein 1932                       
1. 215 2163- 51 Küch,Holger                             
2. 069 2056- 85 Fischer,Roger                           
3. 164 2115- 51 Meinzer,Dieter                          
4. 166 2087- 33 Hoffmeister,Frank                       
5. 058 2025- 50 Steyer,Bernd                            
6. 192 2018- 73 Zweschper,Erich                         
7. 221 1994- 95 Kreiling,Carsten                        
8. 194 2000- 40 Kruse,Edgar                             
MF: Roger Fischer, Pfarrhausstr. 5, 65439 Flörsheim-Wicker, 
    06145/4821, 0170/9862954, roger.fischer@gmx.de
SL: Rathaus 2 (Bürgerhaus), 
    Rossertstr. 21, Seiteneingang, 65817 Eppstein, 0171/7575761

5. 51004 SV Hermannia Kassel 1                   
1.              Kosanovic,Goran                         
2. 187 2308-  9 Klink,Tamara                            
3. 181 2174- 34 Habibi,Ali                              
4.              Gazic,Josip                             
5. 134 2158- 36 Weiss,Jochen                            
6. 185 2197- 10 Klink,Robert                            
7.     2077- 12 Dubinsky,Leonid                         
8. 153 2030- 29 Heinelt,Manfred                         
MF: Manfred Heinelt, Bühlweg 7, 34292 Ahnatal, 
    05609/7570
SL: Clubhaus Hermannia, 
    Struthbachweg 3, 34127 Kassel, 0561/893013

6. 59004 SV Lahn Limburg 1                       
1. 109 2048- 41 Brauer,Volker,Dr.                       
2. 194 2012- 28 Baulig,Björn                            
3. 186 2029- 22 Erwes,Theo                              
4. 179 2208- 72 Rasch,Holger                            
5. 020 2014- 77 Weisser,Wolfgang                        
6. 242 1969- 76 Nikel,Alfred                            
7. 206 1808- 41 Zelba,Maurizio                          
8. 169 1829- 40 Schindler,Viktor                        
MF: Joachim Rubel, Friedensstr. 2, 65599 Donrburg, 
    06436/7023
SL: Inselweg 2, An der Schleuse, 65549 Limburg/Lahn

7. 56016 SC Schachmatt Weiterstadt 1             
1. 136 1993- 71 Grosser,Ulf                             
2. 125 2004- 69 Gries,Volker                            
3. 140 2112- 55 Funk,Volker                             
4. 121 2075- 51 Diaz,Joachim,Dr.                        
5. 120 2058- 26 Bussek,Bernhard                         
6. 013 1998- 56 Diehl,Werner                            
7. 097 1947- 29 Scheffler,Michael                       
8. 130 2067- 58 Panic,Milislav                          
MF: Ulf Gosser, In der Wolfskaute 25, 64331 Weiterstadt, 
    06150/53907
SL: Bürgerzentrum Weiterstadt, Carl-Ulrich-Str., 64331 Weiterstadt

8. 53007 SK Marburg 1                            
1. 239 2163- 48 Heiling,Thomas,Dr.                      
2. 167 2189- 21 Starke,Dieter                           
3. 164 2183- 13 Fend,Jürgen                             
4. 134 2089- 33 Schmidt,Arnd                            
5. 169 2219- 57 Duncker,Joachim                         
6. 188 2173- 63 Bouaraba,Max                            
7. 217 2012- 43 Burger,Martin                           
8. 216 2001- 54 Debus,Alfred                            
MF: Achim Duncker, Spiegelslustweg 14, 35039 Marburg, 
    06421/164057
SL: Bürgerhaus Cappel, 
    Goethestr. 1, 35043 Marburg-Cappel, 06421/43847

9. 57008 SV 1920 Hofheim 2                       
1. 006 2161-101 Haubt,Georg                             
2. 009 2226-104 Kaulfuss,Helmut                         
3. 021 2139-183 Zunker,Reinhard,Dr.                     
4. 008 2159- 66 Huisl,Wolfgang                          
5. 344 2116- 13 Giesen,Dieter                           
6. 011 2057-121 Kopp,Peter,Dr.                          
7. 360 2054- 40 Thomas,Norbert                          
8. 291 2093-108 Rechel,Ralf                             
MF: Dr. Peter Rohs, Kastanienhain 35, 65812 Bad Soden-Altenhain, 
    06174/1593 (Do-So), 0251/201082 (Mo-Mi)
SL: Burgstr. 28, 65719 Hofheim a. Ts.

10. 54022 Sfr.Schöneck 2                          
1. 058 2259- 90 Alber,Horst                             
2. 004 2248- 71 Timpel,Klaus                            
3. 212 2222- 46 Richter,Sergio                          
4. 246 2139- 82 Meyer,Ingo                              
5. 110 2182- 55 Del Rio,Roland                          
6. 150 2084- 43 Eder,Patrick                            
7. 179 1903- 54 Becker,Michael                          
8. 198 1924- 43 Nazarenus,Moritz                        
MF: Matthias Weiss, Heinrich-Heine-Str. 41, 63071 Offenbach, 
    069/872464
SL: Altes Hofgut, 
    Brendelsaal, gegenüber Schloss, 61137 Schöneck-Büdesheim

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz