hosted by www.schach-chroniken.net

15.Internationale Hessische Schnellschachmeisterschaft

Werner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2003

Ausschreibung | Kurzbericht | Fortschrittstabelle | Fotos | Historie |
Ratingklassen 2000-2100 | 1900-1999 | 1750-1899 | 1-1749 |
Sonderpreise Jugend | Damen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Fortschrittstabelle


 Pl. Teilnehmer               Verein/Herkunft Punkte  Buchh.  Siege     Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste)
  1. Telljohann Sven       IM Schoeneck        11.5   138.0     9       W+ 29 S+ 38 W= 30 S= 20 W+ 10 S+ 13 W+  5 S+ 23 W=  2 S+  6 W+ 12 S=  7 W+  8 S-  4 W=  3
  2. Grabarczyk Bogdan     IM Griesheim        11.5   137.0     9       S- 36 W+ 42 S+ 29 W+ 48 S+  4 W+ 15 S+ 18 W+  5 S=  1 W= 12 S+ 13 W=  3 S+  7 W=  6 S=  8
  3. Donchenko Anatoli     IM Hungen-Lich      10.5   132.5     8       S= 22 W-  4 S+ 72 W+ 39 S= 43 S= 26 W+ 27 W+ 16 S- 12 W+ 23  + FF S=  2 W+  5 W+ 13 S=  1
  4. Reschke Thomas           BvK              10.5   132.0     8       W= 66 S+  3 W+ 59 S=  8 W-  2 S+ 38 W- 14 S+ 40 W+ 17 S=  5 W+  6 S=  9 W+ 23 W+  1 S=  7
  5. Margolin Boris        IM Oberursel        10.0   139.0     9       S+ 19 W+ 26 S+  9 W+ 65 S+ 12 W+ 23 S-  1 S-  2 W+  8 W=  4 S+ 14 W- 13 S-  3 W+ 17 W= 11
  6. Isserman Ryhor           Oberursel        10.0   137.5     8       W+ 34 S+ 11 W- 12 S+ 17 W=  8 S= 16 W+ 65 S= 14 W+ 23 W-  1 S-  4 S+ 32 W+  9 S=  2 W+ 13
  7. Sadeghi Behrang          Idstein          10.0   130.0     8       S- 41 W+ 52 S= 19 W+ 36 S+ 35 W- 17 S+ 45 W+ 31 S= 14 W+  9 S+ 15 W=  1 W-  2 S+ 12 W=  4
  8. Zimmermann Frank         Limburg           9.5   137.0     6       S+ 40 W+ 48 S= 16 W=  4 S=  6 W+ 12 S= 17 W+ 13 S-  5 W= 15 S= 25 W+ 14 S-  1 W+ 34 W=  2
  9. Rasch Holger             Limburg           9.5   128.5     8       W+ 46 S+ 49 W-  5 S= 27 W- 17 S+ 54 W+ 26 S= 20 W+ 22 S-  7  + FF W=  4 S-  6 W+ 15 S+ 25
 10. Kaulfuss Helmut          Hofheim           9.5   125.5     8       S+ 42 W- 41 S+ 33 W+ 47 S-  1 W+ 43 S= 16 W+ 18 S= 15 W- 13 S+ 35 S- 12 W+ 26 W= 14 S+ 17
 11. Lantzsch Christian       Heidesheim        9.5   117.0     8       S+ 61 W-  6 S- 27 W- 40 S+ 68 W+ 39 S+ 33 W+ 47 S- 13 S+ 22 W+ 24 W= 17 S= 21 W+ 25 S=  5
 12. Stockmann Michael        Schoeneck         9.0   138.0     8       S+ 57 W+ 39 S+  6 W+ 15 W-  5 S-  8 W+ 24 S+ 17 W+  3 S=  2 S-  1 W+ 10 S- 13 W-  7 S= 14
 13. Roeschlau Bernd       FM Oberursel         9.0   137.0     9       W- 17 S+ 51 W+ 44 S+ 14 W+ 26 W-  1 S+ 41 S-  8 W+ 11 S+ 10 W-  2 S+  5 W+ 12 S-  3 S-  6
 14. Nazarenus Moritz         Schoeneck         9.0   132.0     7       S+ 63 W+ 18 S- 15 W- 13 S+ 39 W+ 25 S+  4 W=  6 W=  7 S+ 24 W-  5 S-  8 W+ 28 S= 10 W= 12
 15. Reschke Stefan        IM Oberursel         9.0   132.0     7       W+ 31 S+ 32 W+ 14 S- 12 W+ 65 S-  2 W= 20 S+ 28 W= 10 S=  8 W-  7 S= 25 W+ 19 S-  9 W+ 23
 16. Schroeder Volker         Weinheim          9.0   124.0     6       W+ 64 S+ 24 W=  8 S+ 28 S- 23 W=  6 W= 10 S-  3 W= 21 S= 65 W= 19 S- 30 W+ 27 S+ 39 W+ 32
 17. Thomas Norbert           Hofheim           8.5   132.5     7       S+ 13 W= 23 S+ 45 W-  6 S+  9 S+  7 W=  8 W- 12 S-  4 S+ 40 W+ 38 S= 11 W+ 24 S-  5 W- 10
 18. Schlesinger Omri         Steinbach         8.5   122.5     8       W+ 44 S- 14 W+ 34 S+ 38 W= 20 S+ 27 W-  2 S- 10 W+ 46 W+ 35  - FF S- 23 W- 25 S+ 42 S+ 37
 19. Czech Ludwig             Offenbach         8.5   121.5     7       W-  5 S+ 58 W=  7 S+ 59 W+ 21 S+ 28 S- 23 W- 24 S+ 31 W- 25 S= 16 W+ 20 S- 15 W= 35 S+ 34
 20. Felczer Kevin            Neuberg           8.5   119.5     5       S+ 56 W= 53 S+ 36 W=  1 S= 18 W= 41 S= 15 W=  9 S- 35 W- 34 S+ 52 S- 19 W+ 38 W+ 29 S= 21
 21. Stimpel FRanz            Wiesbaden         8.5   118.5     6       S+ 33 W+ 43 S- 65 W= 41 S- 19 W+ 29 S- 31 W+ 37 S= 16 W- 32 S+ 40 W+ 49 W= 11 S= 23 W= 20
 22. Syed Tareq               FTG               8.5   114.0     5       W=  3 S= 66 W- 24 S+ 58 S= 37 W= 48 S+ 43 W+ 42 S-  9 W- 11 W+ 54 S= 28 W+ 30 S= 32 W= 26
 23. Haasler Andreas          Heidesheim        8.0   133.5     7       W+ 51 S= 17 W+ 53 S+ 30 W+ 16 S-  5 W+ 19 W-  1 S-  6 S-  3  + FF W+ 18 S-  4 W= 21 S- 15
 24. Malek Daniel             Oberursel         8.0   122.5     7       S+ 47 W- 16 S+ 22 W- 35 S+ 33 W+ 40 S- 12 S+ 19 W+ 65 W- 14 S- 11 W+ 44 S- 17 S= 26 W= 30
 25. Haubt Georg           FM Hofheim           8.0   121.5     6       W- 27 S+ 62 W- 31 S+ 46 W= 34 S- 14 W= 44 S+ 54 W+ 36 S+ 19 W=  8 W= 15 S+ 18 S- 11 W-  9
 26. Schlapp Thomas           Nied              8.0   120.5     6       W+ 58 S-  5 W+ 46 S+ 54 S- 13 W=  3 S-  9 W- 34 S+ 42 W+ 31 S= 44 W+ 35 S- 10 W= 24 S= 22
 27. Diehm Alexander          Eschbach          8.0   118.5     7       S+ 25 S- 30 W+ 11 W=  9 S+ 45 W- 18 S-  3 W- 43 S= 37 W+ 56 S- 49 W+ 48 S- 16 W+ 40 S+ 35
 28. Stolte Alexander         Sundern           8.0   118.0     6       S+ 35 W= 36 S+ 41 W- 16 S+ 31 W- 19 S+ 37 W- 15 S= 34 W+ 49 S- 32 W= 22 S- 14 W= 38 W+ 39
 29. Nichols Marc             Oberursel         8.0   115.0     7       S-  1 W+ 57 W-  2 S+ 66 W= 44 S- 21 W- 34 W+ 53 S+ 33 S- 46 W+ 60 W= 39 S+ 40 S- 20 W+ 51
 30. Hoehn Michael            Offenbach         8.0   114.5     7       S+ 52 W+ 27 S=  1 W- 23 S- 41 W- 31 S- 46 W- 39 S+ 64 W+ 53 S+ 42 W+ 16 S- 22 W+ 44 S= 24
 31. Zelba Maurizio           Limburg           8.0   112.0     7       S- 15 W+ 69 S+ 25 W= 43 W- 28 S+ 30 W+ 21 S-  7 W- 19 S- 26 W= 45 S+ 54 S- 35 W+ 57 S+ 38
 32. Kripp Wolfgang           Offenbach         8.0   111.0     7       S+ 67 W- 15 S- 39 W- 57 S+ 56 W+ 55 S- 47 W+ 52 S+ 41 S+ 21 W+ 28 W-  6 S= 34 W= 22 S- 16
 33. Bordin Igor              FTG               8.0   105.5     8       W- 21 S+ 60 W- 10 S+ 50 W- 24 S+ 62 W- 11 S- 38 W- 29 W+ 67 S- 56 S+ 58 W+ 54 S+ 55 W+ 49
 34. Mueller Burkhard         Fulda             7.5   119.5     6       S-  6 W+ 61 S- 18 W+ 67 S= 25 W- 45 S+ 29 S+ 26 W= 28 S+ 20  - FF W+ 46 W= 32 S-  8 W- 19
 35. Hillgaertner Walter      Bad Nauheim       7.5   118.0     7       W- 28 S+ 70 W+ 49 S+ 24 W-  7 S- 65 W+ 38 S+ 36 W+ 20 S- 18 W- 10 S- 26 W+ 31 S= 19 W- 27
 36. Baecker Horst                              7.5   116.0     6       W+  2 S= 28 W- 20 S-  7 S+ 57 W= 42 S+ 52 W- 35 S- 25  - FF  + FF W- 40 S+ 41 W+ 47 S= 45
 37. Felmy Benjamin           Bad Soden         7.5   105.0     6       W- 55 S+ 68 W- 54 S+ 51 W= 22 S+ 44 W- 28 S- 21 W= 27 W+ 47 S= 39 S- 38 W+ 56 S+ 43 W- 18
 38. Margolin Yuri            Oberursel         7.0   118.0     6       S+ 69 W-  1 S+ 40 W- 18 S+ 47 W-  4 S- 35 W+ 33 S+ 39 W= 44 S- 17 W+ 37 S- 20 S= 28 W- 31
 39. Lee Choon Keat           Oberursel         7.0   118.0     6       W+ 62 S- 12 W+ 32 S-  3 W- 14 S- 11 W+ 58 S+ 30 W- 38  + FF W= 37 S= 29 S+ 49 W- 16 S- 28
 40. Ochmann Reimund          Langen            7.0   117.5     7       W-  8 S+ 63 W- 38 S+ 11 W+ 49 S- 24 S+ 48 W-  4 S+ 43 W- 17 W- 21 S+ 36 W- 29 S- 27 W+ 55
 41. Herges Udo               FTG               7.0   116.0     5       W+  7 S+ 10 W- 28 S= 21 W+ 30 S= 20 W- 13 S- 65 W- 32 S- 54 W+ 62 S= 55 W- 36 S= 50 S+ 57
 42. Juhnke Peter             Giessen           7.0   114.5     5       W- 10 S-  2 W= 60 S+ 55 W+ 53 S= 36 W+ 49 S- 22 W- 26 S= 50 W- 30 S+ 62 S+ 45 W- 18 S= 44
 43. Falk Thomas              Oberursel         7.0   113.0     4       W+ 60 S- 21 W+ 66 S= 31 W=  3 S- 10 W- 22 S+ 27 W- 40 S= 45 W= 51 S+ 52 S= 44 W- 37 S= 48
 44. Kreiling Carsten         Eppstein          7.0   110.5     4       S- 18 W+ 67 S- 13 W+ 63 S= 29 W- 37 S= 25 W+ 55 S+ 48 S= 38 W= 26 S- 24 W= 43 S- 30 W= 42
 45. Ochs Holger              BvK               7.0   110.5     4       W+ 54 S= 59 W- 17 S+ 53 W- 27 S+ 34 W-  7 S- 46 W= 50 W= 43 S= 31 S= 51 W- 42 S+ 56 W= 36
 46. Busic Nedjelko           Bad Nauheim       7.0   105.5     6       S-  9 W+ 71 S- 26 W- 25 S= 61 S+ 53 W+ 30 W+ 45 S- 18 W+ 29  - FF S- 34 W= 55 S- 49 W+ 54
 47. Berndt Walter            Griesheim         7.0   104.5     7       W- 24 S+ 64 W+ 50 S- 10 W- 38 S+ 59 W+ 32 S- 11 W- 49 S- 37 W- 55 S+ 69 W+ 60 S- 36 W+ 61
 48. Renner Thomas            Bornheim          7.0   104.5     5       W+ 70 S-  8 W+ 55 S-  2 W= 54 S= 22 W- 40 S+ 57 W- 44 W- 52 S+ 66 S- 27 W+ 53 S= 51 W= 43
 49. Oparaugo Thomas          Oberursel         7.0   103.5     7       S+ 71 W-  9 S- 35 W+ 61 S- 40 W+ 57 S- 42 W+ 67 S+ 47 S- 28 W+ 27 S- 21 W- 39 W+ 46 S- 33
 50. Schlein Julia          w Steinbach         7.0    97.0     5       S- 53 W+ 56 S- 47 W- 33 S= 66 W- 52 S+ 68 W+ 61 S= 45 W= 42  - FF S+ 60 W- 51 W= 41 S+ 62
 51. Leinweber Matthias       Hungen-Lich       7.0    95.5     4       S- 23 W- 13 S+ 69 W- 37 S= 63 W= 61 S- 67 W+ 70 S+ 55 W= 66 S= 43 W= 45 S+ 50 W= 48 S- 29
 52. Kammerer Peter                             6.5   105.5     5       W- 30 S-  7 W= 64 S+ 60 W= 59 S+ 50 W- 36 S- 32 W+ 63 S+ 48 W- 20 W- 43 S- 57 S= 53 W+ 66
 53. Niedenthal Robert        Hofheim           6.5    94.5     5       W+ 50 S= 20 S- 23 W- 45 S- 42 W- 46 W+ 70 S- 29 W+ 69 S- 30 S+ 67 W= 56 S- 48 W= 52 S+ 71
 54. Rogalski Yuriy           Oberursel         6.0   106.5     5       S- 45 W+ 72 S+ 37 W- 26 S= 48 W-  9 S= 66 W- 25 S+ 67 W+ 41 S- 22 W- 31 S- 33 W+ 69 S- 46
 55. Kindermann Klaus         Nordwest          6.0   105.5     5       S+ 37 W- 65 S- 48 W- 42  + FF S- 32 W+ 62 S- 44 W- 51 W+ 61 S+ 47 W= 41 S= 46 W- 33 S- 40
 56. Hartmann Steffen         Giessen           6.0   100.5     4       W- 20 S- 50 W- 63 S+ 64 W- 32 W+ 68 S= 61 S= 60 W+ 62 S- 27 W+ 33 S= 53 S- 37 W- 45 S= 58
 57. Stricker Konstantin      Eschbach          6.0    96.0     5       W- 12 S- 29 W+ 70 S+ 32 W- 36 S- 49 W+ 59 W- 48 S= 66 S- 60 W= 58 S+ 71 W+ 52 S- 31 W- 41
 58. Arnold Michael           Langen            6.0    94.0     3       S- 26 W- 19 S+ 71 W- 22 S= 64 W= 63 S- 39 S- 62  + FF W= 59 S= 57 W- 33 W+ 67 S= 66 W= 56
 59. Resa Farid               Lerchenberg       6.0    93.0     3       S+ 72 W= 45 S-  4 W- 19 S= 52 W- 47 S- 57 W- 64 W+ 71 S= 58 S= 63 W= 66 S= 61 W- 62 W+ 68
 60. Schwichtenberg Juerg     Hofheim           6.0    92.0     3       S- 43 W- 33 S= 42 W- 52 S+ 69 W= 66 S= 63 W= 56 S= 61 W+ 57 S- 29 W- 50 S- 47 W+ 71 S= 64
 61. Unger Peter              Bornheim          6.0    92.0     3       W- 11 S- 34 W+ 62 S- 49 W= 46 S= 51 W= 56 S- 50 W= 60 S- 55 W= 71 S+ 68 W= 59 S+ 70 S- 47
 62. Raetsch Kurt             Schoeneck         6.0    89.0     6       S- 39 W- 25 S- 61 W+ 69 S+ 67 W- 33 S- 55 W+ 58 S- 56 W+ 68 S- 41 W- 42 S+ 70 S+ 59 W- 50
 63. Muench Sebastian         Griesheim         6.0    84.0     1       W- 14 W- 40 S+ 56 S- 44 W= 51 S= 58 W= 60 W= 66 S- 52 S= 69 W= 59 S= 64 W= 71 S= 68 W= 70
 64. Stahl Gerhard            Grossen-Buseck    6.0    83.5     2       S- 16 W- 47 S= 52 W- 56 W= 58 S- 70 W= 69 S+ 59 W- 30 S= 71 S+ 68 W= 63 S= 66 W= 67 W= 60
 65. Kuech Holger             Eppstein          5.5   118.5     5       W+ 68 S+ 55 W+ 21 S-  5 S- 15 W+ 35 S-  6 W+ 41 S- 24 W= 16
 66. Post Hans-Dieter         Bad Homburg       5.5   103.5     0       S=  4 W= 22 S- 43 W- 29 W= 50 S= 60 W= 54 S= 63 W= 57 S= 51 W- 48 S= 59 W= 64 W= 58 S- 52
 67. Minor Dieter             Wiesbaden         5.5    87.5     5       W- 32 S- 44 W+ 68 S- 34 W- 62 S+ 71 W+ 51 S- 49 W- 54 S- 33 W- 53 W+ 70 S- 58 S= 64 W+ 69
 68. Winkle Karl              Ulmbach           4.5    86.5     4       S- 65 W- 37 S- 67 W+ 71 W- 11 S- 56 W- 50  + FF S+ 70 S- 62 W- 64 W- 61 S+ 69 W= 63 S- 59
 69. Mulch Till               Herborn           4.0    83.5     3       W- 38 S- 31 W- 51 S- 62 W- 60  + FF S= 64 W+ 71 S- 53 W= 63 S+ 70 W- 47 W- 68 S- 54 S- 67
 70. Lee Choon Huat           Oberursel         3.5    82.5     3       S- 48 W- 35 S- 57 W- 72 S+ 71 W+ 64 S- 53 S- 51 W- 68  + FF W- 69 S- 67 W- 62 W- 61 S= 63
 71. Ossenberg Sven                             2.5    80.5     1       W- 49 S- 46 W- 58 S- 68 W- 70 W- 67  + FF S- 69 S- 59 W= 64 S= 61 W- 57 S= 63 S- 60 W- 53
 72. Flach Erich              Bensheim          1.0    96.5     1       W- 59 S- 54 W-  3 S+ 70  - FF

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz