1 57019 SC Steinbach 1
1 036 2249 -131 Lutz,Klaus-Jürgen,Dr.
2 273 2132 - 52 Wahedi,Ahmad Siar
3 268 2128 - 82 Schlesinger,Omri
4 322 2104 - 82 Weng,Annegret,Dr.
5 287 1923 - 26 Schlein,Julia
6 243 2179 - 56 Janoschka,Arnd
7 046 2004 - 83 Rieseler,Caroline
8 269 2086 - 76 Weil,Volker
SL: Bürgerhaus Steinbach
Hessenring 25
61449 Steinbach
MF: Dr. Klaus-Jürgen Lutz
Eichkopfstr. 20
61449 Steinbach
06171/72120
0177/3216648
Klaus-Juergen.Lutz@1822-s-inform.de
DWZ-Durchschnitt: 2100
2 54018 VSG 1880 Offenbach 2
1 121 2199 - 53 Jakel,Wolfgang
2 004 2068 -129 Müller,Horst
3 256 2011 - 87 Mueller,Thorsten
4 114 2020 -170 Czech,Ludwig
5 240 1999 - 36 Trumpp,Lothar
6 400 1955 - 22 Mayer,Frank
7 305 1920 - 32 Ballo,Harald,Dr.
8 241 1905 -102 Wolff,Peter
SL: Altes Fliegerheim
Bischoffsheimer Weg 71
63075 Offenbach
069/86009906
MF: Thorsten Mueller
Schäferstr. 8
63069 Offenbach
069/98401838
chessfreak@t-online.de
DWZ-Durchschnitt: 2010
3 51025 SK Baunatal 1963 1
1 198 2253 -137 Kersten,Uwe
2 203 2225 - 51 Mai,Philipp
3 205 2155 - 84 Koeller,Oliver
4 221 2104 - 79 Klüners,Jürgen,Dr.
5 233 2177 - 63 Hänisch,Uwe
6 169 2110 - 64 Kleinschmidt,Felix
7 133 1958 - 65 Rohde,Torsten
8 192 2066 - 42 Dorst,Johannes
SL: Vereinshaus Altenritte
Ritterstr.
34225 Baunatal
gegenüber Eiscafe
MF: Dr. Jürgen Klüners
Elfbuchenstr. 30
34119 Kassel
0561/78807979
klueners@mathematik.uni-kassel.de
DWZ-Durchschnitt: 2124
4 5A001 Sges Bensheim 1931 1
1 235 2198 - 59 Kargoll,Herbert
2 243 2179 - 64 Stelzer,Harald
3 275 2220 - 48 Petri,Klaus
4 091 2132 - 36 Uhl,Michael,Dr.
5 246 2077 - 37 Flach,Erich,Dr.
6 298 2089 - 89 Schiffer,Steve
7 139 2046 - 31 Hempel,Manfred
8 147 1924 - 88 Goeke,Bernd
SL: Haus am Markt
Marktplatz 1
MF: Bernd Goeke
Kiefernweg 10
64342 Seeheim
06257/85617
goeke@sg31bensheim.de
DWZ-Durchschnitt: 2108
5 53007 SK Marburg 1
1 239 2194 - 52 Heiling,Thomas,Dr.
2 167 2155 - 24 Starke,Dieter
3 260 2137 - 22 Feldtmann,Thomas
4 169 2188 - 62 Duncker,Joachim
5 134 2055 - 36 Schmidt,Arnd
6 188 2173 - 66 Bouaraba,Max
7 174 2009 - 45 Prange,Dieter
8 216 2031 - 56 Debus,Alfred
SL: Bürgerhaus Cappel
Goethestr.1
35043 Marburg
MF: Joachim Duncker
Spiegelslustweg 14
35039 Marburg
06421/164057
DWZ-Durchschnitt: 2118
6 53016 Sfr.Anderssen Wetzlar 1
1 243 2244 - 59 Genkin,Michael
2 084 2085 - 86 Baumhackel,Mario
3 074 2075 - 87 Eckhardt,Thorsten
4 199 2040 - 48 Danner,Lambert
5 152 2042 - 26 Bajramovic,Bego
6 156 2020 - 87 Kartmann,Juergen
7 048 2072 -105 Dörfler,Gerhard
8 209 1983 - 97 Repp,Heinrich
SL: VSW-Sportlerheim
Brühlsbacher Warte (neben neuer Jugendherberge)
Wetzlar
MF: Thorsten Eckhardt
Unter den Eichen 9
35606 Solms
06441/446440
Thorsten_Eckhardt@web.de
DWZ-Durchschnitt: 2070
7 59004 SV Lahn Limburg 1
1 179 2206 - 77 Rasch,Holger
2 109 2057 - 44 Brauer,Volker,Dr.
3 206 1946 - 63 Zelba,Maurizio
4 194 2017 - 34 Baulig,Björn
5 020 2013 - 85 Weisser,Wolfgang
6 322 1997 - 64 Täger,Torsten
7 186 1968 - 24 Erwes,Theo
8 242 1957 - 78 Nikel,Alfred
SL: SV Lahn Limburg
Inselweg 2
65549 Limburg/Lahn
06431/23979
MF: Joachim Rubel
Friedensstr. 3
65599 Dornburg 1
06436/7023
J.Rubel@t-online.de
DWZ-Durchschnitt: 2020
8 53003 SK 1858 Gießen 1
1 117 2331 - 79 Legde,Georg
2 160 2299 - 52 Derichs,Roger
3 122 2226 - 56 Klingelhoefer,Stefan
4 279 2270 - 8 Peshekhonov,Viktor
5 115 2133 - 62 Sehrt,Jürgen
6 105 2090 - 76 Henrich,Thomas
7 070 2108 - 59 Gerber,Peter
8 213 2059 - 29 Pribe,Viktor
SL: Mohrunger Stuben
Berliner Platz
35390 Gießen
0641/306-2490
Kongresshalle Gießen
MF: Jürgen Sehrt
Trieb 11
35394 Gießen
0170/3253111
J.Sehrt@t-online.de
DWZ-Durchschnitt: 2190
9 57001 SVG Eppstein 1932 1
1 215 2157 - 55 Küch,Holger
2 164 2105 - 55 Meinzer,Dieter
3 166 2081 - 35 Hoffmeister,Frank
4 069 2066 - 97 Fischer,Roger
5 058 2027 - 52 Steyer,Bernd
6 221 2056 -115 Kreiling,Carsten
7 192 1993 - 88 Zweschper,Erich
8 177 1959 - 39 Heinz,Stefan
SL: Bürgerhaus/Rathaus II
Rosserstr.
65817 Eppstein
MF: Roger Fischer
Pfarrhausstr. 5
65439 Flörsheim
06145/4821
roger.fischer@gmx.de
DWZ-Durchschnitt: 2056
10 55026 SC Brett vor'm Kopp Ffm 1
1 142 2194 -112 Wege,Jochen
2 135 2142 - 65 Karabalis,Harilos
3 140 2150 - 59 Wendel,Stephan
4 147 2149 -114 Reschke,Thomas
5 011 2195 - 37 Arold,Hans-Martin
6 141 2045 - 58 Berning,Boris
7 136 2079 - 53 Rüger,Erhard
8 133 2060 - 38 Vollmer,Rainer
SL: in der Regel: Bürgerhaus Bornheim
Arnsburger Str. 24
60385 Frankfurt
069/446099 Parkhaus vorhanden
MF: Hans Arold
Butzbacher Str. 44
60389 Frankfurt/M
069/46997260
aroldix@gmx.de
DWZ-Durchschnitt: 2127
|