1 52004 SV Rochade Hünfeld 1
1 105 1908 - 21 Laschenko,Serjoscha
2 071 1815 - 37 Seng,Armin
3 017 1777 - 72 Köhl,Rudolf
4 104 1715 - 7 Hilgert,Viktor
5 048 1768 - 73 Hummel,Christian
6 097 1706 - 29 Winterling,Edgar
7 002 1628 - 90 Beer,Erich
8 008 1687 - 73 Miltner,Horst
SL: Vereinsräume der Stad Hünfeld
(ehem. Hotel Engel)
Kaiserstr. 12
36088 Hünfeld
MF: Rudolf Köhl
Steinweg 8
36088 Hünfeld
06652/4834
0171/5339292
rudikoehl@aol.com
Fax 06652/73165
DWZ-Durchschnitt: 1751
2 52007 SVG Landeck Schenklengsfeld 1
1 074 1862 - 50 Englert,Dirk
2 081 1701 - 32 Kothe,Erik
3 077 1703 - 24 Aubel,Stefan
4 035 1614 - 44 Wenzel,Michael
5 013 1572 - 36 Rosenthal,Achim
6 033 1622 - 30 Hofmeister,Siegfried
7 055 1597 - 31 Ringler,Dirk
8 073 1437 - 21 Trabert,Jens
SL: Vereinsraum Alte Schule
An der Kirche
36277 Schenklengsfeld
MF: Achim Rosenthal
Peter Götz-Str. 10
36277 Schenklengsfeld
06629/6360
DWZ-Durchschnitt: 1639
3 51025 SK Baunatal 1963 2
1 225 2094 - 7 Lampersberger,Erhard
2 146 1893 - 47 Dec,Paul
3 031 1891 - 78 Lingelmann,Andreas
4 095 1889 - 93 Schumacher,Dennis
5 167 1839 - 11 Weyer,Christof
6 223 1556 - 37 Wagner,Sabine
7 132 1750 - 60 Brethauer,Sarah
8 224 1826 - 16 Lückemann,Klaus
SL: Vereinshaus Altenritte
Ritterstr.
34225 Baunatal
gegenüber Eiscafe
MF: Andreas Lingelmann
Akazienallee 36a
34225 Bauntal
0561/4910919
Lingelmann@aledv.de
Fax 0561/4918944
DWZ-Durchschnitt: 1842
4 52001 SV Alsfeld 1
1 093 1985 - 75 Stein,Marco
2 050 1825 - 25 Hombergs,Bernd
3 053 1742 - 31 Bellok,Karl-Paul
4 021 1697 - 43 Schweisgut,Jens
5 094 1993 - 47 Stein,Tobias
6 013 1708 - 35 Wicker,Claus
7 088 1719 - 19 Heinz,Friedrich
8 065 1612 - 21 Schweisgut,Fritz
SL: Lehranstalt für Altenpflege
Aenne und Konrad-Geißel-Schule
Georg-Dietrich-Bücking-Str. 20
36304 Alsfeld
MF: Bernd Hombergs
Am Ringofen 14
36304 Alsfeld
06631/919636
0171/6733221
bernd.hombergs@gmx.de
Fax 01805/3916076504
DWZ-Durchschnitt: 1785
5 51001 SV Anderssen Arolsen 1
1 032 1894 - 72 Reuschel,Stefan
2 050 1953 - 69 Henze,Hermann-Josef
3 106 1922 - 31 Boelke,Thomas
4 053 1903 - 56 Lages,Karl Heinz
5 031 1899 - 73 Brückmann,Gerd
6 118 1884 - 37 Stuckenschneider-Braun,Martin
7 114 1758 - 32 Borau,Ralf
8 112 1744 - 29 Scharf,Thorsten
SL: ehem. Sophienheim (Vereinshaus Helsen)
Prof-Burda-Str. 56
34454 Bad Arolsen
OT Helsen
MF: Gerd Brückmann
An der Ölmühle 10
34454 Bad Arolsen
05691/1774
Brueckmann.Gerd@t-online.de
DWZ-Durchschnitt: 1870
6 51004 SV Hermannia Kassel 2
1 195 1991 - 24 Tchernyi,Andrei
2 201 2026 - 56 Wiegel,Jörg
3 200 1930 - 13 Konetzke,Peter
4 063 1829 - 41 Wehr,Alexander
5 157 1910 - 13 Knorr,Alexander
6 178 1806 - 48 Wagner,Andreas
7 043 1803 - 37 Calci,Fiorino
8 189 1880 - 7 Zukorlic,Hilmija
SL: SV Hermannia Kassel
Struthbachweg 3
34127 Kassel
0561/893013
MF: Andreas Wagner
Frankfurterstr 88c
34121 Kassel
0561/2861958
DWZ-Durchschnitt: 1892
7 51003 SC Eschwege 1
1 001 1996 -133 Schuchardt,Günter
2 020 1894 - 61 Tonn,Peter
3 045 1801 - 21 Sippel,Ralf
4 002 1896 - 52 Berger,Wolf-Ingo
5 062 1848 - 43 Jung,Rüdiger
6 017 1786 - 62 Ninic,Milutin
7 063 1679 - 67 Ullmann,Ralf
8 056 1690 - 36 Mönch,Jürgen
SL: Steht noch nicht fest! Wird nachgereicht!
MF: Ralf Ullmann
Philipp-Oldenbürger-Weg 11
37083 Göttingen
0551/3794622
rullman@web.de
DWZ-Durchschnitt: 1824
8 51011 SC Fuldatal 1
1 008 1776 - 20 Tchernyi,Serguei
2 118 2012 - 20 Sadlo,Manfred
3 081 1859 - 32 Werner,Carsten
4 129 1857 - 25 Höhmann,Wilfried
5 075 1796 - 34 Lamprecht,Jörg
6 125 1780 - 9 Craizler,Mordco
7 001 1701 - 64 Alefs,Willi
8 016 1586 - 35 Feldhoff,Andreas
SL: Gasthaus "Zur Krone"
Veckerhagener Str. 70a
34233 Fuldatal
OT Ihringshausen
0561/819565
MF: Wilfried Höhmann
Ulmenstr. 31
34314 Espenau
05673/1678
wilfried_hoehmann@gmx.de
DWZ-Durchschnitt: 1796
9 52002 SG Hessen Bad Hersfeld 1
1 071 2059 - 74 Frank,Wolfgang
2 013 2009 -108 Schlag,Franz
3 087 1939 - 72 Krauße,Eckhard
4 070 1917 - 52 Frank,Thomas
5 132 1994 - 8 Höllger,Herbert
6 046 1822 - 66 Kehres,Thomas
7 040 ohne - - Bleitner,Jochen
8 140 1679 - 11 Radick,Katrin
SL: Konferenzraum 1 der Stadthalle Bad Hersfeld
Wittastr.
36251 Bad Hersfeld
im Kurviertel
MF: Wolfgan Frank
Am Giegenberg 12
36251 Ludwigsau
06621/71286
WoFrank@gmx.de
DWZ-Durchschnitt: 1917
10 52012 SAbt TSV Bebra 1
1 087 1905 - 55 Springer,Ondrej
2 069 2038 - 97 Hohmeister,Jens
3 023 1906 - 90 Marth,Jürgen
4 010 1871 - 83 Zilch,Lothar
5 009 1843 - 92 Willich,Manfred
6 019 1892 - 37 Guenther,Joerk
7 077 1623 - 44 Simon,Götz-Jochen
8 050 1544 - 31 Lingelbach,Alfred
SL: Hotel Sonnenblick
Ortausgang Bebra-Weiterode
Richtung Ronshausen
MF: Jens Hohmeister
Weghausstr. 1
37133 Friedland
hefwk30@gmx.de
DWZ-Durchschnitt: 1817
|