1 54005 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1
1 158 2101 - 69 Bendel,Ralf
2 092 1986 - 34 Gerstmann,Frank
3 093 2068 - 67 Schaaf,Rene
4 153 1965 - 53 Gerstmann,Holger
5 066 1966 - 60 Schaaf,Andre
6 041 1946 - 42 Behler,Matthias
7 163 1897 - 47 Vainstain,Claus,Dr.
8 152 1816 - 53 Baumann,Arend
SL: SG Vereinshaus
Offenthalerstr. 51
63128 Dietzenbach
06074/3888
MF: Andre Schaaf
Waldstr. 16f
63128 Dietzenbach
06074/31810
andreschaaf@freenet.de
DWZ-Durchschnitt: 1968
2 57031 SC Frankfurt-West 1
1 114 2102 - 78 Tischendorf,Michael,Dr.
2 025 2127 -225 Niebling,Ferdinand
3 136 2069 - 60 Rosa,Mike
4 149 2074 - 27 Schlichtmann,Gisbert
5 005 2008 - 89 Bonnaire,Ulrich
6 141 2032 - 79 Brendel,Bergit,Dr.
7 030 2020 - 56 Schmitt,Hans Walter
8 107 1979 - 11 Herrmann,Manfred
SL: Stadthalle Frankfurt-Zeilsheim
Bechtenwaldstr. 17
65931 Frankfurt-Zeilsheim
069/36 63 14
MF: Dr. Michael Tischendorf
Im Langgewann 75
65719 Hofheim
06192/37898
michael.tischendorf@12move.de
DWZ-Durchschnitt: 2048
3 54031 Sfr.Neuberg 1
1 125 2210 - 75 Schaffer,Hendrik
2 002 2273 -112 Heck,Norbert
3 186 2062 - 57 Overbeck,Thorsten
4 220 2089 - 14 Axmann,Stefan
5 115 1865 -102 Rack,Matthias
6 192 1853 - 34 Overbeck,Christopher
7 145 1805 - 54 Bosse,Volkmar
8 193 1809 - 39 Overbeck,Stefan
SL: ev. Gemeindezentrum
Max-Planck-Str.
63543 Neuberg-Ravolzhausen
MF: Norbert Heck
Neue Anlage 12
63543 Neuberg
06183/2879
Norbert.E.Heck@t-online.de
Fax 06183/9588559
DWZ-Durchschnitt: 1996
4 57012 SC 1961 König Nied 1
1 133 2158 - 92 Uwira,Oliver
2 171 2143 - 57 Graf,Gerd
3 178 2109 - 33 Schlapp,Thomas
4 179 1966 - 43 Goll,Christof
5 013 2066 - 45 Dehl,Michael
6 067 1942 - 79 Zöller,Thomas
7 002 1949 - 7 Graebner,Walter
8 104 1918 - 55 Modric,Vladimir
SL: Saalbau (Haus) Nied
Heinrich-Stahl-Str. 3
65934 Frankfurt
MF: Oliver Uwira
Frankfurter Landstr. 186
64291 Darmstadt
06151/377796
0177/2951930
oliver.uwira@koenig-nied.de
DWZ-Durchschnitt: 2031
5 56036 SV Schafo Darmstadt 94 1
1 067 2163 - 65 Tucholke,Hans-Joachim,Dr.
2 080 2027 - 47 Frede,Lennart
3 072 2077 - 5 Baldy,Phillippe
4 009 2016 - 87 Ebert,Wolfgang
5 079 2031 - 53 Eck,Mathias
6 089 2002 - 18 Sawade,Frank
7 063 1912 - 48 de Reuter,Uwe
8 044 1892 - 44 Schulze,Karl Friedrich
SL: Bessunger Forstmeisterhaus
Forstmeisterstr. 11
64285 Darmstadt
06151/591525
MF: Karl Friedrich Schulze
Arheilger Woogstr. 66
64291 Darmstadt
06151/374533
DWZ-Durchschnitt: 2015
6 5A010 SC 1970 Lorsch 1
1 120 2286 -102 Degenhardt,Horst
2 170 2260 - 70 Treffert,Peter
3 067 2088 - 71 Wilhelm,Jochen
4 122 2087 - 58 Meiser,Markus
5 126 1952 - 61 Reinhardt,Ralph
6 160 1973 - 55 Schulz,Kai Tober
7 163 1966 - 52 Schmidt,Danny
8 012 2017 - 95 Esterluss,Johannes
SL: Gaststätte "Zum Taubenschlag"
Wilhelm-Leuschner-Str.
64653 Lorsch
06251/57234
MF: Hans Esterluss
Neckarstr. 45
64653 Lorsch
06251/54512
Esterlo@aol.com
DWZ-Durchschnitt: 2079
7 55034 SC Matt im Park Ffm 1
1 058 2274 - 84 Schian,Thomas
2 059 2158 - 10 Rapoport,Wladimir
3 044 1947 - 31 Andreas,Björn
4 002 2031 - 27 Günther,Peter
5 055 1972 - 73 Zobel,Thomas
6 071 1912 - 28 Mellal,Hischam
7 074 ohne - - Zekovic,Alija
8 072 1833 - 30 Ranne,Omar,Dr.
SL: AWO-Stadtteilzentrum Nordend
Eckenheimer Landstr. 93
60318 Frankfurt
MF: Peter Günther
Hallgartenstr. 67
60389 Frankfurt
069/46994859
DWZ-Durchschnitt: 2049
8 57008 SV 1920 Hofheim 2
1 426 2319 - 67 Burkart,Patrick
2 425 2346 -106 Brendel,Oliver
3 264 2321 - 79 Zude,Erik
4 006 2232 -108 Haubt,Georg
5 329 2271 - 46 Schwamberger,Martin
6 009 2193 -112 Kaulfuss,Helmut
7 008 2164 - 68 Huisl,Wolfgang
8 021 2105 -211 Zunker,Reinhard,Dr.
SL: Haus der Vereine
Burgstr. 28
65719 Hofheim a. Ts.
MF: Dr. Peter Rohs
Kastanienhain 35
65812 Bad Soden-Altenhain
DWZ-Durchschnitt: 2214
9 55024 SV Oberursel 2
1 258 2154 - 40 Koller,Jens
2 209 2305 - 78 Schlamp,Robert
3 141 2163 -125 Kuban,Günter
4 006 2061 -115 Falk,Thomas
5 163 2004 - 18 Nichols,Marc
6 063 2154 - 44 Pfreundtner,Bernhard
7 260 2024 - 56 Seidel,Andre
8 131 1952 - 29 Kolompar,Josef
SL: Stadthalle Oberursel
Rathausplatz
MF: Helmut Escher
Gerhard-Hauptmann-Str. 5
61440 Oberursel
h.escher@gmx.de
DWZ-Durchschnitt: 2102
10 56016 SC Schachmatt Weiterstadt 1
1 125 2090 - 82 Gries,Volker
2 161 1955 - 50 Hahn,Werner
3 097 1986 - 33 Scheffler,Michael
4 013 1949 - 63 Diehl,Werner
5 130 2083 - 63 Panic,Milislav
6 092 1819 - 33 Lang,Michael
7 134 1849 - 35 Tucholke,Dirk
8 136 1919 - 77 Grosser,Ulf
SL: Bürgerhaus Weiterstadt (Bürgerzentrum)
Carl-Ulrich-Str.
64331 Weiterstadt
MF: Ulf Grosser
In der Wolfskaute 25
64331 Weiterstadt
06150/53907
ulf.grosser@freenet.de
DWZ-Durchschnitt: 1956
|