59.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes in OffenbachSenioren-Blitz- EinzelmeisterschaftInfo | |
Nie wieder die letzten Neuigkeiten im Hessischen Schach verpassen, darum jetzt den kostenlosen Newsletter von www.schach-chroniken.net abonnieren! -->ein Anmeldeformular gibt es hier.... |
Pl. | Teilnehmer | Verein | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr.Zunker,Reinhard | SV 1920 Hofheim | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 46,25 |
2 | Dr.Rudolf.Brauner | SV 1920 Hofheim | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 45,25 |
3 | Wagner,Helmut | Sfr.Heppenheim | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 37,00 |
4 | Horstmann,Bernd | SV Lahn Limburg | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 31,50 |
5 | Escher,Helmut | SV Oberursel | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,75 |
6 | Dr.Biller,Helmut | Sfr.Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 22,25 |
7 | Schindler,Viktor | SV Lahn Limburg | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 |
8 | Fischer,Ludwig | SK Eberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 |
9 | Kalmann,Max | VSG 1880 Offenbach | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 18,00 |
10 | Wenzel,Bernd | Niederräder TG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 2,5 | 8,25 |
12 | Krüger,Manfred | Niederräder TG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2,0 | 11,50 |
11 | Fehres,Werner | VSG 1880 Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2,0 | 4,50 |
Stichkampf um Platz 1 Dr.Zunker - Dr.Brauner 2 - 0 | ||||||||||||||||
Stichkampf um Platz 11 Fehres - Krüger 2 - 1 |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |