62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 2. | Eg,Karlheinz | 1 - 0 | 6. | Rack,Matthias |
(2) | 19. | Will,Jens | 1 - 0 | 14. | Fußnecker,Manfred |
(3) | 48. | Bankmann,Daniel | 0 - 1 | 30. | Höhne,Volkmar |
(4) | 49. | Schösser,Manfred | ½ - ½ | 33. | Beck,Manfred |
(5) | 7. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1 - 0 | 25. | Powalla,Klaus |
(6) | 40. | Schmitt,Carsten | ½ - ½ | 10. | Fischer,Arthur |
(7) | 15. | Gutacker,Stephan | 1 - 0 | 37. | Günzler,Richard |
(8) | 21. | Larem,Peter | 1 - 0 | 31. | Juhnke,Peter |
(9) | 52. | Raab,Hendrik | ½ - ½ | 22. | Storkebaum,Ulrike |
(10) | 41. | Iwanziw,Niklas | 1 - 0 | 16. | Rompel,Michael |
(11) | 32. | Förster,Rudi | 0 - 1 | 3. | Scholz,Uwe |
(12) | 11. | Radtke,Thoralf | 1 - 0 | 28. | Ewin,Hans-Peter |
(13) | 24. | Ostermeier,Thorsten | ½ - ½ | 12. | Ritscher,Georg |
(14) | 13. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1 - 0 | 35. | Meier,Lars |
(15) | 17. | Walda,Michael | 0 - 1 | 29. | Genis,Roy |
(16) | 46. | Egenolf,Dirk | ½ - ½ | 18. | Bosse,Volkmar |
(17) | 53. | Neumann,Uwe | ½ - ½ | 20. | Wolff,Michael |
(18) | 34. | Geringer,Waldemar | 1 - 0 | 26. | Becker,Jonas |
(19) | 27. | Smits,Oswald | 0 - 1 | 8. | Enders,Georg |
(20) | 38. | Draxler,Gottfried | 0 - 1 | 42. | Overbeck,Christopher |
(21) | 43. | Weber,Andreas | 1 - 0 | 4. | Warnk,Torsten |
(22) | 23. | Gertz,Berthold | 1 - 0 | 44. | Zimmerer,David |
(23) | 36. | Haftmann,Rainer | ½ - ½ | 45. | Rausch,Wolfgang |
(24) | 50. | Reichel,Rolf | 0 - 1 | 39. | Krzesinski,Paul |
(25) | 47. | Wiest,Kurt | 1 - 0 | 9. | Johne,Siegfried |
Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eg,Karlheinz | 2090 | 12 | SV Rüsselsheim 1929 | 5.0 | 15.0 | 5 | 0 | 0 |
2. | Will,Jens | 1964 | 11 | SK 1980 Gernsheim | 4.5 | 13.0 | 4 | 1 | 0 |
3. | Höhne,Volkmar | 1917 | 11 | Bruchköbler SV 93 | 4.0 | 11.0 | 4 | 0 | 1 |
4. | Rack,Matthias | 2051 | 12 | Sfr.Neuberg | 3.5 | 12.0 | 3 | 1 | 1 |
5. | Schösser,Manfred | 1772 | 9 | SC 1950 Eppertshausen | 3.5 | 11.0 | 2 | 3 | 0 |
6. | Beck,Manfred | 1895 | 10 | SV KS 1929 Großauheim | 3.5 | 10.5 | 2 | 3 | 0 |
7. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 2044 | 12 | SV CAISSA e. V. Kassel | 3.5 | 10.5 | 3 | 1 | 1 |
8. | Larem,Peter | 1951 | 11 | SC 1950 Eppertshausen | 3.5 | 10.5 | 2 | 3 | 0 |
9. | Iwanziw,Niklas | 1820 | 10 | Sfr.Neuberg | 3.5 | 10.0 | 2 | 3 | 0 |
10. | Gutacker,Stephan | 1985 | 11 | Sfr.1932 Kelkheim | 3.5 | 9.5 | 2 | 3 | 0 |
11. | Pade,Eric | 1731 | 9 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3.0 | 12.0 | 3 | 0 | 1 |
12. | Storkebaum,Ulrike | 1951 | 11 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 10.5 | 2 | 2 | 1 |
13. | Raab,Hendrik | 1731 | 9 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3.0 | 10.0 | 1 | 4 | 0 |
14. | Fußnecker,Manfred | 1989 | 11 | SC Matt im Park Ffm | 3.0 | 9.5 | 2 | 2 | 1 |
15. | Fischer,Arthur | 2013 | 12 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3.0 | 9.5 | 1 | 4 | 0 |
16. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1991 | 11 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 9.5 | 2 | 2 | 1 |
16. | Geringer,Waldemar | 1891 | 10 | SC 1950 Eppertshausen | 3.0 | 9.5 | 2 | 2 | 1 |
18. | Bankmann,Daniel | 1779 | 9 | SC 1934 Gelnhausen | 3.0 | 9.0 | 3 | 0 | 2 |
19. | Schmitt,Carsten | 1821 | 10 | SV Bergwinkel | 3.0 | 9.0 | 2 | 2 | 1 |
20. | Scholz,Uwe | 2072 | 12 | SV KS 1929 Großauheim | 3.0 | 9.0 | 3 | 0 | 2 |
21. | Genis,Roy | 1917 | 11 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 3.0 | 7.0 | 2 | 2 | 1 |
22. | Radtke,Thoralf | 2005 | 12 | SAbt SU Mühlheim/Main | 3.0 | 6.5 | 2 | 2 | 1 |
23. | Günzler,Richard | 1851 | 10 | SC 1979 Hattersheim | 2.5 | 10.0 | 2 | 1 | 2 |
24. | Juhnke,Peter | 1917 | 11 | SK 1858 Gießen | 2.5 | 9.5 | 1 | 3 | 1 |
25. | Ostermeier,Thorsten | 1949 | 11 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2.5 | 9.5 | 2 | 1 | 2 |
26. | Bosse,Volkmar | 1968 | 11 | Sfr.Neuberg | 2.5 | 9.0 | 1 | 3 | 1 |
27. | Neumann,Uwe | 1716 | 9 | Sfr.Dettingen 1950 | 2.5 | 8.5 | 1 | 3 | 1 |
28. | Powalla,Klaus | 1931 | 11 | SV CAISSA e. V. Kassel | 2.5 | 8.0 | 2 | 1 | 2 |
29. | Ritscher,Georg | 1993 | 11 | SC Ober-Ramstadt | 2.5 | 7.5 | 0 | 5 | 0 |
29. | Egenolf,Dirk | 1799 | 9 | SK Niederbrechen 1948 | 2.5 | 7.5 | 0 | 5 | 0 |
31. | Wolff,Michael | 1953 | 11 | SC Matt im Park Ffm | 2.5 | 7.0 | 1 | 3 | 1 |
32. | Overbeck,Christopher | 1816 | 10 | Sfr.Neuberg | 2.5 | 7.0 | 2 | 1 | 2 |
33. | Enders,Georg | 2042 | 12 | SC Nidderau | 2.5 | 6.0 | 2 | 1 | 2 |
34. | Walda,Michael | 1973 | 11 | SAbt Niederräder TG | 2.0 | 8.0 | 2 | 0 | 3 |
35. | Förster,Rudi | 1914 | 11 | Sfr. Braunfels e.V. | 2.0 | 6.5 | 1 | 2 | 2 |
36. | Meier,Lars | 1864 | 10 | SK Gründau | 2.0 | 6.5 | 1 | 2 | 2 |
37. | Ewin,Hans-Peter | 1920 | 11 | Sfr. Braunfels e.V. | 2.0 | 6.0 | 2 | 0 | 3 |
38. | Rompel,Michael | 1981 | 11 | SC Königsflügel Lindenholzhausen | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 3 |
39. | Krzesinski,Paul | 1829 | 10 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 3 |
40. | Gertz,Berthold | 1949 | 11 | SC Bad Marienberg 71 e. V. | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 |
40. | Weber,Andreas | 1813 | 10 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 3 |
42. | Becker,Jonas | 1922 | 11 | Schachfreunde Battenberg | 1.5 | 5.5 | 1 | 1 | 3 |
43. | Smits,Oswald | 1921 | 11 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1.5 | 5.0 | 0 | 3 | 2 |
44. | Haftmann,Rainer | 1859 | 10 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | 1.5 | 5.0 | 0 | 3 | 2 |
45. | Draxler,Gottfried | 1846 | 10 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 4.5 | 1 | 1 | 3 |
46. | Rausch,Wolfgang | 1800 | 10 | vereinslos | 1.5 | 3.5 | 1 | 1 | 3 |
47. | Zimmerer,David | 1808 | SK 1929 Mainaschaff | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 4 | |
47. | Reichel,Rolf | 1748 | 9 | SAbt Niederräder TG | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 4 |
49. | Warnk,Torsten | 2063 | 12 | Sges Bensheim 1931 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 4 |
50. | Wiest,Kurt | 1792 | 9 | SV Bergwinkel | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 |
51. | Mussler,Thomas | 2168 | 13 | SK Bad Homburg 1927 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 2 |
51. | Johne,Siegfried | 2023 | 12 | Sfr. Schöneck | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 4 |
53. | Müller,Pascal | 2059 | 12 | SK 1980 Gernsheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |