62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eg,Karlheinz | 2090 | 1974 | 5.5 | 3.96 | 6 | 2375 | 2105 | +15.40 |
2. | Will,Jens | 1964 | 2051 | 3.0 | 1.52 | 4 | 2244 | 1979 | +14.80 |
3. | Rack,Matthias | 2051 | 1954 | 4.0 | 3.78 | 6 | 2079 | 2053 | + 2.20 |
4. | Höhne,Volkmar | 1917 | 2050 | 4.0 | 1.92 | 6 | 2175 | 1938 | +20.80 |
5. | Beck,Manfred | 0 | 1995 | 4.5 | 4.50 | 6 | 2033 | 2033 | + 0.00 |
6. | Geringer,Waldemar | 1891 | 1991 | 5.0 | 2.52 | 7 | 2149 | 1916 | +24.80 |
7. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 2044 | 1960 | 4.0 | 3.72 | 6 | 2085 | 2047 | + 2.80 |
8. | Schösser,Manfred | 0 | 1966 | 4.0 | 4.00 | 6 | 1991 | 1991 | + 0.00 |
9. | Gutacker,Stephan | 1985 | 1863 | 2.5 | 2.68 | 4 | 1958 | 1983 | - 1.80 |
10. | Fußnecker,Manfred | 1989 | 1905 | 2.0 | 1.86 | 3 | 2030 | 1990 | + 1.40 |
11. | Iwanziw,Niklas | 1820 | 1983 | 3.5 | 1.68 | 6 | 2040 | 1838 | +18.20 |
12. | Günzler,Richard | 1851 | 1988 | 4.5 | 2.24 | 7 | 2090 | 1874 | +22.60 |
13. | Schmitt,Carsten | 0 | 1988 | 4.5 | 4.50 | 7 | 2013 | 2013 | + 0.00 |
14. | Bankmann,Daniel | 0 | 1959 | 4.5 | 4.50 | 7 | 1984 | 1984 | + 0.00 |
15. | Egenolf,Dirk | 0 | 1956 | 4.5 | 4.50 | 7 | 1981 | 1981 | + 0.00 |
16. | Larem,Peter | 1951 | 1863 | 2.5 | 2.48 | 4 | 1958 | 1951 | + 0.20 |
17. | Storkebaum,Ulrike | 1951 | 1946 | 0.5 | 1.02 | 2 | 1753 | 1946 | - 5.20 |
18. | Scholz,Uwe | 2072 | 1933 | 4.0 | 4.83 | 7 | 1983 | 2064 | - 8.30 |
19. | Rompel,Michael | 1981 | 1867 | 4.0 | 3.30 | 5 | 2107 | 1988 | + 7.00 |
20. | Gertz,Berthold | 1949 | 1904 | 4.0 | 2.24 | 4 | 2581 | 1967 | +17.60 |
21. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1991 | 1904 | 2.0 | 2.48 | 4 | 1904 | 1986 | - 4.80 |
22. | Juhnke,Peter | 1917 | 2006 | 3.0 | 1.90 | 5 | 2078 | 1928 | +11.00 |
23. | Raab,Hendrik | 0 | 1956 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1956 | 1956 | + 0.00 |
24. | Bosse,Volkmar | 1968 | 1850 | 1.5 | 1.98 | 3 | 1850 | 1963 | - 4.80 |
25. | Genis,Roy | 1917 | 2005 | 3.0 | 2.28 | 6 | 2005 | 1924 | + 7.20 |
26. | Powalla,Klaus | 1931 | 2029 | 0.5 | 0.74 | 2 | 1836 | 1929 | - 2.40 |
27. | Wolff,Michael | 1953 | 1880 | 1.5 | 1.20 | 2 | 2073 | 1956 | + 3.00 |
28. | Ritscher,Georg | 1993 | 1884 | 2.0 | 3.25 | 5 | 1812 | 1981 | -12.50 |
29. | Overbeck,Christopher | 0 | 1941 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1941 | 1941 | + 0.00 |
30. | Radtke,Thoralf | 2005 | 1902 | 2.0 | 2.56 | 4 | 1902 | 1999 | - 5.60 |
31. | Enders,Georg | 2042 | 1886 | 3.0 | 4.26 | 6 | 1886 | 2029 | -12.60 |
32. | Pade,Eric | 0 | 2017 | 3.0 | 3.00 | 3 | 2055 | 2055 | + 0.00 |
33. | Fischer,Arthur | 2013 | 1869 | 2.5 | 3.45 | 5 | 1869 | 2004 | - 9.50 |
34. | Ostermeier,Thorsten | 1949 | 2034 | 1.5 | 1.52 | 4 | 1947 | 1949 | - 0.20 |
35. | Ewin,Hans-Peter | 1920 | 1985 | 1.0 | 2.05 | 5 | 1745 | 1910 | -10.50 |
36. | Krzesinski,Paul | 0 | 1976 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1736 | 1736 | + 0.00 |
37. | Weber,Andreas | 0 | 1962 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1890 | 1890 | + 0.00 |
38. | Neumann,Uwe | 0 | 1968 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1775 | 1775 | + 0.00 |
39. | Förster,Rudi | 1914 | 1994 | 2.5 | 2.73 | 7 | 1892 | 1912 | - 2.30 |
40. | Meier,Lars | 1864 | 1952 | 1.5 | 2.28 | 6 | 1759 | 1856 | - 7.80 |
41. | Haftmann,Rainer | 1859 | 1990 | 2.0 | 1.92 | 6 | 1865 | 1860 | + 0.80 |
42. | Draxler,Gottfried | 1846 | 1959 | 1.5 | 1.75 | 5 | 1810 | 1844 | - 2.50 |
43. | Rausch,Wolfgang | 0 | 1922 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1729 | 1729 | + 0.00 |
44. | Wiest,Kurt | 1792 | 1948 | 2.5 | 1.74 | 6 | 1891 | 1800 | + 7.60 |
45. | Walda,Michael | 1973 | 1877 | 1.0 | 1.89 | 3 | 1752 | 1964 | - 8.90 |
46. | Becker,Jonas | 1922 | 1924 | 0.5 | 1.50 | 3 | 1651 | 1912 | -10.00 |
47. | Smits,Oswald | 1921 | 2021 | 1.5 | 1.80 | 5 | 1872 | 1918 | - 3.00 |
48. | Johne,Siegfried | 2023 | 1918 | 2.0 | 3.20 | 5 | 1846 | 2011 | -12.00 |
49. | Warnk,Torsten | 2063 | 1891 | 1.0 | 3.65 | 5 | 1651 | 2037 | -26.50 |
50. | Zimmerer,David | 1808 | 1956 | 1.0 | 1.80 | 6 | 1683 | 1800 | - 8.00 |
51. | Reichel,Rolf | 0 | 1886 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1564 | 1564 | + 0.00 |
52. | Mussler,Thomas | 2168 | 1919 | 0.5 | 1.62 | 2 | 1726 | 2157 | -11.20 |
53. | Müller,Pascal | 2059 | 1917 | 0.0 | 0.69 | 1 | 1240 | 2052 | - 6.90 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |