![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libuda,Thomas | 1697 - 57 | 4.5\5 | 3,089 | 1980 | 1610 | 1737 - 58 | 40 |
2 | Heckwolf,Thomas | 1513 - 42 | 4.5\5 | 1,465 | 2032 | 1668 | 1610 - 43 | 97 |
3 | Graefe,Heiko | 1683 - 53 | 4\5 | 3,089 | 1838 | 1597 | 1709 - 54 | 26 |
4 | Wesoly,Helge | 1695 - 53 | 4\5 | 2,964 | 1870 | 1627 | 1725 - 54 | 30 |
5 | Minor,Dieter | 1699 - 57 | 4\5 | 3,029 | 1863 | 1622 | 1727 - 58 | 28 |
6 | Medvedovski,Michael | 1648 - 16 | 4\5 | 2,793 | 1848 | 1606 | 1712 - 17 | 64 |
7 | Taskor,Erkan | 1597 - 25 | 3.5\5 | 2,088 | 1807 | 1657 | 1639 - 26 | 42 |
8 | Abel,Fabian | 1633 - 12 | 3.5\5 | 2,583 | 1774 | 1621 | 1682 - 13 | 49 |
9 | Reichel,Günther | 1549 - 47 | 3.5\5 | 1,953 | 1781 | 1629 | 1597 - 48 | 48 |
10 | Kellerwessel,Ralf | 1693 - 2 | 3.5\5 | 3,03 | 1766 | 1616 | 1718 - 3 | 25 |
11 | Jordake,Michael | 1640 - 10 | 3.5\5 | 2,849 | 1740 | 1589 | 1659 - 11 | 19 |
12 | Lotte,Stephan | 1603 - 22 | 3.5\5 | 2,319 | 1782 | 1629 | 1646 - 23 | 43 |
13 | Rondio,Thomas | 1696 - 64 | 3.5\5 | 3,399 | 1712 | 1563 | 1699 - 65 | 3 |
14 | Launert,Martin,Dr. | 1569 - 0 | 3.5\5 | 2,162 | 1770 | 1618 | 1676 - 1 | 107 |
15 | Kühn,Thomas | 1669 -129 | 3.5\5 | 2,876 | 1764 | 1615 | 1687 -130 | 18 |
16 | Will,Dominik | 1585 - 16 | 3.5\5 | 2,219 | 1777 | 1626 | 1658 - 17 | 73 |
17 | Boethelt,Klaus-Dieter | 1505 - 40 | 2.5\4 | 1,366 | 0 | 1622 | 1543 - 41 | 38 |
18 | Schneider,Udo | 1581 - 87 | 3\5 | 2,37 | 1671 | 1599 | 1600 - 88 | 19 |
19 | Sohl,Thies | 1620 - 42 | 3\5 | 2,825 | 1646 | 1573 | 1629 - 43 | 9 |
20 | Rüll,Michael | 1601 - 83 | 3\5 | 2,442 | 1682 | 1609 | 1618 - 84 | 17 |
21 | Will,Patrick | 1679 - 19 | 3\5 | 3,42 | 1615 | 1543 | 1660 - 20 | -19 |
22 | Didicher,Dietmar | 1612 - 42 | 3\5 | 2,832 | 1637 | 1564 | 1617 - 43 | 5 |
23 | Storch,Dominik | 1508 - 13 | 2\4 | 1,412 | 0 | 1616 | 1528 - 14 | 20 |
24 | Ahrend,Bodo | 1580 - 21 | 3\5 | 2,419 | 1667 | 1592 | 1598 - 22 | 18 |
25 | Hastenrath,Teja | 1620 - 74 | 1.5\4 | 1,723 | 0 | 1670 | 1613 - 75 | -7 |
26 | Wilhelm,Holger | 1690 - 22 | 2.5\5 | 3,139 | 1595 | 1595 | 1668 - 23 | -22 |
27 | Lauer,David | 1655 - 18 | 2.5\5 | 2,965 | 1587 | 1587 | 1642 - 19 | -13 |
28 | Gottlieb,Herbert | 1678 - 12 | 2.5\5 | 3,198 | 1576 | 1576 | 1658 - 13 | -20 |
29 | Blosze,Winfried | 1688 - 97 | 2.5\5 | 3,377 | 1559 | 1559 | 1663 - 98 | -25 |
30 | Falkenhainer,Sven | 1654 - 35 | 2.5\5 | 2,905 | 1594 | 1594 | 1642 - 36 | -12 |
31 | Zarges,Peter | 1613 - 13 | 2.5\5 | 2,731 | 1580 | 1580 | 1606 - 14 | -7 |
32 | Hahn,Florian | 1530 - 24 | 2.5\5 | 1,889 | 1619 | 1618 | 1568 - 25 | 38 |
33 | Hofmann,Thomas | 1567 - 30 | 2.5\5 | 2,381 | 1584 | 1585 | 1571 - 31 | 4 |
34 | Schmitt,Clemens | 1523 - 27 | 2.5\5 | 2,078 | 1584 | 1584 | 1537 - 28 | 14 |
35 | Mainka,Walter | 1540 - 65 | 1.5\4 | 1,668 | 0 | 1600 | 1535 - 66 | -5 |
36 | Kohlmeyer,Klaus | 1525 - 67 | 2\5 | 1,64 | 1580 | 1652 | 1537 - 68 | 12 |
37 | Staggat,Rolf | 1661 - 87 | 2\5 | 3,232 | 1481 | 1554 | 1626 - 88 | -35 |
38 | Goldschmidt,Andreas | 1563 - 30 | 2\5 | 1,937 | 1572 | 1645 | 1565 - 31 | 2 |
39 | Kempf,Alexander | 1609 - 16 | 2\5 | 2,767 | 1499 | 1571 | 1581 - 17 | -28 |
40 | Riedl,Janis | 1543 - 15 | 2\5 | 1,861 | 1564 | 1636 | 1548 - 16 | 5 |
41 | Voellinger,Florian | 1516 - 15 | 2\5 | 1,691 | 1563 | 1635 | 1535 - 16 | 19 |
42 | Georgi,Florian | 1533 - 25 | 2\5 | 1,87 | 1552 | 1625 | 1541 - 26 | 8 |
43 | Begeluri,Nino | 1515 - 24 | 2\5 | 2,029 | 1511 | 1583 | 1513 - 25 | -2 |
44 | Müller,Klaus | 1569 - 25 | 2\5 | 2,537 | 1490 | 1564 | 1552 - 26 | -17 |
45 | Traut,Stefan | 1526 - 49 | 2\5 | 1,975 | 1530 | 1602 | 1527 - 50 | 1 |
46 | Bachmann,Nick | 1520 - 4 | 1\4 | 1,587 | 0 | 1595 | 1486 - 5 | -34 |
47 | Ackermann,Robert | 1521 - 20 | 2\5 | 2,09 | 1508 | 1580 | 1518 - 21 | -3 |
48 | Würker,Gert,Dr. | 1628 - 4 | 1.5\4 | 2,364 | 0 | 1562 | 1599 - 5 | -29 |
49 | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 1558 - 22 | 1.5\5 | 2,234 | 1444 | 1597 | 1535 - 23 | -23 |
50 | Milde,Dieter | 1600 - 3 | 1.5\5 | 2,716 | 1416 | 1569 | 1551 - 4 | -49 |
51 | Riha,Peter | 1613 - 39 | 1.5\5 | 2,917 | 1405 | 1553 | 1571 - 40 | -42 |
52 | Bluhm,Sonja Maria | 1540 - 16 | 1.5\5 | 1,901 | 1477 | 1627 | 1520 - 17 | -20 |
53 | Höllwarth,Kai | 1645 - 29 | 1.5\5 | 3,249 | 1387 | 1536 | 1593 - 30 | -52 |
54 | Fischer,Stefan | 1604 - 42 | 1\3 | 1,388 | 0 | 1631 | 1592 - 43 | -12 |
55 | Minarsch,Hans | 1617 - 20 | 1\5 | 2,951 | 1309 | 1552 | 1559 - 21 | -58 |
56 | Guth,Susanne | 1568 - 4 | 1\5 | 2,479 | 1326 | 1572 | 1521 - 5 | -47 |
57 | Leibold,Mathias | 1597 - 47 | 1\5 | 2,729 | 1320 | 1564 | 1546 - 48 | -51 |
58 | Brueckner,Ewald | 1581 - 57 | 1\5 | 2,569 | 1328 | 1572 | 1533 - 58 | -48 |
59 | Geidel,Sven | 1561 - 35 | 0.5\2 | 0,74 | 0 | 1656 | 1553 - 36 | -8 |
60 | Cimen,Merih | 1556 - 17 | 0.5\5 | 2,117 | 1239 | 1612 | 1475 - 18 | -81 |
61 | Schwager,Alfred | 1552 - 15 | 0\3 | 1,383 | 0 | 1580 | 1506 - 16 | -46 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |