![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libuda,Thomas | 1984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1984 | + 0.00 |
| 2. | Heckwolf,Thomas | 0 | 1942 | 2.5 | 2.50 | 3 | 1967 | 1967 | + 0.00 |
| 3. | Graefe,Heiko | 1936 | 1840 | 1.0 | 0.63 | 1 | 2517 | 1940 | + 3.70 |
| 4. | Wesoly,Helge | 1847 | 1793 | 2.0 | 1.74 | 3 | 1918 | 1850 | + 2.60 |
| 5. | Minor,Dieter | 1866 | 1847 | 0.5 | 0.53 | 1 | 1847 | 1866 | - 0.30 |
| 6. | Medvedovski,Michael | 0 | 1919 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1919 | 1919 | + 0.00 |
| 7. | Taskor,Erkan | 0 | 1921 | 2.0 | 2.00 | 3 | 1934 | 1934 | + 0.00 |
| 8. | Abel,Fabian | 0 | 1816 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1816 | 1816 | + 0.00 |
| 9. | Reichel,Günther | 1635 | 1861 | 2.5 | 0.63 | 3 | 2134 | 1654 | +18.70 |
| 10. | Kellerwessel,Ralf | 0 | 1984 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1307 | 1307 | + 0.00 |
| 11. | Jordake,Michael | 0 | 1888 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1888 | 1888 | + 0.00 |
| 12. | Lotte,Stephan | 0 | 1796 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1796 | 1796 | + 0.00 |
| 13. | Rondio,Thomas | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 14. | Launert,Martin,Dr. | 0 | 1841 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1841 | 1841 | + 0.00 |
| 15. | Kühn,Thomas | 1926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1926 | + 0.00 |
| 16. | Will,Dominik | 0 | 1844 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1844 | 1844 | + 0.00 |
| 17. | Boethelt,Klaus-Dieter | 0 | 1878 | 1.0 | 1.00 | 1 | 1891 | 1891 | + 0.00 |
| 18. | Schneider,Udo | 1854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1854 | + 0.00 |
| 19. | Sohl,Thies | 0 | 1825 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1825 | 1825 | + 0.00 |
| 20. | Rüll,Michael | 1840 | 1936 | 0.0 | 0.37 | 1 | 1259 | 1836 | - 3.70 |
| 21. | Will,Patrick | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 22. | Didicher,Dietmar | 0 | 1883 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1206 | 1206 | + 0.00 |
| 23. | Storch,Dominik | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 24. | Ahrend,Bodo | 0 | 1886 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1693 | 1693 | + 0.00 |
| 25. | Hastenrath,Teja | 0 | 1848 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1655 | 1655 | + 0.00 |
| 26. | Wilhelm,Holger | 1878 | 1847 | 0.0 | 0.54 | 1 | 1170 | 1873 | - 5.40 |
| 27. | Lauer,David | 0 | 1926 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1926 | 1926 | + 0.00 |
| 28. | Gottlieb,Herbert | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 29. | Blosze,Winfried | 1906 | 1635 | 0.0 | 0.83 | 1 | 958 | 1898 | - 8.30 |
| 30. | Falkenhainer,Sven | 0 | 1896 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1219 | 1219 | + 0.00 |
| 31. | Zarges,Peter | 1796 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1796 | + 0.00 |
| 32. | Hahn,Florian | 0 | 1796 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1796 | 1796 | + 0.00 |
| 33. | Hofmann,Thomas | 0 | 1868 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1191 | 1191 | + 0.00 |
| 34. | Schmitt,Clemens | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 35. | Mainka,Walter | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 36. | Kohlmeyer,Klaus | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 37. | Staggat,Rolf | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 38. | Goldschmidt,Andreas | 0 | 1853 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1728 | 1728 | + 0.00 |
| 39. | Kempf,Alexander | 1829 | 1635 | 0.0 | 0.75 | 1 | 958 | 1822 | - 7.50 |
| 40. | Riedl,Janis | 0 | 1834 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1834 | 1834 | + 0.00 |
| 41. | Voellinger,Florian | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 42. | Georgi,Florian | 0 | 1829 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1829 | 1829 | + 0.00 |
| 43. | Begeluri,Nino | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 44. | Müller,Klaus | 0 | 1847 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1170 | 1170 | + 0.00 |
| 45. | Traut,Stefan | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 46. | Bachmann,Nick | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 47. | Ackermann,Robert | 0 | 1635 | 0.0 | 0.00 | 1 | 958 | 958 | + 0.00 |
| 48. | Würker,Gert,Dr. | 0 | 1847 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1170 | 1170 | + 0.00 |
| 49. | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 50. | Milde,Dieter | 0 | 1984 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1307 | 1307 | + 0.00 |
| 51. | Riha,Peter | 1827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1827 | + 0.00 |
| 52. | Bluhm,Sonja Maria | 0 | 1827 | 0.5 | 0.50 | 1 | 1827 | 1827 | + 0.00 |
| 53. | Höllwarth,Kai | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 54. | Fischer,Stefan | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 55. | Minarsch,Hans | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
| 56. | Guth,Susanne | 0 | 1840 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1163 | 1163 | + 0.00 |
| 57. | Leibold,Mathias | 0 | 1936 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1259 | 1259 | + 0.00 |
| 58. | Brueckner,Ewald | 0 | 1878 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1201 | 1201 | + 0.00 |
| 59. | Geidel,Sven | 0 | 1831 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1638 | 1638 | + 0.00 |
| 60. | Cimen,Merih | 0 | 1926 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1249 | 1249 | + 0.00 |
| 61. | Schwager,Alfred | 0 | 1827 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1150 | 1150 | + 0.00 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |