Qualifikanten und Status der Meldung |
| LfdNr | Spieler | TWZ | HEM | Rang | Verein | Status |
| Deutschland Cup Gruppe 15 <> TWZ 2399 -2300 |
| 1 | Malek,Daniel | 2306 | M | 1 | SV Oberursel | ohne Meldung |
| 2 | IM Reschke,Stefan | 2350 | M | 2 | VSG 1880 Offenbach | ohne Meldung |
| 3 | Uwira,Oliver | 2305 | M | 3 | SC 1961 König Nied | ohne Meldung |
| 4 | FM Schlamp,Robert | 2333 | M | 4 | SV Oberursel | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 14 <> TWZ 2299 -2200 |
| 5 | Zuyev,Igor | 2265 | M | 1 | SC Ladja Roßdorf | ohne Meldung |
| 6 | Cherny,Andrey | 2207 | A | 1 | SK Baunatal 1963 | ohne Meldung |
| 7 | Felczer,Kevin | 2240 | M | 2 | SK Gründau | ohne Meldung |
| 8 | Nagel,Bernhard | 2274 | A | 2 | SV Wiesbaden 1885 | Bestätigt |
| 9 | Lüchtemeier,Peter | 2263 | M | 3 | Kasseler SK 1876 | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 10 | Hankel,Dennis | 2208 | A | 3 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| 11 | FM Schaack,Harry | 2269 | M | 4 | Sfr. Schöneck | ohne Meldung |
| 12 | Stockmann,Michael | 2201 | A | 4 | Sfr. Schöneck | Bestätigt |
| 0 | Wahedi,Ahmad Siar | 2272 | A | 0 | SC Steinbach | Bestätigt |
| Deutschland Cup Gruppe 13 <> TWZ 2199 -2100 |
| 13 | Rücker,Benjamin | 2193 | M | 1 | SSG Hungen-Lich | ohne Meldung |
| 14 | Drill,Frank | 2176 | A | 1 | Sfr.Neuberg | Bestätigt |
| 15 | Krause,Michael | 2151 | B | 1 | SK 1927 Dieburg | ohne Meldung |
| 16 | Overbeck,Thorsten | 2185 | A | 2 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| 17 | Rubel,Julian | 2136 | B | 2 | SC Steinbach | Bestätigt |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 18 | Feicht,Arno | 2107 | B | 3 | Sfr.Wieseck | ohne Meldung |
| 19 | Rutkowski,Ingo | 2177 | B | 4 | SV 1920 Hofheim | ohne Meldung |
| 20 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2139 | B | 5 | SC Heusenstamm | ohne Meldung |
| 21 | Müller,Achim | 2152 | B | 6 | Sfr. Schöneck | ohne Meldung |
| 22 | Kuhn,Gerhard | 2116 | B | 7 | SK Marburg 1931/72 | ohne Meldung |
| 23 | Rosenberger,Frank | 2161 | B | 8 | SC Springer Bad König | ohne Meldung |
| 24 | Jorzick,Harald | 2113 | B | 9 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | ohne Meldung |
| 25 | Schlößner,Henrik | 2120 | B | 10 | SV Kinzigtal Erlensee | ohne Meldung |
| 26 | Zimmermann,Hendrik | 2117 | B | 11 | SC 1961 König Nied | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 12 <> TWZ 2099 -2000 |
| 27 | Sroka,Dirk | 2078 | B | 1 | SC 1934 Gelnhausen | Bestätigt |
| 28 | Eg,Karlheinz | 2090 | C | 1 | SV Rüsselsheim 1929 | ohne Meldung |
| 29 | Bagatsch,Thomas | 2098 | B | 2 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | ohne Meldung |
| 30 | Rack,Matthias | 2051 | C | 2 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| 31 | Goloborodko,Dmitro | 2072 | B | 3 | SG Turm Idstein | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 32 | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 2044 | C | 3 | SV CAISSA e. V. Kassel | Bestätigt |
| 33 | Keuth,Gerd Erich | 2090 | B | 4 | SK Herborn 1946 | ohne Meldung |
| 34 | Scholz,Uwe | 2072 | C | 4 | SV KS 1929 Großauheim | ohne Meldung |
| 35 | Hüttemann,Ralf | 2076 | B | 5 | Schachfreunde Battenberg | ohne Meldung |
| 36 | Radtke,Thoralf | 2005 | C | 5 | SAbt SU Mühlheim/Main | ohne Meldung |
| 37 | Keller,Christoph | 2040 | B | 6 | SV Biebrich | ohne Meldung |
| 38 | Enders,Georg | 2042 | C | 6 | SC Nidderau | ohne Meldung |
| 39 | Schwartz,Gerhard | 2090 | B | 7 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| 40 | Fischer,Arthur | 2013 | C | 7 | Sfr. Frankfurt 1921 | ohne Meldung |
| 41 | Hierling,Stefan | 2032 | B | 8 | SK 1927 Dieburg | ohne Meldung |
| 42 | Johne,Siegfried | 2023 | C | 8 | Sfr. Schöneck | ohne Meldung |
| 43 | Karsten,Heinrich | 2071 | B | 9 | SC Münster | ohne Meldung |
| 44 | Warnk,Torsten | 2063 | C | 9 | Sges Bensheim 1931 | Bestätigt |
| 45 | Diez,Gerhard | 2046 | B | 10 | SC 1933 Somborn | ohne Meldung |
| 46 | Forgach,Andreas,Dr. | 2062 | B | 11 | Kasseler SK 1876 | ohne Meldung |
| 47 | Krüger,Till | 2069 | B | 12 | SC Nidderau | ohne Meldung |
| 48 | Marten,Gero | 2048 | B | 13 | SG Turm Idstein | ohne Meldung |
| 49 | Skarke,Harald | 2055 | B | 14 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| 50 | Czech,Ludwig | 2057 | B | 15 | VSG 1880 Offenbach | ohne Meldung |
| 51 | Rasche,Hannes | 2033 | B | 16 | SC Matt im Park Ffm | ohne Meldung |
| 52 | Kolker,Vladislav | 2091 | B | 17 | Sfr.1891 Friedberg | ohne Meldung |
| 53 | Muth,Andreas | 2076 | B | 18 | Sfr.Wieseck | ohne Meldung |
| 54 | Hillgaertner,Walter | 2049 | B | 19 | SC Bad Nauheim | ohne Meldung |
| 55 | Seifert,Norbert | 2077 | B | 20 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 11 <> TWZ 1999 -1900 |
| 56 | Seifert,Christopher | 1999 | B | 1 | Sfr.Neuberg | Bestätigt |
| 57 | Will,Jens | 1964 | C | 1 | SK 1980 Gernsheim | ohne Meldung |
| 58 | Libuda,Thomas | 1984 | D | 1 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| 59 | Marzahn,Heiko | 1962 | B | 2 | Sfr.Erbach | ohne Meldung |
| 60 | Höhne,Volkmar | 1917 | C | 2 | Bruchköbler SV 93 | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 61 | Graefe,Heiko | 1936 | D | 2 | VSG 1880 Offenbach | ohne Meldung |
| 62 | Grass,Ernest | 1906 | B | 3 | Sfr. Braunfels e.V. | ohne Meldung |
| 63 | Gutacker,Stephan | 1985 | C | 3 | Sfr.1932 Kelkheim | ohne Meldung |
| 64 | Kühn,Thomas | 1926 | D | 3 | Sfr. Braunfels e.V. | ohne Meldung |
| 65 | Schreiner,Roland | 1972 | B | 4 | SC Heusenstamm | ohne Meldung |
| 66 | Fußnecker,Manfred | 1989 | C | 4 | SC Matt im Park Ffm | ohne Meldung |
| 67 | Blosze,Winfried | 1906 | D | 4 | SV KS 1929 Großauheim | ohne Meldung |
| 68 | Matzies,Alexander | 1972 | B | 5 | Sfr.1932 Kelkheim | Bestätigt |
| 69 | Larem,Peter | 1951 | C | 5 | SC 1950 Eppertshausen | ohne Meldung |
| 70 | Storkebaum,Ulrike | 1951 | C | 6 | SV 1920 Hofheim | ohne Meldung |
| 71 | Rompel,Michael | 1981 | C | 7 | SC Königsflügel Lindenholzhausen | ohne Meldung |
| 72 | Gertz,Berthold | 1949 | C | 8 | SC Bad Marienberg 71 e. V. | ohne Meldung |
| 73 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1991 | C | 9 | SV 1920 Hofheim | ohne Meldung |
| 74 | Juhnke,Peter | 1917 | C | 10 | SK 1858 Gießen | ohne Meldung |
| 75 | Bosse,Volkmar | 1968 | C | 11 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| 76 | Genis,Roy | 1917 | C | 12 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | ohne Meldung |
| 77 | Powalla,Klaus | 1931 | C | 13 | SV CAISSA e. V. Kassel | Bestätigt |
| 78 | Wolff,Michael | 1953 | C | 14 | SC Matt im Park Ffm | ohne Meldung |
| 79 | Ritscher,Georg | 1993 | C | 15 | SC Ober-Ramstadt | ohne Meldung |
| 80 | Ostermeier,Thorsten | 1949 | C | 16 | Sfr. Frankfurt 1921 | ohne Meldung |
| 81 | Ewin,Hans-Peter | 1920 | C | 17 | Sfr. Braunfels e.V. | ohne Meldung |
| 82 | Förster,Rudi | 1914 | C | 18 | Sfr. Braunfels e.V. | ohne Meldung |
| 83 | Becker,Jonas | 1922 | C | 19 | Schachfreunde Battenberg | ohne Meldung |
| 84 | Smits,Oswald | 1921 | C | 20 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 10 <> TWZ 1899 -1800 |
| 85 | Beck,Manfred | 1895 | C | 1 | SV KS 1929 Großauheim | ohne Meldung |
| 86 | Wesoly,Helge | 1847 | D | 1 | SC 1952 Obertshausen | Bestätigt |
| 87 | Geringer,Waldemar | 1891 | C | 2 | SC 1950 Eppertshausen | ohne Meldung |
| 88 | Minor,Dieter | 1866 | D | 2 | SV Wiesbaden 1885 | ohne Meldung |
| 89 | Iwanziw,Niklas | 1820 | C | 3 | Sfr.Neuberg | Bestätigt |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 90 | Schneider,Udo | 1854 | D | 3 | Sfr. Braunfels e.V. | ohne Meldung |
| 91 | Günzler,Richard | 1851 | C | 4 | SC 1979 Hattersheim | ohne Meldung |
| 92 | Rüll,Michael | 1840 | D | 4 | SC 1952 Obertshausen | Bestätigt |
| 93 | Schmitt,Carsten | 1821 | C | 5 | SV Bergwinkel | ohne Meldung |
| 94 | Wilhelm,Holger | 1878 | D | 5 | Sfr.Dettingen 1950 | ohne Meldung |
| 95 | Overbeck,Christopher | 1816 | C | 6 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| 96 | Kempf,Alexander | 1829 | D | 6 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| 97 | Krzesinski,Paul | 1829 | C | 7 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ohne Meldung |
| 98 | Riha,Peter | 1827 | D | 7 | SC Bergen-Enkheim 1922 | ohne Meldung |
| 99 | Weber,Andreas | 1813 | C | 8 | Sfr. Frankfurt 1921 | ohne Meldung |
| 100 | Meier,Lars | 1864 | C | 9 | SK Gründau | ohne Meldung |
| 101 | Haftmann,Rainer | 1859 | C | 10 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | ohne Meldung |
| 102 | Draxler,Gottfried | 1846 | C | 11 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| 103 | Rausch,Wolfgang | 1800 | C | 12 | vereinslos | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 9 <> TWZ 1799 -1700 |
| 104 | Schösser,Manfred | 1772 | C | 1 | SC 1950 Eppertshausen | ohne Meldung |
| 105 | Zarges,Peter | 1796 | D | 1 | Schachfreunde Battenberg | ohne Meldung |
| 106 | Bankmann,Daniel | 1779 | C | 2 | SC 1934 Gelnhausen | Bestätigt |
| 107 | Egenolf,Dirk | 1799 | C | 3 | SK Niederbrechen 1948 | Bestätigt |
| 108 | Raab,Hendrik | 1731 | C | 4 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 109 | Neumann,Uwe | 1716 | C | 5 | Sfr.Dettingen 1950 | ohne Meldung |
| 110 | Wiest,Kurt | 1792 | C | 6 | SV Bergwinkel | ohne Meldung |
| 111 | Reichel,Rolf | 1748 | C | 7 | SAbt Niederräder TG | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 8 <> TWZ 1699 -1600 |
| 112 | Medvedovski,Michael | 1648 | D | 1 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ohne Meldung |
| 113 | Abel,Fabian | 1633 | D | 2 | SC Groß-Umstadt | ohne Meldung |
| 114 | Kellerwessel,Ralf | 1693 | D | 3 | SC Bad Soden | Bestätigt |
| 115 | Jordake,Michael | 1640 | D | 4 | SC Bergen-Enkheim 1922 | ohne Meldung |
| 116 | Lotte,Stephan | 1603 | D | 5 | SV Kinzigtal Erlensee | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 117 | Rondio,Thomas | 1696 | D | 6 | SC Bad Orb 1984 | ohne Meldung |
| 118 | Sohl,Thies | 1620 | D | 7 | SC Eschborn 1974 | ohne Meldung |
| 119 | Will,Patrick | 1679 | D | 8 | SC Bad Nauheim | ohne Meldung |
| 120 | Didicher,Dietmar | 1612 | D | 9 | SK 1980 Gernsheim | ohne Meldung |
| 121 | Hastenrath,Teja | 1620 | D | 10 | SAbt SG 1945 Dietzenbach | ohne Meldung |
| 122 | Lauer,David | 1655 | D | 11 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| 123 | Gottlieb,Herbert | 1678 | D | 12 | SC Patzer Bornheim 1926 | ohne Meldung |
| 124 | Falkenhainer,Sven | 1654 | D | 13 | SV 1946 Groß-Gerau | ohne Meldung |
| 125 | Staggat,Rolf | 1661 | D | 14 | SV Biebrich | ohne Meldung |
| 126 | Würker,Gert,Dr. | 1628 | D | 15 | SG Wächtersbach/Sotzbach | ohne Meldung |
| 127 | Höllwarth,Kai | 1645 | D | 16 | SV KS 1929 Großauheim | ohne Meldung |
| 128 | Fischer,Stefan | 1604 | D | 17 | SK 1980 Gernsheim | ohne Meldung |
| 129 | Minarsch,Hans | 1617 | D | 18 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 7 <> TWZ 1599 -1500 |
| 130 | Heckwolf,Thomas | 1513 | D | 1 | SC Münster | ohne Meldung |
| 131 | Taskor,Erkan | 1597 | D | 2 | SAbt Niederräder TG | Bestätigt |
| 132 | Launert,Martin,Dr. | 1569 | D | 3 | vereinslos | Bestätigt |
| 133 | Will,Dominik | 1585 | D | 4 | SC Bad Nauheim | ohne Meldung |
| 134 | Boethelt,Klaus-Dieter | 1505 | D | 5 | Sfr.1932 Kelkheim | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 135 | Storch,Dominik | 1508 | D | 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ohne Meldung |
| 136 | Ahrend,Bodo | 1580 | D | 7 | SV Kinzigtal Erlensee | ohne Meldung |
| 137 | Hahn,Florian | 1530 | D | 8 | SK Gründau | ohne Meldung |
| 138 | Hofmann,Thomas | 1567 | D | 9 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | ohne Meldung |
| 139 | Schmitt,Clemens | 1523 | D | 10 | SV Bergwinkel | Bestätigt |
| 140 | Mainka,Walter | 1540 | D | 11 | SG Wächtersbach/Sotzbach | ohne Meldung |
| 141 | Kohlmeyer,Klaus | 1525 | D | 12 | Sfr. Braunfels e.V. | ohne Meldung |
| 142 | Goldschmidt,Andreas | 1563 | D | 13 | SC 1953 Ronneburg | ohne Meldung |
| 143 | Riedl,Janis | 1543 | D | 14 | SC Springer Bad König | ohne Meldung |
| 144 | Voellinger,Florian | 1516 | D | 15 | Sfr.Dettingen 1950 | ohne Meldung |
| 145 | Begeluri,Nino | 1515 | D | 16 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ohne Meldung |
| 146 | Müller,Klaus | 1569 | D | 17 | Sfr.Anderssen Wetzlar | Bestätigt |
| 147 | Traut,Stefan | 1526 | D | 18 | SC Heusenstamm | ohne Meldung |
| 148 | Bachmann,Nick | 1520 | D | 19 | SG Wächtersbach/Sotzbach | ohne Meldung |
| 149 | Ackermann,Robert | 1521 | D | 20 | SC Bad Soden | ohne Meldung |
| 150 | Boldt,Kai-Ulrich,Dr. | 1558 | D | 21 | SV KS 1929 Großauheim | ohne Meldung |
| 151 | Milde,Dieter | 1600 | D | 22 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | ohne Meldung |
| 152 | Bluhm,Sonja Maria | 1540 | D | 23 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| 153 | Guth,Susanne | 1568 | D | 24 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | ohne Meldung |
| 154 | Leibold,Mathias | 1597 | D | 25 | SV 1926 Fechenheim | ohne Meldung |
| 155 | Brueckner,Ewald | 1581 | D | 26 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 6 <> TWZ 1499 -1400 |
| 156 | Glodeck,Daniel | 1438 | E | 1 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | Bestätigt |
| 157 | Tatzel,Markus | 1427 | E | 2 | SV 1926 Fechenheim | ohne Meldung |
| 158 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1427 | E | 3 | SC Ladja Roßdorf | ohne Meldung |
| 159 | Euler,Uli | 1478 | E | 4 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ohne Meldung |
| 160 | Schellen,Sven | 1440 | E | 5 | Sfr. Frankfurt 1921 | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 161 | Faber,Stephan | 1432 | E | 6 | SC 1987 Hofheim/Ried | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 5 <> TWZ 1399 -1300 |
| 162 | Bodensohn,Markus | 1334 | E | 1 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| 163 | Zuyev,Lisa | 1349 | E | 2 | SC Ladja Roßdorf | ohne Meldung |
| 164 | Schulte,Marius | 1394 | E | 3 | SK Gründau | ohne Meldung |
| 165 | Fischer,Andreas | 1334 | E | 4 | SK Bad Sooden-Allendorf | ohne Meldung |
| 166 | Bluhm,Achim | 1366 | E | 5 | Sfr.Neuberg | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 167 | Noblé,Daniel | 1389 | E | 6 | SC Bad Nauheim | ohne Meldung |
| 168 | Biler,Felix | 1368 | E | 7 | SC 1934 Gelnhausen | Bestätigt |
| 169 | Wich,Manuela | 1379 | E | 8 | SC 1961 König Nied | ohne Meldung |
| 170 | Petrov,Petr | 1321 | E | 9 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ohne Meldung |
| 171 | Honert,Stefan | 1306 | E | 10 | Sfr. Frankfurt 1921 | ohne Meldung |
| 172 | Tran,My Linh | 1366 | E | 11 | SC Ladja Roßdorf | ohne Meldung |
| 173 | Stulken,Dietmar | 1399 | E | 12 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | ohne Meldung |
| 174 | Richter,Edgar | 1292 | E | 13 | SC Bad Nauheim | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 4 <> TWZ 1299 -1200 |
| 175 | Esche,Frieder | 1210 | F | 1 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | ohne Meldung |
| 176 | Fischer,Ulrich | 1214 | F | 2 | Sabt Frankfurter TV 1860 | ohne Meldung |
| 177 | Muth,Matthias | 1236 | F | 3 | SC 1934 Gelnhausen | Bestätigt |
| 178 | Deller,Yannick | 1281 | F | 4 | Sfr.Dettingen 1950 | ohne Meldung |
| 179 | Engel,Thomas | 1297 | F | 5 | SC 1934 Gelnhausen | Bestätigt |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 180 | Polak,Elias | 1240 | F | 6 | Sfr. Frankfurt 1921 | ohne Meldung |
| 181 | Greif,Gavin | 1205 | F | 7 | SAbt TuS Makkabi Ffm | ohne Meldung |
| 182 | Truxa,Barbara | 1279 | F | 8 | SV 1920 Hofheim | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 3 <> TWZ 1199 -1100 |
| 183 | Eremenko,Christian | 1111 | F | 1 | SV KS 1929 Großauheim | ohne Meldung |
| 184 | Edelmann,Patrick | 1149 | F | 2 | SC Springer Bad König | Bestätigt |
| 185 | Powalla,Christian | 1173 | F | 3 | SV CAISSA e. V. Kassel | Bestätigt |
| 186 | Tischer,Marcel | 1118 | F | 4 | SV 1920 Hofheim | ohne Meldung |
| 187 | Müller,Markus | 1137 | F | 5 | SK 1980 Gernsheim | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 188 | Bodensohn,Rebekka | 1156 | F | 6 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| 189 | Will,Steffen | 1126 | F | 7 | SC Bad Nauheim | ohne Meldung |
| 190 | Hoffmann,Paul | 1122 | F | 8 | SC Turm Breuberg | ohne Meldung |
| 191 | Kempf,Jürgen | 1193 | F | 9 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 2 <> TWZ 1099 -1000 |
| 192 | Mager,Denis | 1000 | F | 1 | SAbt TuS Makkabi Ffm | ohne Meldung |
| 193 | Schmidt,Joachim | 1038 | F | 2 | SC 1934 Gelnhausen | Bestätigt |
| 194 | Kaulbars,Pascal | 1033 | F | 3 | SV 1934 Ffm-Griesheim | ohne Meldung |
| 195 | Blüml,Jannis | 1006 | F | 4 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| Deutschland Cup Gruppe 1 <> TWZ 999 -1 |
| 196 | Khrapko,Marko | 984 | F | 1 | SV KS 1929 Großauheim | ohne Meldung |
| 197 | Brandl,Lea Maria | 866 | F | 2 | SV Lahn Limburg | ohne Meldung |
| 198 | Christakopoulos,Vicky | 872 | F | 3 | SV 1934 Ffm-Griesheim | ohne Meldung |
| 199 | Partsch,Nicolas | 879 | F | 4 | SV KS 1929 Großauheim | ohne Meldung |
| 200 | Kienel,Max | | F | 5 | SV Bergwinkel | ohne Meldung |
| Nachrücker und Freiplatzanträge für diese Gruppe |
| 201 | Mügent, Brian Chr. | | F | 6 | SC Heusenstamm | ohne Meldung |
| 202 | Schmidt,Thurid | 974 | F | 7 | SC 1934 Gelnhausen | Bestätigt |
| 203 | Tatzel,Marcel | 713 | F | 8 | SV 1926 Fechenheim | ohne Meldung |
| 204 | Tischer,Roswitha | 845 | F | 9 | SV 1920 Hofheim | ohne Meldung |
| 205 | Stallknecht,Alexander | 978 | F | 10 | SG Springer Burghaun | ohne Meldung |
| 206 | Bäumner,Dario | | F | 11 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| 207 | Kuselmann,Jan | | F | 12 | vereinslos | ohne Meldung |
| 208 | Ehmes,Sven | | F | 13 | 1.Hainstädter SC 1950 | ohne Meldung |
| 209 | Nell,Christian | | F | 14 | SC Heusenstamm | ohne Meldung |
| 210 | Nell,Stefan | | F | 15 | SC Heusenstamm | ohne Meldung |
| 211 | Schnell,Frederik | | F | 16 | SC Heusenstamm | ohne Meldung |
| 212 | Weber,Karsten | | F | 17 | SV Bergwinkel | ohne Meldung |
| 213 | Schumann,Ann-Kathrin | 753 | F | 18 | SV 1926 Fechenheim | ohne Meldung |
| ohne Qualifikation, weil.... |
| 214 | GM Kunin,Vitaly | 2538 | M | zu gut:-) | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 215 | IM Zude,Erik | 2409 | M | zu gut:-) | SV 1920 Hofheim | |
| 216 | FM Armbrust,Florian | 2294 | M | RLP | TSV Schott Mainz | |
| 217 | IM Klundt,Klaus | 2378 | M | BAY | SF Burgsinn | |
| 218 | FM Gramlich,Sebastian | 2312 | M | RLP | SC Schwegenheim | |
| 219 | Haasler,Andreas | 2189 | A | RLP | Sfr.Heidesheim | |
| 220 | Gnirk,Torsten | 2094 | B | WÜR | SV Urach | |
| 221 | Orwatsch,Gerhard | 2087 | B | Abbruch | SK 1858 Gießen | |
| 222 | Pade,Eric | 1731 | C | Abbruch | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
| 223 | Walda,Michael | 1973 | C | Abbruch | SAbt Niederräder TG | |
| 224 | Zimmerer,David | 1808 | C | BAY | SK 1929 Mainaschaff | |
| 225 | Mussler,Thomas | 2168 | C | Abbruch | SK Bad Homburg 1927 | |
| 226 | Müller,Pascal | 2059 | C | Abbruch | SK 1980 Gernsheim | |
| 227 | Reichel,Günther | 1635 | D | BAY | SC-SF 1957 Stockstadt | |
| 228 | Georgi,Florian | 1533 | D | BAY | SC 1926 Kahl | |
| 229 | Geidel,Sven | 1561 | D | Abbruch | SAbt BKA Wiesbaden | |
| 230 | Cimen,Merih | 1556 | D | BAY | SC 1926 Kahl | |
| 231 | Schwager,Alfred | 1552 | D | Abbruch | Bruchköbler SV 93 | |
| 232 | Neumann,Thomas | 1440 | E | BAY | SC 1926 Kahl | |
| 233 | Stapf,Jan | 1188 | F | BAY | SC 1926 Kahl | |
| 234 | Lüders,Christian | 1013 | F | BAY | SC 1926 Kahl | |
| 235 | Jokel,Niklas | 1039 | F | BAY | SC 1926 Kahl | |
| 236 | Krebs,Caroline | 998 | F | BAY | SC 1926 Kahl | |
| 237 | Cimen,Nergez-Melisa | 793 | F | BAY | SC 1926 Kahl | |
| 238 | Uftring,Anne | 1067 | F | BAY | SC 1926 Kahl | |